Технические характеристики MTC A - 0,12 /1,5кВт
Это описание относится к MTC A
|
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1= 0,12 kW | n1= 1350 [min-1] | 1LA7060-4 | |||
| 68,4 | 19,8 | 16,8 | 2,5 | MTC 02A | F100 |
| 66,3 | 20,4 | 17,3 | 2,9 | MTC 12A | F100 |
| 56,6 | 23,9 | 20,3 | 2,5 | MTC 12A | F100 |
| 51,4 | 26,3 | 22,3 | 2,2 | MTC 12A | F100 |
| 40,3 | 33,5 | 28,5 | 3 | MTC 23A | F100 |
| 36,8 | 36,7 | 31,2 | 2,7 | MTC 23A | F100 |
| 32,4 | 41,6 | 35,3 | 2,4 | MTC 23A | F100 |
| 28,9 | 46,8 | 39,7 | 2,1 | MTC 23A | F100 |
| 25,9 | 52,2 | 44,3 | 1,9 | MTC 23A | F100 |
| 23,4 | 57,8 | 49 | 1,7 | MTC 23A | F100 |
| 20,7 | 65,3 | 55,4 | 1,5 | MTC 23A | F100 |
| 18,9 | 71,5 | 60,7 | 1,4 | MTC 23A | F100 |
| 17 | 79,6 | 67,6 | 3 | MTC 33A | F100 |
| 16,7 | 81,0 | 68,8 | 1,2 | MTC 23A | F100 |
| 15,1 | 89,6 | 76,1 | 2,6 | MTC 33A | F100 |
| 13,5 | 100,1 | 85 | 2,4 | MTC 33A | F100 |
| 12,2 | 110,3 | 93,6 | 2,1 | MTC 33A | F100 |
| 11,1 | 121,4 | 103,1 | 1,9 | MTC 33A | F100 |
| 10 | 134,8 | 114,4 | 1,7 | MTC 33A | F100 |
|
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1= 0,18 kW | n1= 1350 [min-1] | 1LA7063-4 | |||
| 130,3 | 10,4 | 13,2 | 2,9 | MTC 02A | F100 |
| 107,7 | 12,5 | 16 | 2,5 | MTC 02A | F100 |
| 93 | 14,5 | 18,5 | 2,7 | MTC 12A | F100 |
| 90,7 | 14,9 | 18,9 | 2,1 | MTC 02A | F100 |
| 83,6 | 16,1 | 20,6 | 2,4 | MTC 12A | F100 |
| 73,1 | 18,5 | 23,5 | 2,1 | MTC 12A | F100 |
| 68,4 | 19,8 | 25,1 | 1,7 | MTC 02A | F100 |
| 66,3 | 20,4 | 25,9 | 1,9 | MTC 12A | F100 |
| 56,6 | 23,9 | 30,4 | 1,6 | MTC 12A | F100 |
| 53,7 | 25,1 | 32 | 2,7 | MTC 22A | F100 |
| 51,4 | 26,3 | 33,4 | 1,5 | MTC 12A | F100 |
| 50,4 | 26,8 | 34,1 | 2,5 | MTC 23A | F100 |
| 45,5 | 29,7 | 37,8 | 2,2 | MTC 23A | F100 |
| 40,3 | 33,5 | 42,7 | 2 | MTC 23A | F100 |
| 36,8 | 36,7 | 46,7 | 1,8 | MTC 23A | F100 |
| 32,4 | 41,6 | 53 | 1,6 | MTC 23A | F100 |
| 28,9 | 46,8 | 59,6 | 1,4 | MTC 23A | F100 |
| 25,9 | 52,2 | 66,4 | 1,3 | MTC 23A | F100 |
| 25,7 | 52,6 | 67 | 3 | MTC 33A | F100 |
| 23,4 | 57,8 | 73,6 | 1,2 | MTC 23A | F100 |
| 23,3 | 57,9 | 73,7 | 2,7 | MTC 33A | F100 |
| 21,2 | 63,8 | 81,2 | 2,5 | MTC 33A | F100 |
| 20,7 | 65,3 | 83,1 | 1 | MTC 23A | F100 |
| 19,1 | 70,8 | 90,2 | 2,2 | MTC 33A | F100 |
| 18,9 | 71,5 | 91 | 0,9 | MTC 23A | F100 |
| 17 | 79,6 | 101,3 | 2 | MTC 33A | F100 |
| 16,7 | 81,0 | 103,1 | 0,8 | MTC 23A | F100 |
| 15,1 | 89,6 | 114,1 | 1,8 | MTC 33A | F100 |
| 13,5 | 100,1 | 127,5 | 1,6 | MTC 33A | F100 |
| 12,2 | 110,3 | 140,4 | 1,4 | MTC 33A | F100 |
| 11,1 | 121,4 | 154,6 | 1,3 | MTC 33A | F100 |
| 10 | 134,8 | 171,6 | 1,2 | MTC 33A | F100 |
|
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1= 0,25 kW | n1= 1350 [min-1] | 1LA7070-4 | |||
| 329,3 | 4,1 | 7,3 | 2,7 | MTC 12A | F 85 |
| 287,2 | 4,7 | 8,3 | 2,8 | MTC 12A | F 85 |
| 255,2 | 5,3 | 9,4 | 2,8 | MTC 12A | F 85 |
| 218,8 | 6,2 | 10,9 | 2,8 | MTC 12A | F 85 |
| 198,5 | 6,8 | 12 | 2,8 | MTC 12A | F 85 |
| 173,3 | 7,8 | 13,8 | 2,8 | MTC 12A | F 85 |
| 167,3 | 8,1 | 14,3 | 2,8 | MTC 02A | F 85 |
| 154,3 | 8,8 | 15,5 | 2,8 | MTC 12A | F 85 |
| 137,1 | 9,9 | 17,4 | 2,8 | MTC 12A | F 85 |
| 130,3 | 10,4 | 18,3 | 2,1 | MTC 02A | F 85 |
| 117,5 | 11,5 | 20,3 | 2,5 | MTC 12A | F 85 |
| 107,7 | 12,5 | 22,2 | 1,8 | MTC 02A | F 85 |
| 106,6 | 12,7 | 22,4 | 2,2 | MTC 12A | F 85 |
| 93 | 14,5 | 25,7 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 90,7 | 14,9 | 26,3 | 1,5 | MTC 02A | F 85 |
| 83,6 | 16,1 | 28,5 | 1,8 | MTC 12A | F 85 |
| 83,4 | 16,2 | 28,6 | 3 | MTC 22A | F 85 |
| 75,3 | 17,9 | 31,7 | 2,7 | MTC 22A | F 85 |
| 73,1 | 18,5 | 32,6 | 1,5 | MTC 12A | F 85 |
| 68,4 | 19,8 | 34,9 | 1,2 | MTC 02A | F 85 |
| 66,6 | 20,3 | 35,8 | 2,4 | MTC 22A | F 85 |
| 66,3 | 20,4 | 36 | 1,4 | MTC 12A | F 85 |
| 56,6 | 23,9 | 42,2 | 1,2 | MTC 12A | F 85 |
| 53,7 | 25,1 | 44,5 | 1,9 | MTC 22A | F 85 |
| 51,4 | 26,3 | 46,4 | 1,1 | MTC 12A | F 85 |
| 50,4 | 26,8 | 47,4 | 1,8 | MTC 23A | F 85 |
| 45,5 | 29,7 | 52,5 | 1,6 | MTC 23A | F 85 |
| 40,3 | 33,5 | 59,3 | 1,4 | MTC 23A | F 85 |
| 36,8 | 36,7 | 64,9 | 1,3 | MTC 23A | F 85 |
| 36,4 | 37,1 | 65,6 | 3 | MTC 33A | F115 |
| 32,4 | 41,6 | 73,6 | 1,2 | MTC 23A | F 85 |
| 32,3 | 41,8 | 73,9 | 2,7 | MTC 33A | F115 |
| 28,9 | 46,8 | 82,7 | 1 | MTC 23A | F 85 |
| 28,7 | 47,1 | 83,2 | 2,4 | MTC 33A | F115 |
| 25,9 | 52,2 | 92,3 | 0,9 | MTC 23A | F 85 |
| 25,7 | 52,6 | 93 | 2,2 | MTC 33A | F115 |
| 23,4 | 57,8 | 102,2 | 0,8 | MTC 23A | F 85 |
| 23,3 | 57,9 | 102,4 | 2 | MTC 33A | F115 |
| 21,2 | 63,8 | 112,8 | 1,8 | MTC 33A | F115 |
| 19,1 | 70,8 | 125,2 | 1,6 | MTC 33A | F115 |
| 17 | 79,6 | 140,8 | 1,4 | MTC 33A | F115 |
| 15,1 | 89,6 | 158,5 | 1,3 | MTC 33A | F115 |
| 14,8 | 91,1 | 161,2 | 2,8 | MTC 43A | F115 |
| 13,5 | 100,1 | 177,1 | 1,1 | MTC 33A | F115 |
| 13 | 104,1 | 184,1 | 2,4 | MTC 43A | F115 |
| 12,2 | 110,3 | 195 | 1 | MTC 33A | F115 |
| 11,4 | 118,5 | 209,6 | 2,1 | MTC 43A | F115 |
| 11,1 | 121,4 | 214,7 | 0,9 | MTC 33A | F115 |
| 10,3 | 131,1 | 231,9 | 1,9 | MTC 43A | F115 |
| 10 | 134,8 | 238,4 | 0,8 | MTC 33A | F115 |
| 9,1 | 147,6 | 261,1 | 1,7 | MTC 43A | F115 |
| 8,2 | 165,4 | 292,5 | 1,5 | MTC 43A | F115 |
| 8,1 | 167,4 | 296 | 2,8 | MTC 53A | F115 |
| 7,2 | 186,9 | 330,6 | 1,4 | MTC 43A | F115 |
| 7,1 | 189,3 | 334,8 | 2,4 | MTC 53A | F115 |
|
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1= 0,37 kW | n1= 1370 [min-1] | 1LA7073-4 | |||
| 334,1 | 4,1 | 10,6 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 291,5 | 4,7 | 12,1 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 259 | 5,3 | 13,6 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 222,8 | 6,2 | 15,9 | 2,4 | MTC 02A | F 85 |
| 222 | 6,2 | 15,9 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 201,5 | 6,8 | 17,5 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 175,9 | 7,8 | 20,1 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 169,8 | 8,1 | 20,8 | 1,9 | MTC 02A | F 85 |
| 156,6 | 8,8 | 22,6 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 139,1 | 9,9 | 25,4 | 1,9 | MTC 12A | F 85 |
| 132,2 | 10,4 | 26,7 | 1,4 | MTC 02A | F 85 |
| 119,7 | 11,5 | 29,5 | 2,9 | MTC 22A | F 85 |
| 119,2 | 11,5 | 29,6 | 1,7 | MTC 12A | F 85 |
| 109,3 | 12,5 | 32,3 | 1,2 | MTC 02A | F 85 |
| 108,2 | 12,7 | 32,7 | 1,5 | MTC 12A | F 85 |
| 106,5 | 12,9 | 33,2 | 2,6 | MTC 22A | F 85 |
| 94,4 | 14,5 | 37,4 | 1,3 | MTC 12A | F 85 |
| 94,4 | 14,5 | 37,4 | 2,3 | MTC 22A | F 85 |
| 92,1 | 14,9 | 38,4 | 1 | MTC 02A | F 85 |
| 84,9 | 16,1 | 41,6 | 1,2 | MTC 12A | F 85 |
| 84,6 | 16,2 | 41,8 | 2 | MTC 22A | F 85 |
| 76,4 | 17,9 | 46,2 | 1,8 | MTC 22A | F 85 |
| 74,2 | 18,5 | 47,6 | 1,1 | MTC 12A | F 85 |
| 69,4 | 19,8 | 50,9 | 0,8 | MTC 02A | F 85 |
| 67,6 | 20,3 | 52,3 | 1,6 | MTC 22A | F 85 |
| 67,3 | 20,4 | 52,5 | 1 | MTC 12A | F 85 |
| 57,4 | 23,9 | 61,5 | 0,8 | MTC 12A | F 85 |
| 54,5 | 25,1 | 64,8 | 1,3 | MTC 22A | F 85 |
| 51,1 | 26,8 | 69,1 | 1,2 | MTC 23A | F 85 |
| 49,7 | 27,6 | 71,1 | 2,8 | MTC 33A | F115 |
| 49,3 | 27,8 | 71,7 | 2,8 | MTC 32A | F115 |
| 46,2 | 29,7 | 76,5 | 1,1 | MTC 23A | F 85 |
| 45,2 | 30,3 | 78,3 | 2,6 | MTC 33A | F115 |
| 41 | 33,4 | 86,2 | 2,3 | MTC 33A | F115 |
| 40,8 | 33,5 | 86,5 | 1 | MTC 23A | F 85 |
| 37,3 | 36,7 | 94,7 | 0,9 | MTC 23A | F 85 |
| 36,9 | 37,1 | 95,6 | 2,1 | MTC 33A | F115 |
| 32,9 | 41,6 | 107,3 | 0,8 | MTC 23A | F 85 |
| 32,8 | 41,8 | 107,8 | 1,9 | MTC 33A | F115 |
| 29,1 | 47,1 | 121,4 | 1,6 | MTC 33A | F115 |
| 26,1 | 52,6 | 135,6 | 1,5 | MTC 33A | F115 |
| 23,7 | 57,9 | 149,4 | 1,3 | MTC 33A | F115 |
| 23,7 | 57,8 | 149,1 | 3 | MTC 43A | F115 |
| 21,5 | 63,8 | 164,5 | 1,2 | MTC 33A | F115 |
| 21,4 | 63,9 | 164,9 | 2,7 | MTC 43A | F115 |
| 19,4 | 70,8 | 182,6 | 1,1 | MTC 33A | F115 |
| 19 | 72,0 | 185,7 | 2,4 | MTC 43A | F115 |
| 17,2 | 79,6 | 205,3 | 1 | MTC 33A | F115 |
| 17 | 80,6 | 208 | 2,2 | MTC 43A | F115 |
| 15,3 | 89,6 | 231,1 | 0,9 | MTC 33A | F115 |
| 15 | 91,1 | 235,1 | 1,9 | MTC 43A | F115 |
| 13,7 | 100,1 | 258,3 | 0,8 | MTC 33A | F115 |
| 13,2 | 104,1 | 268,4 | 1,7 | MTC 43A | F115 |
| 11,8 | 116,5 | 300,4 | 2,7 | MTC 53A | F115 |
| 11,6 | 118,5 | 305,7 | 1,5 | MTC 43A | F115 |
| 10,4 | 131,1 | 338,2 | 1,3 | MTC 43A | F115 |
| 10,4 | 131,6 | 339,4 | 2,4 | MTC 53A | F115 |
| 9,3 | 147,6 | 380,8 | 1,2 | MTC 43A | F115 |
| 9,3 | 147,8 | ||||
|
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1= 0,55 kW | n1= 1395 [min-1] | 1LA7080-4 | |||
| 340,2 | 4,1 | 15,4 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 328,2 | 4,3 | 16 | 3 | MTC 22A | F100 |
| 319,2 | 4,4 | 16,5 | 2,1 | MTC 02A | F100 |
| 296,8 | 4,7 | 17,7 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 288,8 | 4,8 | 18,2 | 2,7 | MTC 22A | F100 |
| 263,7 | 5,3 | 19,9 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 250,9 | 5,6 | 20,9 | 2,5 | MTC 22A | F100 |
| 226,8 | 6,2 | 23,2 | 1,6 | MTC 02A | F100 |
| 226,1 | 6,2 | 23,2 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 224,3 | 6,2 | 23,4 | 2,3 | MTC 22A | F100 |
| 205,1 | 6,8 | 25,6 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 199,9 | 7,0 | 26,3 | 2,1 | MTC 22A | F100 |
| 179,1 | 7,8 | 29,3 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 178,4 | 7,8 | 29,4 | 2,9 | MTC 22A | F100 |
| 172,9 | 8,1 | 30,4 | 1,3 | MTC 02A | F100 |
| 159,4 | 8,8 | 32,9 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 156,9 | 8,9 | 33,5 | 2,5 | MTC 22A | F100 |
| 141,6 | 9,9 | 37,1 | 1,3 | MTC 12A | F100 |
| 136,4 | 10,2 | 38,5 | 2,2 | MTC 22A | F100 |
| 134,7 | 10,4 | 39 | 1 | MTC 02A | F100 |
| 121,8 | 11,5 | 43,1 | 2 | MTC 22A | F100 |
| 121,4 | 11,5 | 43,3 | 1,2 | MTC 12A | F100 |
| 111,2 | 12,5 | 47,2 | 0,8 | MTC 02A | F100 |
| 110,2 | 12,7 | 47,7 | 1 | MTC 12A | F100 |
| 108,5 | 12,9 | 48,4 | 1,8 | MTC 22A | F100 |
| 96,1 | 14,5 | 54,6 | 0,9 | MTC 12A | F100 |
| 96,1 | 14,5 | 54,6 | 1,6 | MTC 22A | F100 |
| 86,4 | 16,1 | 60,8 | 0,8 | MTC 12A | F100 |
| 86,2 | 16,2 | 61 | 1,4 | MTC 22A | F100 |
| 77,8 | 17,9 | 67,5 | 1,3 | MTC 22A | F100 |
| 75,4 | 18,5 | 69,6 | 2,9 | MTC 32A | F100 |
| 68,9 | 20,3 | 76,3 | 1,1 | MTC 22A | F100 |
| 67,5 | 20,7 | 77,8 | 2,6 | MTC 32A | F100 |
| 61,3 | 22,8 | 85,7 | 2,3 | MTC 32A | F100 |
| 55,7 | 25,1 | 94,3 | 2,1 | MTC 32A | F100 |
| 55,5 | 25,1 | 94,7 | 0,9 | MTC 22A | F100 |
| 52,1 | 26,8 | 100,9 | 0,8 | MTC 23A | F100 |
| 50,6 | 27,6 | 103,7 | 1,9 | MTC 33A | F100 |
| 50,2 | 27,8 | 104,7 | 1,9 | MTC 32A | F100 |
| 47 | 29,7 | 111,7 | 0,8 | MTC 23A | F100 |
| 46 | 30,3 | 114,2 | 1,8 | MTC 33A | F100 |
| 41,8 | 33,4 | 125,8 | 1,6 | MTC 33A | F100 |
| 37,6 | 37,1 | 139,6 | 1,4 | MTC 33A | F100 |
| 34,7 | 40,2 | 151,3 | 3 | MTC 43A | F100 |
| 33,4 | 41,8 | 157,4 | 1,3 | MTC 33A | F100 |
| 30,7 | 45,4 | 171 | 2,6 | MTC 43A | F100 |
| 29,6 | 47,1 | 177,2 | 1,1 | MTC 33A | F100 |
| 27,5 | 50,7 | 191 | 2,4 | MTC 43A | F100 |
| 26,5 | 52,6 | 198 | 1 | MTC 33A | F100 |
| 24,1 | 57,9 | 218 | 0,9 | MTC 33A | F100 |
| 24,1 | 57,8 | 217,6 | 2,1 | MTC 43A | F100 |
| 21,9 | 63,8 | 240,1 | 0,8 | MTC 33A | F100 |
| 21,8 | 63,9 | 240,7 | 1,9 | MTC 43A | F100 |
| 19,7 | 70,8 | 266,6 | 0,8 | MTC 33A | F100 |
| 19,4 | 72,0 | 271 | 1,7 | MTC 43A | F100 |
| 17,4 | 80,2 | 301,9 | 2,7 | MTC 53A | F100 |
| 17,3 | 80,6 | 303,6 | 1,5 | MTC 43A | F100 |
| 15,4 | 90,7 | 341,4 | 2,4 | MTC 53A | F100 |
| 15,3 | 91,1 | 343,2 | 1,3 | MTC 43A | F100 |
| 13,6 | 102,6 | 386,4 | 2,1 | MTC 53A | F100 |
| 13,4 | 104,1 | 391,9 | 1,1 | MTC 43A | F100 |
| 12 | 116,5 | 438,5 | 1,9 | MTC 53A | F100 |
| 11,8 | 118,5 | 446,3 | 1 | MTC 43A | F100 |
| 10,6 | 131,1 | 493,8 | 0,9 | MTC 43A | F100 |
| 10,6 | 131,6 | 495,5 | 1,7 | MTC 53A | F100 |
| 9,6 | 145,3 | 547 | 2,7 | MTC 63A | F130 |
| 9,4 | 147,6 | 555,9 | 0,8 | MTC 43A | F100 |
| 9,4 | 147,8 | 556,4 | 1,5 | MTC 53A | F100 |
| 8,3 | 167,4 | 630,1 | 1,3 | MTC 53A | F100 |
| 8,3 | 167,2 | 629,6 | 2,4 | MTC 63A | F130 |
| 7,4 | 189,3 | 712,8 | 1,2 | MTC 53A | F100 |
| 7,3 | 191,6 | 721,3 | 2,1 | MTC 63A | F130 |
| 6,4 | 217,4 | 818,7 | 1,8 | MTC 63A | F130 |
|
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1=0,75 kW | n1=915 [min-1] | 1LA7090-6 | |||
| 215,3 | 4,3 | 33,3 | 1,4 | MTC 22A | F115 |
| 189,4 | 4,8 | 37,8 | 1,3 | MTC 22A | F115 |
| 164,6 | 5,6 | 43,5 | 1,2 | MTC 22A | F115 |
| 147,8 | 6,2 | 48,5 | 3 | MTC 32A | F115 |
| 147,1 | 6,2 | 48,7 | 1,1 | MTC 22A | F115 |
| 131,1 | 7,0 | 54,6 | 1 | MTC 22A | F115 |
| 130,3 | 7,0 | 55 | 2,5 | MTC 32A | F115 |
| 117 | 7,8 | 61,2 | 1,4 | MTC 22A | F115 |
| 116,4 | 7,9 | 61,5 | 2,4 | MTC 32A | F115 |
| 103,6 | 8,8 | 69,1 | 2,3 | MTC 32A | F115 |
| 102,9 | 8,9 | 69,6 | 1,2 | MTC 22A | F115 |
| 92,3 | 9,9 | 77,6 | 2,2 | MTC 32A | F115 |
| 89,4 | 10,2 | 80,1 | 1,1 | MTC 22A | F115 |
| 81,1 | 11,3 | 88,3 | 2 | MTC 32A | F115 |
| 79,9 | 11,5 | 89,6 | 0,9 | MTC 22A | F115 |
| 71,2 | 12,9 | 100,7 | 0,8 | MTC 22A | F115 |
| 70,7 | 12,9 | 101,3 | 1,9 | MTC 32A | F115 |
| 62,4 | 14,7 | 114,8 | 1,7 | MTC 32A | F115 |
| 55,7 | 16,4 | 128,5 | 1,6 | MTC 32A | F115 |
| 49,5 | 18,5 | 144,7 | 1,4 | MTC 32A | F115 |
| 45,8 | 20,0 | 156,6 | 2,9 | MTC 42A | F130 |
| 44,3 | 20,7 | 161,7 | 1,2 | MTC 32A | F115 |
| 40,4 | 22,6 | 177,1 | 2,5 | MTC 42A | F130 |
| 40,2 | 22,8 | 178,1 | 1,1 | MTC 32A | F115 |
| 36,5 | 25,1 | 196,1 | 1 | MTC 32A | F115 |
| 36 | 25,4 | 199,1 | 2,3 | MTC 42A | F130 |
| 33,2 | 27,6 | 215,7 | 0,9 | MTC 33A | F115 |
| 32,9 | 27,8 | 217,7 | 0,9 | MTC 32A | F115 |
| 31,8 | 28,8 | 225,4 | 2 | MTC 43A | F115 |
| 30,2 | 30,3 | 237,5 | 0,8 | MTC 33A | F115 |
| 28,7 | 31,9 | 249,4 | 1,8 | MTC 43A | F115 |
| 27,4 | 33,4 | 261,5 | 0,8 | MTC 33A | F115 |
| 25,5 | 35,9 | 280,8 | 1,6 | MTC 43A | F115 |
| 23,8 | 38,5 | 301,4 | 2,7 | MTC 53A | F115 |
| 22,8 | 40,2 | 314,6 | 1,4 | MTC 43A | F115 |
| 21 | 43,5 | 340,8 | 2,4 | MTC 53A | F115 |
| 20,1 | 45,4 | 355,5 | 1,3 | MTC 43A | F115 |
| 18,6 | 49,2 | 384,8 | 2,1 | MTC 53A | F115 |
| 18 | 50,7 | 397,2 | 1,1 | MTC 43A | F115 |
| 16,4 | 55,8 | 436,7 | 1,9 | MTC 53A | F115 |
| 15,8 | 57,8 | 452,4 | 1 | MTC 43A | F115 |
| 14,5 | 63,0 | 493,5 | 1,7 | MTC 53A | F115 |
| 14,3 | 63,9 | 500,5 | 0,9 | MTC 43A | F115 |
| 13,6 | 67,2 | 525,6 | 2,9 | MTC 63A | F130 |
| 12,9 | 70,8 | 554,1 | 1,5 | MTC 53A | F115 |
| 12,7 | 72,0 | 563,5 | 0,8 | MTC 43A | F115 |
| 11,8 | 77,3 | 605 | 2,5 | MTC 63A | F130 |
| 11,4 | 80,2 | 627,6 | 1,3 | MTC 53A | F115 |
| 10,3 | 88,6 | 693,2 | 2,2 | MTC 63A | F130 |
| 10,1 | 90,7 | 709,8 | 1,2 | MTC 53A | F115 |
| 9,1 | 100,5 | 786,7 | 1,9 | MTC 63A | F130 |
| 8,9 | 102,6 | 803,3 | 1 | MTC 53A | F115 |
| 8 | 114,6 | 897,4 | 1,7 | MTC 63A | F130 |
| 7,9 | 116,5 | 911,7 | 0,9 | MTC 53A | F115 |
| 7,1 | 129,5 | 1013,6 | 1,5 | MTC 63A | F130 |
| 7 | 131,6 | 1030,1 | 0,8 | MTC 53A | F115 |
| 6,9 | 132,5 | 1037,2 | 2,9 | MTC 73A | F165 |
| 6,3 | 145,3 | 1137,2 | 1,3 | MTC 63A | F130 |
| 6,1 | 149,8 | 1172,4 | 2,6 | MTC 73A | F165 |
| 5,5 | 167,2 | 1309 | 1,1 | MTC 63A | F130 |
| 5,3 | 171,1 | 1339,4 | 2,2 | MTC 73A | F165 |
| 4,8 | 191,6 | 1499,7 | 1 | MTC 63A | F130 |
| 4,7 | 196,3 | 1536,9 | 2 | MTC 73A | F165 |
| 4,2 | 217,4 | 1702,1 | 0,9 | MTC 63A | F130 |
| 4,2 | 220,0 | 1722,4 | 1,7 | MTC 73A | F165 |
| 3,7 | 248,7 | 1947 | 1,5 | MTC 73A | F165 |
| 3,2 | 284,2 | 2224,4 | 1,3 | MTC 73A | F165 |
|
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
|---|---|---|---|---|---|
| P1= 1,1 kW | n1= 1415 [min-1] | 1LA7090-4 | |||
| 332,9 | 4,3 | 31,6 | 1,5 | MTC 22A | F115 |
| 293 | 4,8 | 35,9 | 1,4 | MTC 22A | F115 |
| 254,5 | 5,6 | 41,3 | 1,3 | MTC 22A | F115 |
| 227,5 | 6,2 | 46,2 | 1,2 | MTC 22A | F115 |
| 202,7 | 7,0 | 51,8 | 1,1 | MTC 22A | F115 |
| 201,6 | 7,0 | 52,1 | 2,7 | MTC 32A | F115 |
| 180,9 | 7,8 | 58,1 | 1,5 | MTC 22A | F115 |
| 180 | 7,9 | 58,4 | 2,6 | MTC 32A | F115 |
| 160,2 | 8,8 | 65,6 | 2,4 | MTC 32A | F115 |
| 159,2 | 8,9 | 66 | 1,3 | MTC 22A | F115 |
| 142,8 | 9,9 | 73,6 | 2,3 | MTC 32A | F115 |
| 138,3 | 10,2 | 75,9 | 1,1 | MTC 22A | F115 |
| 125,4 | 11,3 | 83,7 | 2,2 | MTC 32A | F115 |
| 123,6 | 11,5 | 85 | 1 | MTC 22A | F115 |
| 110 | 12,9 | 95,5 | 0,9 | MTC 22A | F115 |
| 109,4 | 12,9 | 96,1 | 2 | MTC 32A | F115 |
| 97,5 | 14,5 | 107,7 | 0,8 | MTC 22A | F115 |
| 96,5 | 14,7 | 108,9 | 1,8 | MTC 32A | F115 |
| 86,2 | 16,4 | 121,9 | 1,6 | MTC 32A | F115 |
| 76,5 | 18,5 | 137,3 | 1,5 | MTC 32A | F115 |
| 70,8 | 20,0 | 148,5 | 3 | MTC 42A | F130 |
| 68,5 | 20,7 | 153,4 | 1,3 | MTC 32A | F115 |
| 62,5 | 22,6 | 168 | 2,7 | MTC 42A | F130 |
| 62,2 | 22,8 | 168,9 | 1,2 | MTC 32A | F115 |
| 56,5 | 25,1 | 186 | 1,1 | MTC 32A | F115 |
| 55,6 | 25,4 | 188,8 | 2,4 | MTC 42A | F130 |
| 51,4 | 27,6 | 204,5 | 1 | MTC 33A | F115 |
| 50,9 | 27,8 | 206,5 | 1 | MTC 32A | F115 |
| 49,1 | 28,8 | 213,8 | 2,1 | MTC 43A | F115 |
| 46,6 | 30,3 | 225,2 | 0,9 | MTC 33A | F115 |
| 44,4 | 31,9 | 236,5 | 1,9 | MTC 43A | F115 |
| 42,4 | 33,4 | 248 | 0,8 | MTC 33A | F115 |
| 39,4 | 35,9 | 266,3 | 1,7 | MTC 43A | F115 |
| 36,8 | 38,5 | 285,8 | 2,9 | MTC 53A | F115 |
| 35,2 | 40,2 | 298,4 | 1,5 | MTC 43A | F115 |
| 32,5 | 43,5 | 323,2 | 2,5 | MTC 53A | F115 |
| 31,2 | 45,4 | 337,1 | 1,3 | MTC 43A | F115 |
| 28,8 | 49,2 | 365 | 2,2 | MTC 53A | F115 |
| 27,9 | 50,7 | 376,7 | 1,2 | MTC 43A | F115 |
| 25,4 | 55,8 | 414,2 | 2 | MTC 53A | F115 |
| 24,5 | 57,8 | 429 | 1 | MTC 43A | F115 |
| 22,4 | 63,0 | 468 | 1,8 | MTC 53A | F115 |
| 22,1 | 63,9 | 474,7 | 0,9 | MTC 43A | F115 |
| 21,1 | 67,2 | 498,5 | 3 | MTC 63A | F130 |
| 20 | 70,8 | 525,5 | 1,6 | MTC 53A | F115 |
| 19,7 | 72,0 | 534,4 | 0,8 | MTC 43A | F115 |
| 18,3 | 77,3 | 573,8 | 2,6 | MTC 63A | F130 |
| 17,6 | 80,2 | 595,2 | 1,4 | MTC 53A | F115 |
| 17,5 | 80,6 | 598,7 | 0,8 | MTC 43A | F115 |
| 16 | 88,6 | 657,4 | 2,3 | MTC 63A | F130 |
| 15,6 | 90,7 | 673,2 | 1,2 | MTC 53A | F115 |
| 14,1 | 100,5 | 746,1 | 2 | MTC 63A | F130 |
| 13,8 | 102,6 | 761,9 | 1,1 | MTC 53A | F115 |
| 12,3 | 114,6 | 851,1 | 1,8 | MTC 63A | F130 |
| 12,1 | 116,5 | 864,7 | 0,9 | MTC 53A | F115 |
