Ваш город:
8 (495) 925-81-67 Заказать звонок
Ваш город:
Гарантия 1 год
Бесплатное ремонтное обслуживание в течение срока гарантии.
Наличие на складе
Огромные складские запасы. Быстрая отгрузка заказов.
Оперативная доставка
Доставка заказов транспортной компанией в любой регион России.
Сервисное обслуживание
Помощь в подключении и настройке оборудования. Бесплатные консультации.

Планетарные мотор-редукторы SPN

Кол-во:
48 150 руб.
Помощь в подборе
Любая модификация
Доработка под требования заказчика
Описание
Характеристики

Планетарный редуктор, как и любой другой редуктор, предназначен для передачи крутящего момента и понижения угловой скорости на выходном валу относительно входного вала, который получает вращение от электродвигателя. Также, как и любом другом редукторе, основными элементами является зубчатые колеса. Название «планетарный редуктор» обосновано тем, что в конструкции используется планетарный механизм. В этом собственно и заключается основное отличие планетарного редуктора от цилиндрического, червячного и любого другого редуктора. В этом планетарном механизме оси зубчатых колес могут, перемещается. Все эти шестерни имеют название – сателлиты. Они вращаются вокруг основной центральной шестерни. В общем все это напоминает устройство солнечной системы.


Основные достоинства планетарных редукторов:


  • Небольшой вес конструкции;
  • Очень высокие передаточные числа при небольшом количестве шестерен;
  • Удобные и компактные габариты;
  • Простой в эксплуатации и ремонте.

18 типоразмеров:

  • выходной крутящий момент до 500 000 Нм
  • мощность до 450 кВт
  • передаточные числа от 3,5:1 до 3000:1

Варианты конструкции (передача вращения):

  • соосно
  • под прямым углом (90 град.). коническая пара на первой ступени.

Крепление редуктора на лапах, фланце и выходном валу.

Выходной вал шпоночный, шлицевый, полый шлицевый вал, полый вал со стяжной муфтой.

Варианты входной части:

  • для электродвигателя IEC-стандарта
  • входной вал
  • для серводвигателя
  • для гидромотора

Множество вариантов конструкций:

  • высокий крутящий момент по отношению к габаритным размерам
  • высокая осевая и радиальная нагрузка выходных валов за счет установки роликовых конических подшипников
  • высокая эффективность работы
  • корпус из ковкого чугуна

ИСПОЛНЕНИЯ

А

01 Электродвигатель стандарта IEC

02 Входной вал

03 Входной вал с вентилятором охлаждения

04 Серводвигатель

05 Гидромотор

B

06 С конической ступенью

07 Одноступенчатый

08 Двухступенчатый

09 Трехступенчатый

С

10 MC/MZ - Шпоночный или шлицевый выходной вал (SPN00-SPN07)

11 HC/HZ - Шпоночный или шлицевый увеличенный выходной вал (SPN00-SPN07)

12 PC - Шпоночный выходной вал с реактивной штангой

13 PZ - Шлицевый выходной вал с реактивной штангой

14 HC - Шпоночный выходной вал (SPN09-SPN21)

15 HZ - Шлицевый выходной вал (SPN09-SPN21)

16 FP - Полый выходной вал со стяжной муфтой

17 FZ - Полый шлицевый выходной вал

18 VK - Усиленный выход с параллельными валами для мешалок и миксеров

D

19 Фланец

20 Шестерня

21 Соединительная муфта

22 Стопорная пластина

23 Шлицы

24 Стяжная муфта

Сервис-фактор
Тип нагрузки Тип привода Кол-во пусков в час
≤ 5000 10000 15000 20000 50000
Часы
h < 4 4 < h <8 8 < h < 12 12 < h < 16 16 < h < 24
Равномерная нагрузка Z < 10 0.9 1.0 B1.15 1.3 1.6
10 < Z < 30 0.95 1.15 1.30 1.5 1.8
30 1.0 1.25 1.45 1.6 2.0
Умеренная ударная нагрузка Z < 10 1.0 1.25 1.45 1.6 2.0
10 < Z < 30 1.1 1.4 1.6 1.8 2.2
30 < Z < 100 1.2 1.5 1.7 2.0 2.4
Тяжелая ударная нагрузка Z < 10 1.2 1.5 1.7 2.0 2.4
10 < Z < 30 1.3 1.6 1.8 2.1 2.6
30 < Z < 100 1.4 1.75 2.0 2.3 2.8
Типоразмер SPN 00 SPN 01 SPN 03 SPN 04 SPN 05 SPN 06 SPN 07 SPN 09 SPN 10
Mn2 [Hm} 1000 1750 2500 3600 5000 8500 12500 18000 2500
M2max [Hm] 1200 2100 3500 4800 7000 12000 18000 27000 36000
Типоразмер SPN 11 SPN 13 SPN 14 SPN 15 SPN 16 SPN 17 SPN 18 SPN 19 SPN 21
Mn2 [Hm} 40000 55000 80000 100000 135000 170000 250000 350000 500000
M2max [Hm] 54000 66000 100000 126000 162000 216000 300000 420000 650000

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

SPN  06  L  2  18.1  HC  D100  A  W  …  …

«SPN» – Серия мотор-редуктора

«06» - Типоразмер (00 = SPN00, 01 = SPN01, 02 = SPN02 и т.д.)

«L» - исполнение (L – соосный, R – угловой (планетарно-конический))

«2» - кол-во ступеней (1,2,3,4)

«18,1» - передаточное число

«НС» - Вариант выходного вала:

  • PC – лапы и вал со шпонкой
  • MC – вал со шпонкой
  • НС – усиленный вал со шпонкой
  • FP – полый вал со стяжной муфтой
  • PZ – лапы и шлицевый вал
  • MZ – шлицевый вал
  • HZ – усиленный шлицевый вал
  • FZ – полый шлицевый вал
  • VK – вертикальное исполнение выходного вала для мешалок и миксеров

«D100» - входное исполнение:

  • AD – входной вал со шпонкой
  • AM – входной моторный фланец стандарта IEC
  • FAD – входной вал с вентилятором охлаждения
  • ABA – присоединение для гидромотора
  • RV – присоединение червячной редукторной части
  • RSKF – присоединение цилиндрической редукторной части

«A» - монтажная позиция

«W» - опции выходного вала:

  • P – шестерня
  • ВО - шлицевая муфта
  • МО – соединительная муфта
  • GO – стяжная муфта
  • WO - фланец

«…» - дополнительная система охлаждения (CS1, CS2, CS3)

«…» - опции

e1da318b73398ea77b83d06ca2ebb0ba5b54fcbf1183414869pimgpsh_fullsize_distr.jpg

A10

a10.jpg

A11

a11.jpg

A12

  Монтажное положение   Монтажное положение
A T O A T O
SPN00 L1 0.6 1.0 0.9 SPN10 L1 5.0 6.5 6.0
L2 0.9 1.3 1.2 L2 6.3 7.8 7.3
L3 1.2 1.6 1.5 L3 7.1 8.6 8.1
L4 1.5 1.9 1.8 L4 7.4 8.9 8.4
SPN01 L1 0.8 1.2 0.2 SPN11 L1 7.0 12 10
L2 1.1 1.5 1.4 L2 9.0 14 12
L3 1.4 1.8 1.7 L3 10 15 13
L4 1.7 2.1 2.0 L4 11 16 14
SPN03 L1 1.3 2.3 2.0 SPN13 L1 9.0 14 12
L2 1.6 2.6 2.3 L2 12 17 15
L3 1.9 2.9 2.6 L3 13 18 16
L4 2.2 3.2 2.9 L4 13 18 16
SPN04 L1 1.4 2.4 2.2 SPN10 L1 - - -
L2 1.9 2.9 2.7 L2 17 25 21
L3 2.2 3.2 3.0 L3 19 27 23
L4 2.5 3.5 3.3 L4 20 28 24
SPN05 L1 1.6 2.6 2.4 SPN15 L1 15 23 29
L2 2.1 3.1 2.9 L2 19 27 23
L3 2.4 3.4 3.2 L3 21 29 25
L4 2.7 3.7 3.5 L4 22 30 26
SPN06 L1 2.5 3.5 3.2 SPN16 L1 - - -
L2 3.3 4.3 4.0 L2 22 30 26
L3 3.6 4.6 4.3 L3 24 32 28
L4 3.9 4.9 4.6 L4 25 33 29
SPN07 L1 3.5 5.0 4.5 SPN17 L1 - - -
L2 4.5 6.0 5.5 L2 26 41 36
L3 5.0 6.5 6.0 L3 29 44 39
L4 5.3 6.8 6.3 L4 30 45 40
SPN09 L1 4.0 5.5 5.0 SPN18 L1 - - -
L2 5.0 6.5 6.0 L2 35 50 45
L3 5.5 7.0 6.5 L3 40 55 50
L4 5.8 7.3 6.8 L4 43 58 53
SPN19 L2 45 55 65 SPN21 L2 - - -
L3 50 70 60 L3 56 76 66
L4 53 73 63 L4 60 80 70

A13

  Монтажное положение   Монтажное положение
BO U_ P_ BO U_ P_
SPN00 R2 1.2 1.7 1.5 SPN09 R2 6.5 8.5 7.5
R3 1.5 2.0 1.8 R3 7.5 9.5 8.5
R4 1.8 2.3 2.1 R4 8.0 10 9.0
SPN01 R2 1.6 2.1 1.9 SPN10 R2 13 15 14
R3 1.9 2.4 22 R3 11 13 12
R4 2.2 2.7 2.5 R4 12 14 13
SPN03 R2 2.2 2.8 2.6 SPN11 R2 14 19 17
R3 2.5 3.1 2.9 R3 16 21 19
R4 2.8 3.4 3.2 R4 17 22 20
SPN04 R2 2.3 2.9 2.7 SPN13 R2 16 21 19
R3 2.8 3.4 3.2 R3 19 24 22
R4 3.1 3.7 3.5 R4 20 25 23
SPN05 R2 2.5 3.1 2.9 SPN14 R2 - - -
R3 3.0 3.6 3.4 R3 25 33 29
R4 3.3 3.9 3.7 R4 28 36 32
SPN06 R2 4.0 5.0 4.8 SPN15 R2 - - -
R3 3.0 3.6 3.4 R3 27 35 31
R4 5.1 6.1 5.9 R4 30 38 34
SPN07 R2 6.0 8.0 7.0 SPN16 R2 - - -
R3 7.0 9.0 8.0 R3 30 38 34
R4 7.5 9.5 8.5 R4 33 41 37
SPN17 R2 - - - SPN18 R2 - - -
R3 38 52 48 R3 - - -
R4 42 56 52 R4 48 63 58

ТАБЛИЦЫ МОЩНОСТНЫХ И МОМЕНТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Таблица для соосных мотор-редукторов SPN…L

  SPN00   SPN01
i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW] Rn2[N] i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW]  
MC/PC HC HZ FZ MC/MZ HC/PC HZ/PZ FZ
L1 3.48 470 20 7.5 1610 4970 5710 1060 3.48 840 30 7.5 1610 4970 5710 1060
4.26 490 18.8 7.5 1720 5280 6070 1130 4.26 880 30 7.5 1720 5280 6070 1130
5,77 470 13,3 7,5 1910 5790 6650 1250 5,77 930 26 7,5 1910 5790 6650 1250
7,2 410 9,2 7,5 2050 6180 7100 1350 7,2 750 17 7,5 2050 6180 7100 1350
9 320 5,7 7,5 2210 6610 7600 1450 9 630 11,3 7,5 2210 6610 7600 1450
L2 12,1 680 9,4 7,5 2440 7230 8300 1600 12,1 1220 16,8 7,5 2440 7230 8300 1600
14,8 720 8,1 7,5 2610 7680 8820 1720 14,8 1280 14,4 7,5 2610 7680 8820 1720
18,2 750 6,9 7,5 2790 8160 9380 1840 18,2 1360 12,5 7,5 2790 8160 9380 1840
20,1 640 5,3 7,5 2890 8410 9660 1900 20,1 1260 10,5 7,5 2890 8410 9660 1900
24,6 800 5,5 7,5 3090 8940 10300 2030 24,6 1490 10,1 7,5 3090 8940 10300 2030
30,7 840 4,6 7,5 3330 9550 11000 2190 30,7 1580 8,6 7,5 3330 9550 11000 2190
33,3 650 3,3 7,5 3420 9790 11200 2250 33,3 1300 6,5 7,5 3420 9790 11200 2250
38,4 840 3,7 7,5 3590 10200 11700 2360 38,4 1540 6,7 7,5 3590 10200 11700 2360
41,5 650 2,6 7,5 3680 10500 12000 2420 41,5 1300 5,2 7,5 3638 10500 12000 2420
51,9 650 2,1 7,5 3970 11200 12900 2610 51,9 1300 4,2 7,5 3970 11200 12900 2610
64,8 550 1,4 7,5 4270 12000 13700 2810 64,8 1150 3 7,5 4270 12000 13700 2810
L3 51,6 850 2,8 7,5 3960 1120 1280 2600 51,6 1630 5,4 7,5 3960 11200 12800 2600
63,2 850 2,3 7,5 4240 11900 13600 2780 63,2 1650 4,5 7,5 4240 11900 13600 2780
69,9 650 1,6 7,5 4380 12200 14000 28800 69,9 1300 3,2 7,5 4380 12200 14000 28800
77,5 850 1,9 7,5 4530 12600 14500 29800 77,5 1670 3,7 7,5 4530 12600 14500 29800
85,6 850 1,7 7,5 4680 13000 14900 3080 85,6 1680 3,4 7,5 4680 13000 14900 3080
105 860 1,4 7,5 5010 13800 15900 3300 105 1700 2,8 7,5 5010 13800 15900 3300
116 650 0,97 7,5 5180 14200 16300 3410 116 1300 1,9 7,5 5180 14200 16300 3410
131 860 1,1 7,5 5400 14800 17000 3550 131 1720 2,3 7,5 5400 14800 17000 3550
142 860 1 7,5 5540 15100 17400 3650 142 1720 2,1 7,5 5540 15100 17400 3650
177 880 0,86 7,5 5970 16200 18600 3920 177 1770 1,7 7,5 5970 16200 18600 3920
192 650 0,58 7,5 6130 16600 19000 4030 192 1300 1,2 7,5 6130 16600 19000 4030
221 910 0,71 7,5 6430 17300 19800 4230 221 1790 1,4 7,5 6430 17300 19800 4230
240 650 0,47 7,5 6600 17700 20300 4340 240 1300 0,93 7,5 6600 17700 20300 4340
299 650 0,37 7,5 7110 18900 21700 4670 299 1300 0,75 7,5 7110 18900 21700 4670
374 670 0,31 7,5 7660 20200 23200 5030 374 1350 0,62 7,5 7660 20200 23200 5030
L4 330 970 0,52 6 7350 19500 22400 4830 330 1920 1 6 7350 19500 22400 4830
403 680 0,3 6 7850 20700 23800 5160 403 1370 0,6 6 7850 20700 23800 5160
447 1020 0,4 6 8130 21300 24500 5340 447 2030 0,81 6 8130 21300 24500 5340
494 1030 0,37 6 8400 22000 25300 5520 494 2070 0,74 6 8400 22000 25300 5520
558 1060 0,34 6 8750 22800 26200 5750 558 2110 0,67 6 8750 22800 26200 5750
616 1070 0,31 6 9050 23500 27000 5950 616 2150 0,62 6 9050 23500 27000 5950
755 1110 0,26 6 9680 25000 28700 6360 755 2220 0,52 6 9680 25000 28700 6360
819 1130 0,24 6 9940 25600 29400 6540 819 2240 0,49 6 9940 25600 29400 6540
942 1160 0,22 6 10400 26700 30700 6850 942 2290 0,43 6 10400 26700 30700 6850
1022 1170 0,2 6 10700 27300 31400 7040 1022 2320 0,4 6 10700 27300 31400 7040
1108 810 0,13 6 11000 28000 32200 7230 1108 1630 0,26 6 11000 28000 32200 7230
1275 1220 0,17 6 11500 29200 33600 7580 1275 2400 0,33 6 11500 29200 33600 7580
1383 850 0,11 6 11800 29900 34000 7790 1383 1700 0,22 6 11800 29900 34000 7790
1591 1250 0,14 6 12000 31000 34000 8000 1591 2000 0,22 6 12000 31000 34000 80000
1725 860 0,09 6 12000 31000 34000 8000 1725 1720 0,18 6 12000 31000 34000 80000
2153 860 0,07 6 12000 31000 34000 8000 2153 1720 0,14 6 12000 31000 34000 80000
2692 1000 0,07 6 12000 31000 34000 8000 2692 1720 0,11 6 12000 31000 34000 80000
  SPN03   SPN04
i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW] Rn2[N] i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW] Rn2[N]
MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ
L1 3,6 1380 40 11 5010 5780 10300 12300 3210 3,6 1840 50 12 5010 5780 10300 12300 3210
4,25 1430 40 11 5290 6110 10800 13000 3400 4,25 1900 50 12 5290 6110 10800 13000 3400
5,33 1490 40 11 5710 6590 11500 13900 3660 5,33 1990 50 12 570 6590 11500 13900 3660
6,2 1400 36 11 6000 6930 12100 14500 3850 6,57 1870 46 12 6120 7070 1230 14800 3930
7,5 1220 26 11 6400 7390 12800 15400 4100                  
9,67 750 12,6 11 6960 8040 13800 16600 4470                  
L2 12,5 1640 20 9 7590 8760 14900 17900 4870 12,5 2680 30 9 7590 8760 14800 17900 4870
15,3 1710 18,6 9 8120 9380 15800 19100 5210 15,3 2840 30 9 8120 9380 15800 19100 5210
18,1 2020 186 9 8580 9910 16600 20000 5510 18,1 2940 27 9 8580 9910 16600 20000 5510
20,8 1820 14,6 9 8980 10400 17300 20900 5760 20,8 2960 24 9 8980 10400 17300 20900 5760
22,7 2100 15,4 9 9260 10700 17800 21400 5940 22,7 2790 21 9 9260 10700 17800 21400 5940
24,5 2150 14,6 9 9490 1100 18200 21900 6090 24,5 3030 22 9 9490 1100 18200 21900 6090
26,4 1820 11,5 9 9740 11200 18600 22400 6250 30,8 2850 15,5 9 10200 11800 19500 23500 6570
30,8 2140 11,6 9 10200 11800 19500 23500 6570 38,4 2850 12,4 9 11000 12700 20900 25100 7070
35,8 1820 8,5 9 10800 12400 20400 24600 6910 47,3 2390 8,4 9 11800 13600 22200 26700 7580
38,4 2150 9,3 9 11000 12700 20900 25100 7070 59,1 2390 6,7 9 12700 14700 23700 28600 8170
44,6 1820 6,8 9 11600 13400 21800 26300 7440                  
55,8 1820 5,4 9 12500 14400 23300 28100 8010                  
L3 53,4 2170 7 7,5 12300 14200 23000 27700 7900 43,6 3190 12,6 7,5 11500 13300 21700 26100 7380
63,1 2510 6,8 7,5 13000 15000 24200 29100 8340 53,4 3230 10,4 7,5 12300 14200 23000 27700 7900
72,3 2230 5,3 7,5 13600 15700 25200 30300 8730 63,1 3480 9,5 7,5 13000 15000 24200 29100 8340
77,2 2520 5,6 7,5 13900 16100 25700 30900 8930 72,3 3290 7,8 7,5 13600 15700 25200 30300 8730
90,2 2250 4,3 7,5 14700 16900 26900 32400 9400 77,2 3490 7,8 7,5 13900 16100 25700 30900 8930
105 2580 4,2 7,5 15400 17300 28200 33900 9880 90,2 3320 6,3 7,5 14700 16900 26900 32400 9400
113 1820 2,8 7,5 15800 18200 28800 34700 10100 105 3520 5,8 7,5 15400 17800 28200 33900 9880
124 1820 2,5 7,5 16300 18800 29700 35700 10500 111 3380 5,3 7,5 15700 18100 28600 34500 10100
141 2610 3,2 7,5 17000 19700 30800 37100 10900 130 3530 4,7 7,5 16600 19100 30100 36200 10600
152 1820 2,1 7,5 17500 20200 31500 37900 11200 141 3540 4,3 7,5 17000 19700 30800 37100 10900
164 2200 2,3 7,5 17900 20600 32200 38800 11500 150 3440 4 7,5 17300 20000 31400 37700 11100
178 2210 2,1 7,5 18400 21200 33000 39700 11800 165 2390 2,5 7,5 17900 20700 32300 38800 11500
190 1830 1,7 7,5 18800 21700 33700 40600 12100 178 2850 2,8 7,5 1840 21200 3300 39700 11800
220 2250 1,8 7,5 19700 22800 35200 42400 12700 202 2390 2 7,5 19200 22100 34300 41300 12300
258 1840 1,2 7,5 20800 24000 36900 44400 13300 220 3610 2,8 7,5 19700 22800 35200 42400 12700
276 2230 1,4 7,5 21300 24600 37700 45400 13700 273 2390 1,5 7,5 21200 24500 37600 45200 13600
321 1860 1 7,5 22400 25800 39400 47500 14400 341 2420 1,2 7,5 22800 26400 40200 48300 14700
389 1690 0,75 7,5 23900 27500 41800 50300 15300 426 2470 1 7,5 24600 28400 42900 51600 15800
402 1940 0,85 7,5 24100 27800 42200 50700 15500                  
L4 413 2360 1 6 24300 28100 42500 51200 15600 413 3000 1,3 6 24300 28100 42500 51200 15600
446 2810 1,1 6 25000 28800 43500 52400 16000 446 3720 1,5 6 25000 28800 43500 52400 16000
492 2690 0,97 6 25800 29800 44800 53900 16600 492 3730 1,3 6 25800 29800 44800 53900 16600
556 2810 0,97 6 26900 3100 46500 55900 17200 556 3740 1,2 6 26900 31000 46500 55900 17200
649 2320 0,63 6 28300 32700 48700 58600 18200 649 3540 0,97 6 28300 32700 48700 58600 18200
718 2150   6 29300 33800 50200 60400 18800 702 2630 0,66 6 29000 33500 49900 60000 18600
816 2720 0,53 6 30500 35300 52200 62800 19600 816 3820 0,83 6 30500 38000 52200 62800 19600
896 2230 0,59 6 31500 36400 5370 64600 20200 1018 3870 067 6 3290 3970 5580 6710 21100
1018 2740 0,44 6 32900 38000 55800 67100 21100 1164 2870 0,44 6 34400 40900 58000 69800 22100
1098 2310 0,48 6 33700 38900 57000 68600 21600 1271 3920 0,55 6 35400 41600 59600 71700 22700
1278 2790 0,37 6 35500 40900 59700 71800 22800 1344 3690 0,49 6 36000 42000 60600 72900 23100
1370 2400 0,39 6 3600 41900 60900 73300 2330 1586 3960 0,44 6 36000 42000 63700 74000 24000
1586 2250 0,31 6 36000 42000 63700 74000 24000 1815 3000 0,29 6 36000 42000 64000 74000 24000
1854 2440 0,25 6 36000 42000 64000 74000 24000 1991 3740 0,33 6 36000 42000 64000 74000 24000
1991 2850 0,23 6 36000 42000 64000 74000 24000 2269 3000 0,23 6 36000 42000 64000 74000 24000
2243 2000 0,25 6 36000 42000 64000 74000 24000 2453 3000 0,22 6 36000 42000 64000 74000 24000
2799 2000 0,16 6 36000 42000 64000 74000 24000                  
  SPN05   SPN06
i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW] Rn2[N] i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW] Rn2[N]
MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ MC MZ HC/PC HZ/PZ FZ
L1 3,6 2370 60 13 5010 5780 10300 12300 3210 3,6 3760 75 18 6240 7070 16800 19500 4690
4,25 2450 60 13 590 6110 10800 13000 3400 4,25 3890 75 18 6590 7470 17600 20500 4950
5,33 2560 60 13 5710 6590 11500 13900 3660 5,33 4060 75 18 7110 8060 18900 22000 5340
6,2 2650 60 13 6000 6930 12100 14500 3850 6,2 4200 75 18 7480 8470 19700 23000 5620
7,5 2270 49 13 6400 7390 12800 15400 4100 7,5 4090 75 18 7970 9030 20900 24300 5980
L2 12,5 2930 30 9 7590 8760 14900 17900 4870 13 4820 40 13 9560 10800 24600 28700 7180
15,3 3060 30 9 8120 9380 15800 19100 5210 15,3 4990 40 13 10100 11400 25900 30100 7590
18,1 3620 30 9 8580 9910 16600 20000 5510 18,1 5890 40 13 10700 12100 27200 31700 8020
20,8 3250 26 9 8980 10400 17300 20900 5760 22,7 6140 40 13 11500 13000 29100 33900 8650
22,7 3940 29 9 9260 10700 17800 21400 5940 26,4 6370 40 12 12100 13700 30500 35500 9100
24,5 3830 26 9 9490 11000 18200 21900 6090 28,4 6700 39 13 12400 14100 31200 36300 9330
26,4 3530 22 9 9740 11200 18600 22400 6250 33,1 6870 35 13 13100 14800 32600 38000 9810
30,8 4280 23 9 10200 11800 19500 23500 6570 38,4 6470 28 13 13700 15600 34100 39700 10300
35,8 3560 16,6 9 10800 12400 20400 24600 6910 46,5 6470 23 13 14600 16600 36100 42100 11000
38,4 4300 18,7 9 11000 12700 20900 25100 7070 56,3 5210 15,5 13 15600 17700 38300 44500 11700
44,6 3560 13,3 9 11600 13400 21800 26300 7440 72,5 5290 12,2 13 17000 19200 41300 48100 12700
55,8 3540 10,6 9 12500 14400 23300 28100 8010                  
L3 53,4 4000 12,9 7,5 12300 14200 23000 27700 7900 53,2 7100 20 7,5 15300 17300 37600 43800 11500
63,1 4720 12,9 7,5 13000 15000 24200 29100 8340 65,2 7480 19,7 7,5 18600 18600 40000 46600 12300
72,3 4160 9,9 7,5 13600 15700 25200 30300 8730 77 8350 18,7 7,5 17300 19600 42000 48900 13000
77,2 4820 10,7 7,5 13900 16100 25700 30900 8930 81,9 6890 14,5 7,5 17700 20000 42800 49900 13300
90,2 4260 8,1 7,5 14700 16900 26900 32400 9400 88,3 8550 16,7 7,5 18100 20500 43800 51000 13600
105 5030 8,3 7,5 15400 17800 28200 33900 9880 104 8900 14,7 7,5 19200 21700 46000 536000 14400
113 3590 5,5 7,5 15800 18200 28800 34700 10100 112 7410 11,3 7,5 19600 22200 47100 54800 14800
124 3590 5 7,5 16300 18800 29700 35700 10500 121 7790 11,1 7,5 20100 22800 48200 56100 15100
141 5180 6,3 7,5 17000 19700 30800 37100 10900 141 7900 9,6 7,5 21200 24000 50400 58700 15900
152 3600 4,1 7,5 17500 20200 31500 37900 11200 152 7590 8,6 7,5 21700 24600 51600 60000 16300
164 4410 4,6 7,5 17900 20600 32200 38800 11500 190 6510 5,9 7,5 23400 26500 55100 64200 17600
178 4420 4,3 7,5 18400 21200 33000 39700 11800 205 8110 6,8 7,5 24000 27200 56400 65600 18000
190 3600 3,3 7,5 18800 21700 33700 40600 12100 222 6520 5,1 7,5 24600 27900 57700 67200 18500
220 4750 3,7 7,5 19700 22800 35200 42400 12700 238 8180 5,9 7,5 25200 28600 59000 68700 19000
258 3600 2,4 7,5 20800 24000 36900 44400 13300 268 5500 3,5 7,5 26200 29700 61100 71200 19700
276 4460 2,8 7,5 21300 24600 37700 45400 13700 288 5500 3,3 7,5 26900 30500 62400 72700 20200
321 3640 1,9 7,5 22400 25800 39400 47500 14400 325 5540 2,9 7,5 28000 31700 64700 75400 21000
389 3170 1,4 7,5 23900 27500 41800 50300 15300 405 5670 2,4 7,5 30100 34100 69200 80500 22600
402 3760 1,6 7,5 24100 27800 42200 50700 15500                  
L4 413 4720 2 6 24300 28100 42500 51200 15600 391 6840 3,1 6 29800 33700 68400 79700 22400
446 5490 2,2 6 25000 28800 43500 52400 16000 444 9850 3,9 6 31100 35200 71100 82800 23300
492 5340 1,9 6 25800 29800 44800 53900 16600 509 9450 3,3 6 32500 36800 74100 86300 24400
556 5500 1,8 6 26900 31000 46500 55900 17200 589 9320 2,8 6 34100 38700 77400 90100 25600
649 4510 1,2 6 2830 32700 48700 58600 18200 636 9450 2,6 6 35000 39600 79200 92200 26300
718 4130 1 6 29300 33800 50200 60400 18800 700 9470 2,4 6 36100 40900 81500 94900 27100
816 5410 1,2 6 30500 35300 52200 62800 19600 809 7690 1,7 6 37900 43000 85100 99100 28500
896 4290 0,85 6 31500 36400 53700 64600 20200 877 7710 1,6 6 39000 44100 87200 101600 29300
1018 5450 0,95 6 32900 3000 55800 67100 21100 1015 9460 1,7 6 40900 46300 91100 106100 30700
1098 4440 0,72 6 33700 38900 57000 68600 21600 1095 7790 1,3 6 41900 47500 93200 108500 31500
1278 5500 0,76 6 35500 40900 59700 71800 22800 1279 8400 1,2 6 44200 50100 97700 113700 33200
1370 4620 0,6 6 36000 41900 60900 73300 23300 1475 10100 1,2 6 45000 51000 101000 118700 34800
1586 4750 0,53 6 36000 42000 63700 74000 24000 1597 8630 0,96 6 45000 51000 101000 119000 35000
1854 4690 0,45 6 36000 42000 64000 74000 24000 1843 10100 0,97 6 45000 51000 101000 119000 35000
1191 5600 0,5 6 36000 42000 64000 74000 24000 2074 7000 0,6 6 45000 51000 101000 119000 35000
2243 3800 0,3 6 36000 42000 64000 74000 24000 2337 7000 0,53 6 45000 51000 101000 119000 35000
2799 3800 0,24 6 36000 42000 64000 74000 24000 2916 7000 0,43 6 45000 51000 101000 119000 35000
  SPN13   SPN14
i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW] Rn2[N] i Mn2[Nm] P1[kW] Pt[kW] Rn2[N]
HC/PC HZ/PZ FZ HC/PC HZ/PZ FZ
L2 14,2 22600 150 30 47900 56700 16900 17,4 33100 175 40 54300 63800 20400
16,9 23500 150 30 50500 59700 18000 22,3 37400 175 40 58500 68700 22100
18,5 24100 150 30 51800 61400 18500 26,5 37300 175 40 61600 72300 23400
21,8 25500 150 30 54400 64400 19500 28 38200 175 40 62700 73600 23900
25,8 26700 150 30 57300 67800 20700 33,2 40200 175 40 66000 77400 25300
28,4 27300 150 30 58900 69700 21300 38,6 35300 152 40 69000 81000 26600
33,6 28800 143 30 62000 73400 22600              
40,5 29500 122 30 65600 77600 24000              
L3 51,1 32700 60 18 70300 83200 25900 62,6 48600 75 25 79800 93600 31200
61 34500 60 18 74100 87700 27500 73,9 51100 75 25 83800 98400 33000
72 36300 60 18 77900 92200 29100 92,7 54700 75 25 89700 105400 35600
78,3 37300 60 18 79900 94600 29900 108 57200 75 25 93900 110200 37400
92,4 39300 60 18 84000 99400 31600 138 64800 75 25 101200 118800 40700
110 41200 60 18 88400 104600 33500 164 64200 67 25 106500 125100 43100
120 42100 60 18 90900 107600 34500 174 63000 62 25 108300 127200 43900
135 44000 56 18 94100 111300 35800 206 63800 53 25 114000 133900 46400
143 44400 53 18 95700 113300 36500 240 52000 37 25 119300 140100 48800
151 45000 51 18 97300 115200 37200              
163 46000 49 18 99600 117800 38200              
176 45000 44 18 101800 120500 39100              
182 39000 37 18 102900 121800 39600              
194 47600 42 18 104800 124100 40400              
209 45000 37 18 107200 126900 41400              
252 45000 31 18 113500 134300 44200              
304 39100 22 18 120000 142000 47000              
L4 352 52500 26 11 125400 148400 49300 314 77800 40 15 129400 151900 53400
394 55000 25 11 129700 153500 51200 388 78500 36 15 137900 161900 57300
452 54000 21 11 135200 160000 53600 458 79100 31 15 144900 170100 60600
514 48600 16,8 11 140500 166300 56000 495 79300 28 15 148300 174100 62200
564 54800 17,2 11 144500 171000 57700 554 79700 26 15 153400 180100 64600
633 52000 14,6 11 149600 177000 60000 588 79900 24 15 156200 183400 65900
695 51000 13 11 153800 182100 61900 668 80500 21 15 162300 190300 68700
790 52200 11,7 11 159800 189200 64600 738 80900 19,5 15 167200 196300 71000
889 53100 10,6 11 165600 196000 67200 858 81500 16,9 15 174900 205400 74700
