Технические характеристики MTC A - 2,2/30кВт
Технические характеристики MTC A - 2,2/30кВт
Это описание относится к MTC A
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 2,2 kW | n1= 1420 [min-1] | 1LA7106-4 | |||
377,7 | 3,8 | 55,6 | 1,8 | MTC 32A | F130 |
336,5 | 4,2 | 62,4 | 1,7 | MTC 32A | F130 |
299,6 | 4,7 | 70,1 | 1,9 | MTC 32A | F130 |
263,5 | 5,4 | 79,7 | 1,8 | MTC 32A | F130 |
229,4 | 6,2 | 91,6 | 1,6 | MTC 32A | F130 |
202,3 | 7,0 | 103,9 | 1,3 | MTC 32A | F130 |
180,7 | 7,9 | 116,3 | 1,3 | MTC 32A | F130 |
160,8 | 8,8 | 130,6 | 1,2 | MTC 32A | F130 |
143,3 | 9,9 | 146,6 | 1,2 | MTC 32A | F130 |
134,5 | 10,6 | 156,2 | 1,9 | MTC 42A | F130 |
125,9 | 11,3 | 166,9 | 1,1 | MTC 32A | F130 |
119,6 | 11,9 | 175,6 | 1,7 | MTC 42A | F130 |
109,7 | 12,9 | 191,5 | 1 | MTC 32A | F130 |
106 | 13,4 | 198,1 | 2,3 | MTC 42A | F130 |
96,8 | 14,7 | 217,1 | 0,9 | MTC 32A | F130 |
93,5 | 15,19 | 224,7 | 2 | MTC 42A | F130 |
86,5 | 16,4 | 242,9 | 0,8 | MTC 32A | F130 |
81,8 | 17,4 | 256,9 | 1,8 | MTC 42A | F130 |
77,6 | 18,3 | 270,6 | 2,9 | MTC 52A | F130 |
71 | 20,0 | 295,9 | 1,5 | MTC 42A | F130 |
67,9 | 20,9 | 309,5 | 2,6 | MTC 52A | F130 |
62,7 | 22,6 | 334,8 | 1,3 | MTC 42A | F130 |
59,7 | 23,8 | 351,8 | 2,3 | MTC 52A | F130 |
55,8 | 25,4 | 376,3 | 1,2 | MTC 42A | F130 |
53 | 26,8 | 396,4 | 2,1 | MTC 53A | F130 |
49,3 | 28,8 | 426,1 | 1,1 | MTC 43A | F130 |
46,9 | 30,3 | 447,9 | 1,8 | MTC 53A | F130 |
44,6 | 31,9 | 471,4 | 1 | MTC 43A | F130 |
41,8 | 34,0 | 502,9 | 1,6 | MTC 53A | F130 |
39,6 | 35,9 | 530,7 | 0,8 | MTC 43A | F130 |
37,9 | 37,4 | 553,7 | 2,7 | MTC 63A | F130 |
36,9 | 38,5 | 569,6 | 1,4 | MTC 53A | F130 |
35,3 | 40,2 | 594,6 | 0,8 | MTC 43A | F130 |
33,1 | 42,9 | 634,3 | 2,4 | MTC 63A | F130 |
32,6 | 43,5 | 644,2 | 1,3 | MTC 53A | F130 |
29,2 | 48,7 | 720 | 2,1 | MTC 63A | F130 |
28,9 | 49,2 | 727,4 | 1,1 | MTC 53A | F130 |
26,8 | 53,0 | 784 | 1,9 | MTC 63A | F130 |
25,5 | 55,8 | 825,5 | 1 | MTC 53A | F130 |
23,7 | 59,9 | 885,5 | 1,7 | MTC 63A | F130 |
22,5 | 63,0 | 932,7 | 0,9 | MTC 53A | F130 |
21,1 | 67,2 | 993,5 | 1,5 | MTC 63A | F130 |
20,1 | 70,8 | 1047,4 | 0,8 | MTC 53A | F130 |
19,4 | 73,2 | 1082,3 | 2,8 | MTC 73A | F165 |
18,4 | 77,3 | 1143,6 | 1,3 | MTC 63A | F130 |
17,3 | 82,0 | 1213 | 2,5 | MTC 73A | F165 |
16 | 88,6 | 1310,2 | 1,1 | MTC 63A | F130 |
15,3 | 92,7 | 1371,1 | 2,2 | MTC 73A | F165 |
14,1 | 100,5 | 1487 | 1 | MTC 63A | F130 |
13,4 | 105,9 | 1566,6 | 1,9 | MTC 73A | F165 |
12,4 | 114,6 | 1696,2 | 0,9 | MTC 63A | F130 |
12 | 118,2 | 1749,3 | 1,7 | MTC 73A | F165 |
11 | 129,5 | 1915,8 | 0,8 | MTC 63A | F130 |
10,7 | 132,5 | 1960,4 | 1,5 | MTC 73A | F165 |
9,5 | 149,8 | 2216 | 1,4 | MTC 73A | F165 |
8,3 | 171,1 | 2531,7 | 1,2 | MTC 73A | F165 |
7,2 | 196,3 | 2905 | 1 | MTC 73A | F165 |
6,5 | 220,0 | 3255,7 | 0,9 | MTC 73A | F165 |
5,7 | 248,7 | 3680,2 | 0,8 | MTC 73A | F165 |
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 3 kW | n1= 1420 [min-1] | 1LA7107-4 | |||
125,9 | 11,3 | 227,6 | 0,8 | MTC 32A | F130 |
377,7 | 3,8 | 75,9 | 1,3 | MTC 32A | F130 |
336,5 | 4,2 | 85,1 | 1,2 | MTC 32A | F130 |
299,6 | 4,7 | 95,6 | 1,4 | MTC 32A | F130 |
293,4 | 4,8 | 97,7 | 2,9 | MTC 42A | F130 |
263,5 | 5,4 | 108,7 | 1,3 | MTC 32A | F130 |
263 | 5,4 | 109 | 2,8 | MTC 42A | F130 |
234,7 | 6,1 | 122,1 | 2,6 | MTC 42A | F130 |
229,4 | 6,2 | 124,9 | 1,2 | MTC 32A | F130 |
208,8 | 6,8 | 137,2 | 2,4 | MTC 42A | F130 |
202,3 | 7,0 | 141,6 | 1 | MTC 32A | F130 |
184,9 | 7,7 | 155 | 2,3 | MTC 42A | F130 |
180,7 | 7,9 | 158,6 | 0,9 | MTC 32A | F130 |
163 | 8,7 | 175,7 | 2,6 | MTC 42A | F130 |
160,8 | 8,8 | 178,2 | 0,9 | MTC 32A | F130 |
143,3 | 9,9 | 199,9 | 0,9 | MTC 32A | F130 |
142,7 | 10,0 | 200,8 | 2,2 | MTC 42A | F130 |
134,5 | 10,6 | 213,1 | 1,4 | MTC 42A | F130 |
127,5 | 11,1 | 224,8 | 2,9 | MTC 52A | F130 |
119,6 | 11,9 | 239,5 | 1,3 | MTC 42A | F130 |
113,1 | 12,6 | 253,2 | 2,7 | MTC 52A | F130 |
106 | 13,4 | 270,2 | 1,7 | MTC 42A | F130 |
100 | 14,2 | 286,5 | 2,5 | MTC 52A | F130 |
93,5 | 15,2 | 306,5 | 1,5 | MTC 42A | F130 |
87,9 | 16,2 | 326 | 2,3 | MTC 52A | F130 |
81,8 | 17,4 | 350,3 | 1,3 | MTC 42A | F130 |
77,6 | 18,3 | 369 | 2,1 | MTC 52A | F130 |
71 | 20,0 | 403,5 | 1,1 | MTC 42A | F130 |
67,9 | 20,9 | 422,1 | 1,9 | MTC 52A | F130 |
62,7 | 22,6 | 456,6 | 1 | MTC 42A | F130 |
59,7 | 23,8 | 479,8 | 1,7 | MTC 52A | F130 |
57,6 | 24,6 | 497,1 | 3 | MTC 62A | F165 |
55,8 | 25,4 | 513,1 | 0,9 | MTC 42A | F130 |
55,4 | 25,7 | 517,5 | 2,9 | MTC 63A | F130 |
53 | 26,8 | 540,5 | 1,5 | MTC 53A | F130 |
50,3 | 28,2 | 569,6 | 2,6 | MTC 62A | F165 |
49,3 | 28,8 | 581,1 | 0,8 | MTC 43A | F130 |
49 | 29,0 | 584,7 | 2,6 | MTC 63A | F130 |
46,9 | 30,3 | 610,7 | 1,3 | MTC 53A | F130 |
44,3 | 32,0 | 646,4 | 2,3 | MTC 62A | F165 |
43,7 | 32,5 | 655,9 | 2,3 | MTC 63A | F130 |
41,8 | 34,0 | 685,8 | 1,2 | MTC 53A | F130 |
37,9 | 37,4 | 755 | 2 | MTC 63A | F130 |
36,9 | 38,5 | 776,8 | 1,1 | MTC 53A | F130 |
33,1 | 42,9 | 864,9 | 1,7 | MTC 63A | F130 |
32,6 | 43,5 | 878,5 | 0,9 | MTC 53A | F130 |
29,2 | 48,7 | 981,8 | 1,5 | MTC 63A | F130 |
28,9 | 49,2 | 991,9 | 0,8 | MTC 53A | F130 |
28,6 | 49,7 | 1002,5 | 3 | MTC 73A | F165 |
26,8 | 53,0 | 1069,1 | 1,4 | MTC 63A | F130 |
25,3 | 56,2 | 1133,3 | 2,6 | MTC 73A | F165 |
23,7 | 59,9 | 1207,5 | 1,2 | MTC 63A | F130 |
22,1 | 64,2 | 1294,7 | 2,3 | MTC 73A | F165 |
21,1 | 67,2 | 1354,8 | 1,1 | MTC 63A | F130 |
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 4 kW | n1= 1440 [min-1] | 1LA7113-4 | |||
383 | 3,8 | 99,7 | 1 | MTC 32A | F130 |
341,2 | 4,2 | 111,9 | 0,9 | MTC 32A | F130 |
303,8 | 4,7 | 125,7 | 1 | MTC 32A | F130 |
297,5 | 4,8 | 128,4 | 2,2 | MTC 42A | F130 |
267,2 | 5,4 | 143 | 1 | MTC 32A | F130 |
266,7 | 5,4 | 143,3 | 2,1 | MTC 42A | F130 |
238 | 6,1 | 160,5 | 2 | MTC 42A | F130 |
232,6 | 6,2 | 164,2 | 0,9 | MTC 32A | F130 |
211,8 | 6,8 | 180,4 | 1,9 | MTC 42A | F130 |
205,1 | 7,0 | 186,2 | 0,8 | MTC 32A | F130 |
187,5 | 7,7 | 203,7 | 1,7 | MTC 42A | F130 |
184,1 | 7,8 | 207,4 | 2,9 | MTC 52A | F130 |
165,3 | 8,7 | 231,1 | 1,9 | MTC 42A | F130 |
165,3 | 8,7 | 231,1 | 2,7 | MTC 52A | F130 |
145,2 | 9,9 | 263,2 | 2,4 | MTC 52A | F130 |
144,7 | 10,0 | 264 | 1,7 | MTC 42A | F130 |
136,4 | 10,6 | 280,1 | 1,1 | MTC 42A | F130 |
129,3 | 11,1 | 295,5 | 2,2 | MTC 52A | F130 |
121,3 | 11,9 | 314,9 | 1 | MTC 42A | F130 |
114,7 | 12,6 | 332,9 | 2,1 | MTC 52A | F130 |
107,5 | 13,4 | 355,2 | 1,3 | MTC 42A | F130 |
101,4 | 14,2 | 376,7 | 1,9 | MTC 52A | F130 |
94,8 | 15,2 | 403 | 1,1 | MTC 42A | F130 |
89,1 | 16,2 | 428,7 | 1,7 | MTC 52A | F130 |
82,9 | 17,4 | 460,5 | 1 | MTC 42A | F130 |
78,7 | 18,3 | 485,2 | 1,6 | MTC 52A | F130 |
75,5 | 19,1 | 506,2 | 3 | MTC 62A | F165 |
72 | 20,0 | 530,6 | 0,8 | MTC 42A | F130 |
68,8 | 20,9 | 555 | 1,5 | MTC 52A | F130 |
67,3 | 21,4 | 568 | 2,6 | MTC 62A | F165 |
60,6 | 23,8 | 630,8 | 1,3 | MTC 52A | F130 |
58,4 | 24,6 | 653,6 | 2,3 | MTC 62A | F165 |
56,1 | 25,7 | 680,4 | 2,2 | MTC 63A | F130 |
53,8 | 26,8 | 710,7 | 1,2 | MTC 53A | F130 |
51 | 28,2 | 748,9 | 2 | MTC 62A | F165 |
49,7 | 29,0 | 768,8 | 2 | MTC 63A | F130 |
47,6 | 30,3 | 803 | 1 | MTC 53A | F130 |
44,9 | 32,0 | 850 | 1,8 | MTC 62A | F165 |
44,3 | 32,5 | 862,4 | 1,7 | MTC 63A | F130 |
42,4 | 34,0 | 901,7 | 0,9 | MTC 53A | F130 |
38,5 | 37,4 | 992,7 | 1,5 | MTC 63A | F130 |
37,4 | 38,5 | 1021,3 | 0,8 | MTC 53A | F130 |
36,5 | 39,5 | 1047,6 | 2,9 | MTC 73A | F165 |
33,6 | 42,9 | 1137,2 | 1,3 | MTC 63A | F130 |
32,5 | 44,3 | 1176,2 | 2,6 | MTC 73A | F165 |
29,6 | 48,7 | 1290,8 | 1,2 | MTC 63A | F130 |
29 | 49,7 | 1318,2 | 2,3 | MTC 73A | F165 |
27,2 | 53,0 | 1405,7 | 1,1 | MTC 63A | F130 |
25,6 | 56,2 | 1490,1 | 2 | MTC 73A | F165 |
24,1 | 59,9 | 1587,7 | 0,9 | MTC 63A | F130 |
22,4 | 64,2 | 1702,3 | 1,8 | MTC 73A | F165 |
21,4 | 67,2 | 1781,3 | 0,8 | MTC 63A | F130 |
19,7 | 73,2 | 1940,5 | 1,5 | MTC 73A | F165 |
17,6 | 82,0 | 2174,7 | 1,4 | MTC 73A | F165 |
15,5 | 92,7 | 2458,3 | 1,2 | MTC 73A | F165 |
13,6 | 105,9 | 2808,8 | 1,1 | MTC 73A | F165 |
12,2 | 118,2 | 3136,4 | 1 | MTC 73A | F165 |
10,9 | 132,5 | 3514,9 | 0,9 | MTC 73A | F165 |
9,6 | 149,8 | 3973,1 | 0,8 | MTC 73A | F165 |
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 5,5 kW | n1= 1450 [min-1] | 1LA7130-4 | |||
299,6 | 4,8 | 175,3 | 1,6 | MTC 42A | F165 |
268,5 | 5,4 | 195,6 | 1,6 | MTC 42A | F165 |
267 | 5,4 | 196,7 | 2,6 | MTC 52A | F165 |
239,7 | 6,1 | 219,2 | 1,5 | MTC 42A | F165 |
234,2 | 6,2 | 224,2 | 2,4 | MTC 52A | F165 |
213,2 | 6,8 | 246,3 | 1,4 | MTC 42A | F165 |
208,6 | 7,0 | 251,8 | 2,3 | MTC 52A | F165 |
188,8 | 7,7 | 278,2 | 1,3 | MTC 42A | F165 |
185,4 | 7,8 | 283,3 | 2,2 | MTC 52A | F165 |
166,5 | 8,7 | 315,5 | 1,4 | MTC 42A | F165 |
166,5 | 8,7 | 315,5 | 2 | MTC 52A | F165 |
146,2 | 9,9 | 359,3 | 1,8 | MTC 52A | F165 |
145,7 | 10,0 | 360,4 | 1,2 | MTC 42A | F165 |
137,3 | 10,6 | 382,5 | 0,8 | MTC 42A | F165 |
130,2 | 11,1 | 403,5 | 1,6 | MTC 52A | F165 |
117,4 | 12,4 | 447,4 | 2,9 | MTC 62A | F165 |
115,5 | 12,6 | 454,6 | 1,5 | MTC 52A | F165 |
108,3 | 13,4 | 485 | 0,9 | MTC 42A | F165 |
107,5 | 13,5 | 488,7 | 2,7 | MTC 62A | F165 |
102,1 | 14,2 | 514,4 | 1,4 | MTC 52A | F165 |
96,3 | 15,1 | 545,5 | 2,5 | MTC 62A | F165 |
95,5 | 15,2 | 550,2 | 0,8 | MTC 42A | F165 |
89,7 | 16,2 | 585,4 | 1,3 | MTC 52A | F165 |
85,8 | 16,9 | 611,8 | 2,4 | MTC 62A | F165 |
79,3 | 18,3 | 662,5 | 1,2 | MTC 52A | F165 |
76 | 19,1 | 691,2 | 2,2 | MTC 62A | F165 |
69,3 | 20,9 | 757,8 | 1,1 | MTC 52A | F165 |
67,7 | 21,4 | 775,6 | 1,9 | MTC 62A | F165 |
61 | 23,8 | 861,4 | 1 | MTC 52A | F165 |
58,8 | 24,6 | 892,6 | 1,7 | MTC 62A | F165 |
56,5 | 25,7 | 929,1 | 1,6 | MTC 63A | F165 |
54,1 | 26,8 | 970,4 | 0,8 | MTC 53A | F165 |
53,2 | 27,3 | 988,2 | 2,7 | MTC 73A | F165 |
51,6 | 28,1 | 1017,2 | 2,5 | MTC 72A | F265 |
51,4 | 28,2 | 1022,6 | 1,5 | MTC 62A | F165 |
50 | 29,0 | 1049,8 | 1,4 | MTC 63A | F165 |
47,4 | 30,6 | 1107,7 | 2,6 | MTC 73A | F165 |
45,3 | 32,0 | 1160,6 | 1,3 | MTC 62A | F165 |
45,2 | 32,1 | 1162,1 | 2,2 | MTC 72A | F265 |
44,6 | 32,5 | 1177,6 | 1,3 | MTC 63A | F165 |
42 | 34,6 | 1251,9 | 2,4 | MTC 73A | F165 |
38,7 | 37,4 | 1355,5 | 1,1 | MTC 63A | F165 |
36,7 | 39,5 | 1430,5 | 2,1 | MTC 73A | F165 |
33,8 | 42,9 | 1552,9 | 1 | MTC 63A | F165 |
32,7 | 44,3 | 1606,2 | 1,9 | MTC 73A | F165 |
29,8 | 48,7 | 1762,7 | 0,9 | MTC 63A | F165 |
29,2 | 49,7 | 1800 | 1,7 | MTC 73A | F165 |
27,4 | 53,0 | 1919,5 | 0,8 | MTC 63A | F165 |
25,8 | 56,2 | 2034,7 | 1,5 | MTC 73A | F165 |
22,6 | 64,2 | 2324,5 | 1,3 | MTC 73A | F165 |
19,8 | 73,2 | 2649,8 | 1,1 | MTC 73A | F165 |
17,7 | 82,0 | 2969,7 | 1 | MTC 73A | F165 |
15,6 | 92,7 | 3356,9 | 0,9 | MTC 73A | F165 |
13,7 | 105,9 | 3835,4 | 0,8 | MTC 73A | F165 |
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 7,5 kW | n1= 1450 [min-1] | 1LA7133-4 | |||
299,6 | 4,8 | 239,1 | 1,2 | MTC 42A | F165 |
268,5 | 5,4 | 266,7 | 1,1 | MTC 42A | F165 |
267 | 5,4 | 268,2 | 1,9 | MTC 52A | F165 |
239,7 | 6,1 | 298,8 | 1,1 | MTC 42A | F165 |
234,2 | 6,2 | 305,8 | 1,8 | MTC 52A | F165 |
213,2 | 6,8 | 335,9 | 1 | MTC 42A | F165 |
208,6 | 7,0 | 343,3 | 1,7 | MTC 52A | F165 |
192,3 | 7,5 | 372,5 | 2,9 | MTC 62A | F165 |
188,8 | 7,7 | 379,4 | 0,9 | MTC 42A | F165 |
185,4 | 7,8 | 386,3 | 1,6 | MTC 52A | F165 |
176 | 8,2 | 407 | 2,9 | MTC 62A | F165 |
166,5 | 8,7 | 430,2 | 1 | MTC 42A | F165 |
166,5 | 8,7 | 430,2 | 1,4 | MTC 52A | F165 |
160,8 | 9,0 | 445,6 | 2,6 | MTC 62A | F165 |
146,2 | 9,9 | 490 | 1,3 | MTC 52A | F165 |
145,9 | 9,9 | 491 | 2,4 | MTC 62A | F165 |
145,7 | 10,0 | 491,5 | 0,9 | MTC 42A | F165 |
132,2 | 11,0 | 541,9 | 2,3 | MTC 62A | F165 |
130,2 | 11,1 | 550,3 | 1,2 | MTC 52A | F165 |
117,4 | 12,4 | 610 | 2,1 | MTC 62A | F165 |
115,5 | 12,6 | 619,9 | 1,1 | MTC 52A | F165 |
107,5 | 13,5 | 666,4 | 2 | MTC 62A | F165 |
102,1 | 14,2 | 701,4 | 1 | MTC 52A | F165 |
96,3 | 15,1 | 743,9 | 1,9 | MTC 62A | F165 |
89,7 | 16,2 | 798,2 | 0,9 | MTC 52A | F165 |
85,8 | 16,9 | 834,3 | 1,7 | MTC 62A | F165 |
84,5 | 17,2 | 847,2 | 3 | MTC 72A | F265 |
79,3 | 18,3 | 903,5 | 0,9 | MTC 52A | F165 |
76 | 19,1 | 942,5 | 1,6 | MTC 62A | F165 |
73,7 | 19,7 | 972,1 | 2,7 | MTC 72A | F265 |
69,3 | 20,9 | 1033,4 | 0,8 | MTC 52A | F165 |
67,7 | 21,4 | 1057,6 | 1,4 | MTC 62A | F165 |
65,4 | 22,2 | 1095,1 | 2,5 | MTC 72A | F265 |
58,8 | 24,6 | 1217,1 | 1,2 | MTC 62A | F165 |
58,4 | 24,8 | 1227 | 2,3 | MTC 72A | F265 |
56,5 | 25,7 | 1267 | 1,2 | MTC 63A | F165 |
53,2 | 27,3 | 1347,5 | 2 | MTC 73A | F165 |
51,6 | 28,1 | 1387,1 | 1,8 | MTC 72A | F265 |
51,4 | 28,2 | 1394,5 | 1,1 | MTC 62A | F165 |
50 | 29,0 | 1431,5 | 1 | MTC 63A | F165 |
47,4 | 30,6 | 1510,5 | 1,9 | MTC 73A | F165 |
45,3 | 32,0 | 1582,7 | 0,9 | MTC 62A | F165 |
45,2 | 32,1 | 1584,6 | 1,6 | MTC 72A | F265 |
44,6 | 32,5 | 1605,9 | 0,9 | MTC 63A | F165 |
42 | 34,6 | 1707,1 | 1,8 | MTC 73A | F165 |
38,7 | 37,4 | 1848,4 | 0,8 | MTC 63A | F165 |
36,7 | 39,5 | 1950,7 | 1,5 | MTC 73A | F165 |
32,7 | 44,3 | 2190,2 | 1,4 | MTC 73A | F165 |
29,2 | 49,7 | 2454,5 | 1,2 | MTC 73A | F165 |
25,8 | 56,2 | 2774,6 | 1,1 | MTC 73A | F165 |
22,6 | 64,2 | 3169,8 | 0,9 | MTC 73A | F165 |
19,8 | 73,2 | 3613,4 | 0,8 | MTC 73A | F165 |
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 11 kW | n1= 1460 [min-1] | 1LA7163-4 | |||
301,7 | 4,8 | 348,2 | 0,8 | MTC 42A | F300 |
270,4 | 5,4 | 388,5 | 0,8 | MTC 42A | F300 |
268,9 | 5,4 | 390,7 | 1,3 | MTC 52A | F300 |
265 | 5,5 | 396,5 | 2,3 | MTC 62A | F300 |
240,9 | 6,1 | 436 | 2,2 | MTC 62A | F300 |
235,9 | 6,2 | 445,4 | 1,2 | MTC 52A | F300 |
218,2 | 6,7 | 481,4 | 2,1 | MTC 62A | F300 |
210,1 | 7,0 | 500,1 | 1,2 | MTC 52A | F300 |
193,6 | 7,5 | 542,5 | 2 | MTC 62A | F300 |
186,7 | 7,8 | 562,7 | 1,1 | MTC 52A | F300 |
177,2 | 8,2 | 592,9 | 2 | MTC 62A | F300 |
167,6 | 8,7 | 626,7 | 1 | MTC 52A | F300 |
161,9 | 9,0 | 649 | 1,8 | MTC 62A | F300 |
147,2 | 9,9 | 713,8 | 0,9 | MTC 52A | F300 |
146,9 | 9,9 | 715,2 | 1,7 | MTC 62A | F300 |
144,8 | 10,1 | 725,3 | 2,9 | MTC 72A | F300 |
133,1 | 11,0 | 789,3 | 1,6 | MTC 62A | F300 |
131,1 | 11,1 | 801,5 | 0,8 | MTC 52A | F300 |
128,3 | 11,4 | 818,8 | 2,7 | MTC 72A | F300 |
118,2 | 12,4 | 888,6 | 1,4 | MTC 62A | F300 |
116,3 | 12,6 | 903 | 0,8 | MTC 52A | F300 |
111,6 | 13,1 | 941,1 | 2,4 | MTC 72A | F300 |
108,2 | 13,5 | 970,6 | 1,4 | MTC 62A | F300 |
97,9 | 14,9 | 1073,5 | 2,2 | MTC 72A | F300 |
96,9 | 15,1 | 1083,6 | 1,3 | MTC 62A | F300 |
86,4 | 16,9 | 1215,3 | 1,2 | MTC 62A | F300 |
85,1 | 17,2 | 1234 | 2 | MTC 72A | F300 |
76,5 | 19,1 | 1372,8 | 1,1 | MTC 62A | F300 |
74,2 | 19,7 | 1416 | 1,8 | MTC 72A | F300 |
68,2 | 21,4 | 1540,5 | 1 | MTC 62A | F300 |
65,9 | 22,2 | 1595,2 | 1,7 | MTC 72A | F300 |
59,3 | 24,6 | 1772,9 | 0,8 | MTC 62A | F300 |
58,8 | 24,8 | 1787,3 | 1,6 | MTC 72A | F300 |
56,9 | 25,7 | 1845,6 | 0,8 | MTC 63A | F300 |
53,5 | 27,3 | 1962,9 | 1,4 | MTC 73A | F300 |
52 | 28,1 | 2020,4 | 1,3 | MTC 72A | F300 |
47,7 | 30,6 | 2200,3 | 1,3 | MTC 73A | F300 |
45,5 | 32,1 | 2308,2 | 1,1 | MTC 72A | F300 |
42,2 | 34,6 | 2486,7 | 1,2 | MTC 73A | F300 |
37 | 39,5 | 2841,4 | 1,1 | MTC 73A | F300 |
32,9 | 44,3 | 3190,4 | 0,9 | MTC 73A | F300 |
29,4 | 49,7 | 3575,3 | 0,8 | MTC 73A | F300 |
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 15 kW | n1= 1460 [min-1] | 1LA7166-4 | |||
268,9 | 5,4 | 532,8 | 1 | MTC 52A | F300 |
265 | 5,5 | 540,6 | 1,7 | MTC 62A | F300 |
240,9 | 6,1 | 594,6 | 1,6 | MTC 62A | F300 |
235,9 | 6,2 | 607,3 | 0,9 | MTC 52A | F300 |
218,2 | 6,7 | 656,4 | 1,6 | MTC 62A | F300 |
210,1 | 7,0 | 681,9 | 0,9 | MTC 52A | F300 |
197 | 7,4 | 727 | 2,8 | MTC 72A | F300 |
193,6 | 7,5 | 739,8 | 1,4 | MTC 62A | F300 |
186,7 | 7,8 | 767,3 | 0,8 | MTC 52A | F300 |
177,2 | 8,2 | 808,5 | 1,4 | MTC 62A | F300 |
169,4 | 8,6 | 845,8 | 2,4 | MTC 72A | F300 |
161,9 | 9,0 | 885 | 1,3 | MTC 62A | F300 |
146,9 | 9,9 | 975,3 | 1,2 | MTC 62A | F300 |
144,8 | 10,1 | 989 | 2,1 | MTC 72A | F300 |
133,1 | 11,0 | 1076,3 | 1,1 | MTC 62A | F300 |
128,3 | 11,4 | 1116,6 | 2 | MTC 72A | F300 |
118,2 | 12,4 | 1211,7 | 1,1 | MTC 62A | F300 |
111,6 | 13,1 | 1283,4 | 1,8 | MTC 72A | F300 |
108,2 | 13,5 | 1323,6 | 1 | MTC 62A | F300 |
97,9 | 14,9 | 1463,9 | 1,6 | MTC 72A | F300 |
96,9 | 15,1 | 1477,6 | 0,9 | MTC 62A | F300 |
86,4 | 16,9 | 1657,2 | 0,9 | MTC 62A | F300 |
85,1 | 17,2 | 1682,7 | 1,5 | MTC 72A | F300 |
76,5 | 19,1 | 1872,1 | 0,8 | MTC 62A | F300 |
74,2 | 19,7 | 1930,9 | 1,4 | MTC 72A | F300 |
65,9 | 22,2 | 2175,2 | 1,3 | MTC 72A | F300 |
58,8 | 24,8 | 2437,2 | 1,2 | MTC 72A | F300 |
53,5 | 27,3 | 2676,6 | 1 | MTC 73A | F300 |
52 | 28,1 | 2755,1 | 0,9 | MTC 72A | F300 |
47,7 | 30,6 | 3000,4 | 1 | MTC 73A | F300 |
45,5 | 32,1 | 3147,6 | 0,8 | MTC 72A | F300 |
42,2 | 34,6 | 3390,9 | 0,9 | MTC 73A | F300 |
37 | 39,5 | 3874,6 | 0,8 | MTC 73A | F300 |
n2 [min-1] |
i [-] |
M2 [Nm] |
Sf [-] |
Размер [-] |
Стандарт фланец двигат. |
---|---|---|---|---|---|
P1= 18,5 kW | n1= 1470 [min-1] | 1LG6183-4 | |||
293,4 | 5,0 | 602,1 | 3 | MTC 72A | F300 |
266,8 | 5,5 | 662,2 | 1,4 | MTC 62A | F300 |
250,9 | 5,9 | 704,3 | 2,7 | MTC 72A | F300 |
242,6 | 6,1 | 728,3 | 1,3 | MTC 62A | F300 |
222,4 | 6,6 | 794,4 | 2,5 | MTC 72A | F300 |
219,7 | 6,7 | 804,1 | 1,3 | MTC 62A | F300 |
198,4 | 7,4 | 890,6 | 2,3 | MTC 72A | F300 |
195 | 7,5 | 906,2 | 1,2 | MTC 62A | F300 |
178,4 | 8,2 | 990,3 | 1,2 | MTC 62A | F300 |
170,5 | 8,6 | 1036 | 2 | MTC 72A | F300 |
163 | 9,0 | 1084,1 | 1,1 | MTC 62A | F300 |
147,9 | 9,9 | 1194,7 | 1 | MTC 62A | F300 |
145,8 | 10,1 | 1211,5 | 1,7 | MTC 72A | F300 |
134 | 11,0 | 1318,5 | 0,9 | MTC 62A | F300 |
129,2 | 11,4 | 1367,7 | 1,6 | MTC 72A | F300 |
119 | 12,4 | 1484,3 | 0,9 | MTC 62A | F300 |
112,4 | 13,1 | 1572 | 1,5 | MTC 72A | F300 |
109 | 13,5 | 1621,3 | 0,8 | MTC 62A | F300 |
98,5 | 14,9 | 1793,2 | 1,3 | MTC 72A | F300 |
97,6 | 15,1 | 1810 | 0,8 | MTC 62A | F300 |
85,7 | 17,2 | 2061,2 | 1,2 | MTC 72A | F300 |
74,7 | 19,7 | 2365,3 | 1,1 | MTC 72A | F300 |
66,3 | 22,2 | 2664,5 | 1 | MTC 72A | F300 |
59,2 | 24,8 | 2985,4 | 0,9 | MTC 72A | F300 |
