| Типоразмер | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | S2 | Вес, кг/м | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | h | B | H | T | F | X | Y | C | S1 | ||||
| SBR12 | 12 | 15 | 22.5 | 30 | 16.5 | 4 | 12 | 6 | 12 | 22 | 4.5 | 4.5x8x4.5 | 0.8 |
| SBR16 | 16 | 20 | 25 | 40 | 17.8 | 5 | 18.5 | 8 | 11.7 | 30 | 5.5 | 5.5x9.5x5.4 | 1.00 |
| SBR20 | 20 | 22.5 | 27 | 45 | 17.7 | 5 | 19 | 8 | 10 | 30 | 5.5 | 5.5x9.5x5.4 | 1.07 |
| SBR25 | 25 | 27.5 | 33 | 55 | 21 | 6 | 21.5 | 8 | 12 | 35 | 6.6 | 6.6x11x6.5 | 1.50 |
| SBR30 | 30 | 30 | 37 | 60 | 22.8 | 7 | 26.5 | 10.3 | 13 | 40 | 6.6 | 6.6x11x6.5 | 1.90 |
| SBR35 | 35 | 32.5 | 43 | 65 | 26.5 | 8 | 28 | 13 | 15.5 | 45 | 9 | 9x14x8.6 | 2.45 |
| SBR40 | 40 | 37.5 | 48 | 75 | 29.5 | 9 | 38 | 15.5 | 17 | 55 | 9 | 9x14x8.6 | 3.25 |
| SBR50 | 50 | 47.5 | 62 | 95 | 38.8 | 11 | 45 | 20 | 21 | 70 | 11 | 11x17.5x10.8 | 5.26 |
| SBR16 | SBR20 | SBR25 | SBR30 | SBR35 | SBR40 | SBR50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
| P | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальная длина | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |


