Мощность редукторов MRT – 0,55/0,75/1,1/1,5
Это описание относится к RT/MRT
| Червячный редуктор | Электродвигатель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность | Обороты | Момент | Сервисный фактор | Тип | Передача | Øвала | Масса | Обороты 1 | Электродвигатель | Полюсы |
| P1 | n2 | M2 | Sf | i | D | |||||
| [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] | |||
| 0,55 | 11,4 | 226,3 | 0,9 | MRT 80 | 80 | 35 | 15 | 910 | 4AP 80 6 | 6 |
| 13,8 | 194,1 | 0,9 | MRT 80 | 100 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 15,2 | 207,8 | 0,8 | MRT 70 | 60 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 15,2 | 193,9 | 1,2 | MRT 80 | 60 | 35 | 15 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 17,3 | 161,4 | 1,1 | MRT 80 | 80 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 18,2 | 178,9 | 0,6 | MRT 80 | 50 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 18,2 | 184,7 | 0,9 | MRT 70 | 50 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 18,2 | 176,0 | 1,4 | MRT 80 | 50 | 35 | 15 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 22,8 | 154,7 | 0,8 | MRT 60 | 40 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 22,8 | 150,1 | 1,1 | MRT 70 | 40 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 22,8 | 147,8 | 1,8 | MRT 80 | 40 | 35 | 15 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 23,0 | 143,9 | 1,0 | MRT 70 | 60 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 23,0 | 137,0 | 1,5 | MRT 80 | 60 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 27,6 | 125,6 | 0,8 | MRT 60 | 50 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 27,6 | 127,5 | 1,3 | MRT 70 | 50 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 27,6 | 125,6 | 1,8 | MRT 80 | 50 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 30,3 | 116,0 | 1,2 | MRT 60 | 30 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 30,3 | 126,4 | 1,4 | MRT 70 | 30 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 30,3 | 119,5 | 2,4 | MRT 80 | 30 | 35 | 15 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 34,5 | 106,6 | 1,0 | MRT 60 | 40 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 34,5 | 105,1 | 1,5 | MRT 70 | 40 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 34,5 | 103,5 | 2,3 | MRT 80 | 40 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 36,4 | 108,2 | 1,0 | MRT 60 | 25 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 36,4 | 109,7 | 1,4 | MRT 70 | 25 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 36,4 | 106,8 | 2,2 | MRT 80 | 25 | 35 | 15 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 45,5 | 83,1 | 0,8 | MRT 50 | 20 | 24 | 4 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 45,5 | 90,0 | 1,3 | MRT 60 | 20 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 45,5 | 86,6 | 1,9 | MRT 70 | 20 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 45,5 | 88,9 | 2,8 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 46,0 | 78,8 | 0,9 | MRT 50 | 30 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 46,0 | 79,9 | 1,5 | MRT 60 | 30 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 46,0 | 85,6 | 1,9 | MRT 70 | 30 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 46,0 | 83,4 | 3,1 | MRT 80 | 30 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 55,2 | 71,4 | 0,8 | MRT 50 | 25 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 55,2 | 73,3 | 1,3 | MRT 60 | 25 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 55,2 | 74,2 | 2,7 | MRT 70 | 25 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 55,2 | 74,2 | 2,7 | MRT 80 | 25 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 60,7 | 67,5 | 1,0 | MRT 50 | 15 | 24 | 4 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 60,7 | 68,4 | 1,8 | MRT 60 | 15 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 60,7 | 68,4 | 2,3 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 69,0 | 57,9 | 1,1 | MRT 50 | 20 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 69,0 | 60,9 | 1,6 | MRT 60 | 20 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 69,0 | 60,1 | 2,4 | MRT 70 | 20 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 69,0 | 60,9 | 3,5 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 72,8 | 57,9 | 0,7 | MRT 40 | 12,5 | 19 | 3 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 72,8 | 60,0 | 1,2 | MRT 50 | 12,5 | 24 | 4 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 72,8 | 60,8 | 1,8 | MRT 60 | 12,5 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 72,8 | 62,8 | 2,6 | MRT 70 | 12,5 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 72,8 | 61,5 | 3,8 | MRT 80 | 12,5 | 35 | 15 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 91,0 | 47,3 | 0,8 | MRT 40 | 10 | 19 | 3 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 91,0 | 46,8 | 1,4 | MRT 50 | 10 | 24 | 4 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 91,0 | 47,9 | 2,2 | MRT 60 | 10 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 91,0 | 48,5 | 3,1 | MRT 70 | 10 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP 80 6 | 6 | |
| 92,0 | 45,1 | 1,4 | MRT 50 | 15 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 92,0 | 46,2 | 2,3 | MRT 60 | 15 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 92,0 | 46,8 | 3,2 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 110,4 | 40,1 | 0,9 | MRT 40 | 12,5 | 19 | 3 | 1380 | 4AP80-4s | 4 | |
| 110,4 | 40,7 | 1,6 | MRT 50 | 12,5 | 24 | 4 | 1380 | 4AP80-4s | 4 | |
| 110,4 | 41,3 | 2,3 | MRT 60 | 12,5 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP80-4s | 4 | |
| 110,4 | 42,1 | 3,7 | MRT 70 | 12,5 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP80-4s | 4 | |
| 121,3 | 35,9 | 1,0 | MRT 40 | 7,5 | 19 | 3 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 121,3 | 36,6 | 1,7 | MRT 50 | 7,5 | 24 | 4 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 121,3 | 37,4 | 2,8 | MRT 60 | 7,5 | 25 | 8,5 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 121,3 | 38,2 | 3,6 | MRT 70 | 7,5 | 28 | 10,5 | 910 | 4AP80-6 | 6 | |
| 138,0 | 32,0 | 1,0 | MRT 40 | 10 | 19 | 3 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 138,0 | 31,6 | 1,9 | MRT 50 | 10 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 138,0 | 32,4 | 2,8 | MRT 60 | 10 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 138,0 | 32,4 | 4,4 | MRT 70 | 10 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4s | 4 | |
| 184 | 24,6 | 1,2 | MRT 40 | 7,5 | 19 | 3 | 1380 | 4AP80-4s | 4 | |
| 184 | 24,9 | 2,2 | MRT 50 | 7,5 | 24 | 4 | 1380 | 4AP80-4s | 4 | |
| 184 | 25,3 | 3,6 | MRT 60 | 7,5 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP80-4s | 4 | |
| червячный редуктор | электродвигатель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мощность | обороты | момент | сервисный фактор | тип | передача | Øвала | масса | обороты 1 | электродвигатель | полюсы |
| P1 | n2 | M2 | Sf | i | D | |||||
| [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] | |||
| 0,75 | 17,3 | 220,1 | 0,8 | MRT 80 | 80 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 |
| 23,0 | 196,2 | 0,8 | MRT 70 | 60 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 23,0 | 186,8 | 1,1 | MRT 80 | 60 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 23,5 | 195,1 | 1,4 | MRT 80 | 40 | 35 | 15 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 27,6 | 173,9 | 0,9 | MRT 70 | 50 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 27,6 | 171,3 | 1,3 | MRT 80 | 50 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 31,3 | 166,9 | 1,0 | MRT 70 | 30 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 31,3 | 157,7 | 1,8 | MRT 80 | 30 | 35 | 15 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 34,5 | 145,3 | 0,8 | MRT 60 | 40 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 34,5 | 143,3 | 1,1 | MRT 70 | 40 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 34,5 | 141,2 | 1,7 | MRT 80 | 40 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 37,6 | 144,8 | 1,0 | MRT 70 | 25 | 28 | 10,,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 37,6 | 141,0 | 1,7 | MRT 80 | 25 | 35 | 15 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 46,0 | 109,0 | 1,1 | MRT 60 | 30 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 46,0 | 116,8 | 1,4 | MRT 70 | 30 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 46,0 | 113,7 | 2,3 | MRT 80 | 30 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 47,0 | 118,9 | 1,0 | MRT 60 | 20 | 25 | 8,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 47,0 | 114,3 | 1,5 | MRT 70 | 20 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 47,0 | 117,3 | 2,1 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 55,2 | 99,9 | 1,0 | MRT 60 | 25 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 55,2 | 101,2 | 1,4 | MRT 70 | 25 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 55,2 | 101,2 | 2,0 | MRT 80 | 25 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 62,7 | 90,3 | 1,3 | MRT 60 | 15 | 25 | 8,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 62,7 | 90,3 | 1,8 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 62,7 | 91,4 | 2,7 | MRT 80 | 15 | 35 | 15 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 69,0 | 78,9 | 0,8 | MRT 50 | 20 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 69,0 | 83,0 | 1,2 | MRT 60 | 20 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 69,0 | 82,0 | 1,8 | MRT 70 | 20 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 69,0 | 83,0 | 2,6 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 75,2 | 79,2 | 0,9 | MRT 50 | 12,5 | 24 | 4 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 75,2 | 80,2 | 1,4 | MRT 60 | 12,5 | 25 | 8,5 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 75,2 | 83,0 | 2,0 | MRT 70 | 12,5 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 75,2 | 81,2 | 2,9 | MRT 80 | 12,5 | 35 | 15 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 92,0 | 61,5 | 1,0 | MRT 50 | 15 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 92,0 | 63,1 | 1,7 | MRT 60 | 15 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 92,0 | 63,8 | 2,4 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 94,0 | 63,2 | 1,7 | MRT 60 | 10 | 25 | 8,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 94,0 | 64,0 | 2,3 | MRT 70 | 10 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 94,0 | 65,5 | 3,2 | MRT 80 | 10 | 35 | 15 | 940 | 4AP 90S 6 | 6 | |
| 110,4 | 55,5 | 1,2 | MRT 50 | 12,5 | 24 | 4 | 1380 | 4AP80-4 | 4 | |
| 110,4 | 56,4 | 1,7 | MRT 60 | 12,5 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP80-4 | 4 | |
| 110,4 | 57,4 | 2,7 | MRT 70 | 12,5 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP80-4 | 4 | |
| 110,4 | 56,8 | 3,7 | MRT 80 | 12,5 | 35 | 15 | 1380 | 4AP80-4 | 4 | |
| 125,3 | 48,4 | 1,3 | MRT 50 | 7,5 | 24 | 4 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 125,3 | 49,3 | 2,1 | MRT 60 | 7,5 | 25 | 8,5 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 125,3 | 50,5 | 2,7 | MRT 70 | 7,5 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 125,3 | 51,9 | 3,5 | MRT 80 | 7,5 | 35 | 15 | 940 | 4AP90S-6 | 6 | |
| 138,0 | 43,1 | 1,4 | MRT 50 | 10 | 24 | 4 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 138,0 | 44,1 | 2,0 | MRT 60 | 10 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 138,0 | 44,1 | 3,2 | MRT 70 | 10 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP 80 4 | 4 | |
| 184 | 33,9 | 1,6 | MRT 50 | 7,5 | 24 | 4 | 1380 | 4AP80-4 | 4 | |
| 184 | 34,5 | 2,6 | MRT 60 | 7,5 | 25 | 8,5 | 1380 | 4AP80-4 | 4 | |
| 184 | 35,0 | 3,8 | MRT 70 | 7,5 | 28 | 10,5 | 1380 | 4AP80-4 | 4 | |
| червячный редуктор | электродвигатель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мощность | обороты | момент | сервисный фактор | тип | передача | Øвала | масса | обороты 1 | электродвигатель | полюсы |
| P1 | n2 | M2 | Sf | i | D | |||||
| [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] | |||
| 1,1 | 9,3 | 386,5 | 1,4 | MRT 100 | 100 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 |
| 9,3 | 587,4 | 2,8 | MRT 180 | 100 | 60 | 135 | 930 | 4AP90L-6 | 6 | |
| 11,6 | 309,9 | 1,7 | MRT 100 | 80 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 11,6 | 497,0 | 2,8 | MRT 180 | 80 | 60 | 135 | 930 | 4AP90L-6 | 6 | |
| 14,1 | 476,8 | 3,7 | MRT 180 | 100 | 60 | 135 | 1410 | 4AP90S-4 | 4 | |
| 15,5 | 216,2 | 1,9 | MRT 100 | 60 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 18,6 | 175,1 | 2,1 | MRT 100 | 50 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 23,3 | 137,7 | 2,3 | MRT 100 | 40 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 23,3 | 289,2 | 0,9 | MRT 80 | 40 | 35 | 15 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 31,0 | 102,6 | 2,5 | MRT 100 | 30 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 31,0 | 247,4 | 0,7 | MRT 70 | 30 | 28 | 10,5 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 31,0 | 233,6 | 1,2 | MRT 80 | 30 | 35 | 15 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 35,3 | 202,6 | 1,2 | MRT 80 | 40 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 37,2 | 79,4 | 2,8 | MRT 100 | 25 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 37,2 | 209,0 | 1,1 | MRT 80 | 25 | 35 | 15 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 46,5 | 169,4 | 1,0 | MRT 70 | 20 | 28 | 10,5 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 46,5 | 174,0 | 1,4 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 47,0 | 167,6 | 1,0 | MRT 70 | 30 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 47,0 | 163,2 | 1,6 | MRT 80 | 30 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 56,4 | 145,3 | 1,0 | MRT 70 | 25 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 56,4 | 145,3 | 1,4 | MRT 80 | 25 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 62,0 | 45,5 | 3,2 | MRT 100 | 15 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 62,0 | 133,9 | 0,9 | MRT 60 | 15 | 25 | 8,5 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 62,0 | 133,9 | 1,2 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 62,0 | 135,5 | 1,8 | MRT 80 | 15 | 35 | 15 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 70,5 | 119,2 | 0,8 | MRT 60 | 20 | 25 | 8,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 70,5 | 117,7 | 1,2 | MRT 70 | 20 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 70,5 | 119,2 | 1,8 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 74,4 | 120,4 | 2,0 | MRT 80 | 12,5 | 35 | 15 | 930 | 4AP90L-6 | 6 | |
| 74,4 | 116,2 | 3,7 | MRT 100 | 12,5 | 40 | 28 | 930 | 4AP90L-6 | 6 | |
| 93,0 | 28,4 | 3,5 | MRT 100 | 10 | 40 | 28 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 93,0 | 93,8 | 1,1 | MRT 60 | 10 | 25 | 8,5 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 93,0 | 94,9 | 1,6 | MRT 70 | 10 | 28 | 10,5 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 93,0 | 97,1 | 2,2 | MRT 80 | 10 | 35 | 15 | 930 | 4AP 90L 6 | 6 | |
| 94,0 | 90,5 | 1,2 | MRT 60 | 15 | 25 | 8,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 94,0 | 91,6 | 1,7 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 94,0 | 91,6 | 2,5 | MRT 60 | 15 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 112,8 | 80,9 | 1,2 | MRT 60 | 12,5 | 25 | 8,5 | 1410 | 4AP90S-4 | 4 | |
| 112,8 | 82,3 | 1,9 | MRT 70 | 12,5 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP90S-4 | 4 | |
| 112,8 | 81,5 | 2,6 | MRT 80 | 12,5 | 35 | 15 | 1410 | 4AP90S-4 | 4 | |
| 124 | 76,9 | 2,4 | MRT 80 | 7,5 | 35 | 15 | 930 | 4AP90L-6 | 6 | |
| 141,0 | 63,3 | 1,4 | MRT 60 | 10 | 25 | 8,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 141,0 | 63,3 | 2,2 | MRT 70 | 10 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 141,0 | 64,8 | 2,7 | MRT 80 | 10 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90S 4 | 4 | |
| 188 | 49,5 | 1,8 | MRT 60 | 7,5 | 25 | 8,5 | 1410 | 4AP90S-4 | 4 | |
| 188 | 50,2 | 2,6 | MRT 70 | 7,5 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP90S-4 | 4 | |
| 188 | 51,5 | 2,9 | MRT 80 | 7,5 | 35 | 15 | 1410 | 4AP90S-4 | 4 | |
| червячный редуктор | электродвигатель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мощность | обороты | момент | сервисный фактор | тип | передача | Øвала | масса | обороты 1 | электродвигатель | полюсы |
| P1 | n2 | M2 | Sf | i | D | |||||
| [квт] | [мин-1] | [Нм] | [-] | [-] | [мм] | [кг] | [мин-1] | |||
| 1,5 | 9,4 | 277,6 | 3,2 | MRT 120 | 100 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 |
| 9,4 | 521,4 | 1,4 | MRT 100 | 100 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 9,4 | 792,5 | 2,1 | MRT 180 | 100 | 60 | 135 | 940 | 7BA100L06 | 6 | |
| 11,8 | 276,9 | 2,8 | MRT 120 | 80 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 11,8 | 418,1 | 1,7 | MRT 100 | 80 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 11,8 | 670,5 | 2,1 | MRT 180 | 80 | 60 | 135 | 940 | 7BA100L06 | 6 | |
| 14,1 | 375,2 | 1,4 | MRT 100 | 100 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 14,1 | 650,2 | 2,7 | MRT 180 | 100 | 60 | 135 | 1410 | 4AP90L-4 | 4 | |
| 15,7 | 226,8 | 2,5 | MRT 120 | 60 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 15,7 | 291,6 | 1,9 | MRT 100 | 60 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 15,7 | 576,1 | 2,8 | MRT 180 | 60 | 60 | 135 | 940 | 7BA100L06 | 6 | |
| 17,6 | 298,3 | 1,7 | MRT 100 | 80 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 17,6 | 520,2 | 3,4 | MRT 180 | 80 | 60 | 135 | 1410 | 4AP90L-4 | 4 | |
| 18,8 | 219,1 | 2,4 | MRT 120 | 50 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 18,8 | 236,2 | 2,1 | MRT 100 | 50 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 23,5 | 189,2 | 2,3 | MRT 120 | 40 | 45 | 37 | 940 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 23,5 | 185,8 | 2,3 | MRT 100 | 40 | 40 | 28 | 940 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 23,5 | 205,7 | 1,9 | MRT 100 | 60 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 28,2 | 165,7 | 2,1 | MRT 100 | 50 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 31,3 | 141,9 | 2,5 | MRT 120 | 30 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 31,3 | 138,4 | 2,5 | MRT 100 | 30 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 35,3 | 129,3 | 2,3 | MRT 100 | 40 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 35,3 | 276,3 | 0,9 | MRT 80 | 40 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 37,6 | 310,9 | 2,2 | MRT 120 | 25 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 37,6 | 299,8 | 1,5 | MRT 100 | 25 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 47,0 | 253,6 | 2,9 | MRT 120 | 20 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 47,0 | 250,8 | 1,7 | MRT 100 | 20 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 47,0 | 238,9 | 2,0 | MRT 100 | 30 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 47,0 | 228,6 | 0,7 | MRT 70 | 30 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 47,0 | 234,7 | 1,0 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 47,0 | 222,5 | 1,2 | MRT 80 | 30 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 56,4 | 206,2 | 1,8 | MRT 100 | 25 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 56,4 | 198,1 | 1,0 | MRT 80 | 25 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 62,7 | 199,3 | 3,9 | MRT 120 | 15 | 45 | 37 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 62,7 | 196,6 | 2,4 | MRT 100 | 15 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 62,7 | 180,6 | 0,9 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 62,7 | 182,9 | 1,4 | MRT 80 | 15 | 35 | 15 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 70,5 | 171,5 | 2,2 | MRT 100 | 20 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 70,5 | 160,5 | 1,3 | MRT 70 | 20 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 70,5 | 162,6 | 0,9 | MRT 80 | 20 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 75,2 | 162,5 | 1,5 | MRT 80 | 12,5 | 35 | 15 | 940 | 7BA100L06 | 6 | |
| 75,2 | 156,8 | 2,7 | MRT 100 | 12,5 | 40 | 28 | 940 | 7BA100L06 | 6 | |
| 94,0 | 133,9 | 2,8 | MRT 100 | 10 | 40 | 28 | 940 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 94,0 | 133,6 | 3,4 | MRT 100 | 15 | 40 | 28 | 1410 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 94,0 | 128,0 | 1,2 | MRT 70 | 10 | 28 | 10,5 | 940 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 94,0 | 125,0 | 1,2 | MRT 70 | 15 | 28 | 10,5 | 1410 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 94,0 | 131,1 | 1,6 | MRT 80 | 10 | 35 | 15 | 940 | 4AP 90L 4 | 4 | |
| 94,0 | 125,0 | 1,8 | MRT 80 | 15 | 35 | 15 | 1410 | 4AP 100L 6 | 6 | |
| 112,8 | 110,4 | 0,9 | MRT 60 | 12,5 | 25 | 8,5 | 1410 | 4AP90L-4 | 4 | |
