Технические характеристики RC 0.18-1.5кВт
Это описание относится к R (RC)
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Передаточное число | Типоразмер | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | 8.0 | 201 | 173.06 | RC47 | 20 |
| 8.7 | 186 | 160.29 | |||
| 11.2 | 144 | 123.9 | |||
| 12.1 | 133 | 114.7 | |||
| 10.3 | 158 | 135.58 | RC37 | 16 | |
| 12.0 | 135 | 116.1 | |||
| 13.8 | 117 | 100.74 | |||
| 14.8 | 109 | 94.2 | |||
| 16.8 | 96 | 82.92 | |||
| 18.9 | 85 | 73.52 | |||
| 21.2 | 76 | 65.56 | |||
| 23.7 | 68 | 58.74 | |||
| 29.2 | 55 | 47.66 | |||
| 33.2 | 49 | 41.91 | |||
| 0.25 | 7.2 | 311 | 192.61 | RC77 | 37 |
| 8.1 | 276 | 170.82 | RC67 | 32 | |
| 8.8 | 255 | 158.21 | |||
| 10.1 | 221 | 137.2 | |||
| 8.0 | 279 | 173.06 | RC47 | 20 | |
| 8.7 | 259 | 160.29 | |||
| 11.2 | 200 | 123.9 | |||
| 12.1 | 185 | 114.7 | |||
| 12.9 | 174 | 108.04 | |||
| 14.4 | 156 | 96.43 | |||
| 16.0 | 140 | 86.61 | |||
| 14.8 | 152 | 94.2 | RC37 | 17 | |
| 16.8 | 134 | 82.92 | |||
| 18.9 | 119 | 73.52 | |||
| 21.2 | 106 | 65.56 | |||
| 23.7 | 95 | 58.74 | |||
| 29.2 | 77 | 47.66 | |||
| 33.2 | 68 | 41.91 | |||
| 37.2 | 60 | 37.38 | |||
| 41.5 | 54 | 33.49 | |||
| 0.37 | 7.2 | 460 | 192.61 | RC77 | 37 |
| 8.4 | 398 | 166.4 | |||
| 8.9 | 371 | 155.4 | |||
| 10.2 | 327 | 136.9 | |||
| 8.1 | 408 | 170.82 | RC67 | 32 | |
| 8.8 | 378 | 158.21 | |||
| 10.1 | 328 | 137.2 | |||
| 12.3 | 270 | 113.19 | |||
| 13.0 | 255 | 106.64 | |||
| 14.6 | 227 | 95.18 | |||
| 16.3 | 204 | 85.49 | |||
| 11.2 | 296 | 123.9 | RC47 | 20 | |
| 12.1 | 274 | 114.7 | |||
| 12.9 | 258 | 108.04 | |||
| 14.4 | 230 | 96.43 | |||
| 16.0 | 207 | 86.61 | |||
| 20.6 | 162 | 67.6 | |||
| 22.9 | 145 | 60.68 | |||
| 25.7 | 129 | 54.02 | |||
| 29.2 | 114 | 47.66 | RC37 | 17 | |
| 33.2 | 100 | 41.91 | |||
| 37.2 | 89 | 37.38 | |||
| 41.5 | 80 | 33.49 | |||
| 56.0 | 60 | 24.93 | |||
| 65.0 | 51 | 21.35 | |||
| 75.0 | 44 | 18.53 | |||
| 80.0 | 41 | 17.33 | |||
| 0.55 | 7.3 | 682 | 191.9 | RC87 | 65 |
| 8.2 | 602 | 169.6 | |||
| 7.2 | 684 | 192.61 | RC77 | 40 | |
| 8.4 | 591 | 166.4 | |||
| 8.9 | 552 | 155.4 | |||
| 10.0 | 486 | 136.9 | |||
| 12.1 | 409 | 115.04 | |||
| 13.3 | 373 | 104.9 | |||
| 15.1 | 328 | 92.45 | |||
| 10.2 | 487 | 137.2 | RC67 | 35 | |
| 12.3 | 402 | 113.19 | |||
| 13.1 | 379 | 106.64 | |||
| 14.7 | 338 | 95.18 | |||
| 16.4 | 304 | 85.49 | |||
| 19.0 | 261 | 73.45 | |||
| 21.0 | 237 | 66.72 | |||
| 16.1 | 308 | 86.61 | RC47 | 23 | |
| 20.7 | 240 | 67.6 | |||
| 23.0 | 216 | 60.68 | |||
| 26.0 | 192 | 54.02 | |||
| 29.0 | 173 | 48.57 | |||
| 34.0 | 148 | 41.73 | |||
| 37.0 | 135 | 37.91 | |||
| 37.0 | 133 | 37.38 | RC37 | 20 | |
| 42.0 | 119 | 33.49 | |||
| 56.0 | 90 | 24.93 | |||
| 65.0 | 77 | 21.35 | |||
| 75.0 | 67 | 18.53 | |||
| 80.0 | 63 | 17.33 | |||
| 92.0 | 55 | 15.25 | |||
| 104.0 | 49 | 13.52 | |||
| 116.0 | 44 | 12.06 | |||
| 130.0 | 39 | 10.8 | |||
| 0.75 | 7.2 | 929 | 191.9 | RC87 | 66 |
| 8.2 | 821 | 169.6 | |||
| 8.7 | 775 | 160.1 | |||
| 10.1 | 666 | 137.5 | |||
| 10.2 | 663 | 136.9 | RC77 | 41 | |
| 12.1 | 557 | 115.04 | |||
| 13.3 | 508 | 104.9 | |||
| 15.0 | 448 | 92.45 | |||
| 16.9 | 399 | 82.42 | |||
| 18.9 | 356 | 73.6 | |||
| 21.0 | 321 | 66.3 | |||
| 23.4 | 288 | 59.51 | |||
| 13.0 | 516 | 106.64 | RC67 | 36 | |
| 14.6 | 461 | 95.18 | |||
| 16.3 | 414 | 85.49 | |||
| 18.9 | 356 | 73.45 | |||
| 20.8 | 323 | 66.72 | |||
| 23.2 | 290 | 59.8 | |||
| 26.0 | 259 | 53.38 | |||
| 20.6 | 327 | 67.6 | RC47 | 24 | |
| 22.9 | 294 | 60.68 | |||
| 25.7 | 262 | 54.02 | |||
| 28.6 | 235 | 48.57 | |||
| 33.3 | 202 | 41.73 | |||
| 36.7 | 184 | 37.91 | |||
| 42.1 | 160 | 33.01 | |||
| 50.2 | 134 | 27.69 | |||
| 65.1 | 106 | 21.35 | RC37 | 21 | |
| 75.0 | 92 | 18.53 | |||
| 80.2 | 86 | 17.33 | |||
| 91.1 | 75 | 15.25 | |||
| 102.8 | 67 | 13.52 | |||
| 115.3 | 60 | 12.06 | |||
| 128.7 | 53 | 10.8 | |||
| 158.5 | 43 | 8.77 | |||
| 180.3 | 38 | 7.71 | |||
| 202.0 | 34 | 6.88 | |||
| 225.6 | 30 | 6.16 | |||
| 1.1 | 8.3 | 1222 | 169.6 | RC87 | 72 |
| 8.7 | 1153 | 160.1 | |||
| 10.2 | 990 | 137.5 | |||
| 12.1 | 832 | 115.5 | |||
| 13.3 | 759 | 105.4 | |||
| 15.0 | 671 | 93.19 | |||
| 15.1 | 666 | 92.45 | RC77 | 47 | |
| 17.0 | 594 | 82.42 | |||
| 19.0 | 530 | 73.6 | |||
| 21.1 | 478 | 66.3 | |||
| 23.5 | 429 | 59.51 | |||
| 26.7 | 378 | 52.44 | |||
| 29.9 | 337 | 46.75 | |||
| 19.1 | 529 | 73.45 | RC67 | 42 | |
| 21.0 | 481 | 66.72 | |||
| 23.4 | 431 | 59.8 | |||
| 26.2 | 384 | 53.38 | |||
| 29.2 | 345 | 47.94 | |||
| 34.0 | 297 | 41.19 | |||
| 37.4 | 269 | 37.41 | |||
| 43.0 | 235 | 32.59 | |||
| 28.8 | 350 | 48.57 | RC47 | 30 | |
| 33.5 | 301 | 41.73 | |||
| 36.9 | 273 | 37.91 | |||
| 42.4 | 238 | 33.01 | |||
| 50.6 | 199 | 27.69 | |||
| 56.9 | 177 | 24.62 | |||
| 68.9 | 146 | 20.31 | |||
| 73.2 | 138 | 19.13 | |||
| 82.0 | 123 | 17.08 | |||
| 91.3 | 110 | 15.34 | |||
| 91.8 | 110 | 15.25 | RC37 | 27 | |
| 103.6 | 97 | 13.52 | |||
| 116.1 | 87 | 12.06 | |||
| 129.6 | 78 | 10.8 | |||
| 159.6 | 63 | 8.77 | |||
| 181.6 | 56 | 7.71 | |||
| 203.5 | 50 | 6.88 | |||
| 227.3 | 44 | 6.16 | |||
| 280.0 | 36 | 5 | |||
| 1.5 | 12.1 | 1111 | 115.5 | RC87 | 75 |
| 13.3 | 1014 | 105.4 | |||
| 15.0 | 896 | 93.19 | |||
| 16.9 | 796 | 82.81 | |||
| 18.9 | 711 | 73.94 | |||
| 21.0 | 641 | 66.61 | |||
| 23.6 | 570 | 59.3 | |||
| 19.0 | 708 | 73.6 | RC77 | 50 | |
| 21.1 | 638 | 66.3 | |||
| 23.5 | 572 | 59.51 | |||
| 26.7 | 504 | 52.44 | |||
| 29.9 | 450 | 46.75 | |||
| 33.5 | 402 | 41.8 | |||
| 37.3 | 361 | 37.58 | |||
| 42.3 | 319 | 33.12 | |||
| 26.2 | 513 | 53.38 | RC67 | 45 | |
| 29.2 | 461 | 47.94 | |||
| 34.0 | 396 | 41.19 | |||
| 37.4 | 360 | 37.41 | |||
| 43.0 | 313 | 32.59 | |||
| 52.0 | 259 | 27.33 | |||
| 56.9 | 242 | 24.6 | |||
| 50.6 | 266 | 27.69 | RC47 | 33 | |
| 56.9 | 242 | 24.62 | |||
| 68.9 | 199 | 20.31 | |||
| 73.2 | 188 | 19.13 | |||
| 82.0 | 168 | 17.08 | |||
| 91.3 | 151 | 15.34 | |||
| 106.2 | 129 | 13.18 | |||
| 117.0 | 118 | 11.97 | |||
| 134.2 | 102 | 10.43 | |||
| 160.0 | 86 | 8.75 | |||
| 185.2 | 74 | 7.56 | |||
| 203.8 | 67 | 6.87 | |||
| 159.6 | 86 | 8.77 | RC37 | 30 | |
| 181.6 | 76 | 7.71 | |||
| 203.5 | 68 | 6.88 | |||
| 227.3 | 61 | 6.16 | |||
| 280.0 | 49 | 5 |
