Технические характеристики RC 15-160кВт
Это описание относится к R (RC)
| Мощность, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Нм | Передаточное число | Типоразмер | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9.5 | 14230 | 154.3 | RC167 | 752 |
| 10.7 | 12625 | 136.9 | |||
| 12.8 | 10550 | 114.4 | RC147 | 506 | |
| 14.0 | 9637 | 104.5 | |||
| 15.7 | 8601 | 93.27 | |||
| 17.4 | 7725 | 83.77 | |||
| 19.3 | 6975 | 75.63 | |||
| 22.2 | 6064 | 65.76 | |||
| 24.5 | 5500 | 59.64 | |||
| 22.2 | 6075 | 65.87 | RC137 | 380 | |
| 24.7 | 5443 | 59.02 | |||
| 28.1 | 4799 | 52.04 | |||
| 31.2 | 4317 | 46.81 | |||
| 34.7 | 3879 | 42.06 | |||
| 40.0 | 3362 | 36.46 | |||
| 39.3 | 3429 | 37.18 | RC107 | 300 | |
| 43.8 | 3077 | 33.37 | |||
| 52.1 | 2583 | 28.01 | |||
| 60.1 | 2289 | 24.3 | |||
| 69.8 | 1970 | 20.92 | |||
| 69.8 | 1970 | 20.92 | RC97 | 244 | |
| 75.8 | 1814 | 19.26 | |||
| 85.4 | 1611 | 17.1 | |||
| 95.6 | 1438 | 15.27 | |||
| 106.4 | 1292 | 13.72 | |||
| 122.7 | 1121 | 11.9 | |||
| 136.7 | 1006 | 10.68 | |||
| 137.5 | 1000 | 10.62 | RC87 | 204 | |
| 168.6 | 816 | 8.66 | |||
| 187.7 | 733 | 7.78 | |||
| 216.0 | 637 | 6.76 | |||
| 241.3 | 570 | 6.05 | |||
| 298.0 | 461 | 4.9 | |||
| 18.5 | 12.7 | 13080 | 115 | RC167 | 779 |
| 17.4 | 9528 | 83.77 | RC147 | 533 | |
| 19.3 | 8602 | 75.63 | |||
| 22.2 | 7479 | 65.76 | |||
| 24.5 | 6783 | 59.64 | |||
| 27.4 | 6062 | 53.3 | |||
| 30.5 | 5446 | 47.88 | |||
| 28.1 | 5919 | 52.04 | RC137 | 408 | |
| 31.2 | 5324 | 46.81 | |||
| 34.7 | 4784 | 42.06 | |||
| 40.0 | 4147 | 36.46 | |||
| 44.6 | 3723 | 32.73 | |||
| 52.1 | 3186 | 28.01 | RC107 | 327 | |
| 60.1 | 2823 | 24.3 | |||
| 69.8 | 2430 | 20.92 | |||
| 75.8 | 2237 | 19.26 | |||
| 85.4 | 1986 | 17.1 | |||
| 95.6 | 1774 | 15.27 | |||
| 85.4 | 1986 | 17.1 | RC97 | 271 | |
| 95.6 | 1774 | 15.27 | |||
| 106.4 | 1594 | 13.72 | |||
| 122.7 | 1382 | 11.9 | |||
| 136.7 | 1241 | 10.68 | |||
| 168.4 | 1007 | 8.67 | |||
| 187.2 | 906 | 7.8 | |||
| 168.6 | 1006 | 8.66 | RC87 | 231 | |
| 187.7 | 904 | 7.78 | |||
| 216.0 | 785 | 6.76 | |||
| 241.3 | 703 | 6.05 | |||
| 298.0 | 569 | 4.9 | |||
| 22 | 15.6 | 12698 | 93.88 | RC167 | 790 |
| 17.4 | 11353 | 83.94 | |||
| 19.3 | 10229 | 75.63 | RC147 | 544 | |
| 22.2 | 8894 | 65.76 | |||
| 24.5 | 8067 | 59.64 | |||
| 27.4 | 7209 | 53.3 | |||
| 30.5 | 6476 | 47.88 | |||
| 33.8 | 5844 | 43.21 | |||
| 38.9 | 5073 | 37.51 | |||
| 44.0 | 4489 | 33.19 | |||
| 31.2 | 6331 | 46.81 | RC137 | 418 | |
| 34.7 | 5689 | 42.06 | |||
| 40.0 | 4931 | 36.46 | |||
| 44.6 | 4427 | 32.73 | |||
| 55.2 | 3579 | 26.46 | |||
| 59.0 | 3419 | 24.75 | |||
| 58.6 | 3440 | 24.9 | RC107 | 338 | |
| 69.8 | 2890 | 20.92 | |||
| 75.8 | 2660 | 19.26 | |||
| 85.4 | 2362 | 17.1 | |||
| 95.6 | 2109 | 15.27 | |||
| 106.4 | 1895 | 13.72 | |||
| 122.7 | 1644 | 11.9 | |||
| 136.7 | 1475 | 10.68 | |||
| 106.4 | 1895 | 13.72 | RC97 | 282 | |
| 122.7 | 1644 | 11.9 | |||
| 136.7 | 1475 | 10.68 | |||
| 168.4 | 1198 | 8.67 | |||
| 187.2 | 1077 | 7.8 | |||
| 215.7 | 935 | 6.77 | |||
| 240.9 | 837 | 6.06 | |||
| 287.4 | 702 | 5.08 | |||
| 216.0 | 934 | 6.76 | RC87 | 242 | |
| 241.3 | 836 | 6.05 | |||
| 298.0 | 677 | 4.9 | |||
| 30 | 19.3 | 13920 | 75.47 | RC167 | 848 |
| 22.3 | 12081 | 65.5 | |||
| 27.4 | 9831 | 53.3 | RC147 | 602 | |
| 30.5 | 8831 | 47.88 | |||
| 33.8 | 7970 | 43.21 | |||
| 38.9 | 6918 | 37.51 | |||
| 44.0 | 6122 | 33.19 | |||
| 52.5 | 5133 | 27.83 | |||
| 59.0 | 4662 | 24.75 | |||
| 44.6 | 6037 | 32.73 | RC137 | 476 | |
| 55.2 | 4880 | 26.46 | |||
| 59.0 | 4662 | 24.75 | |||
| 70.2 | 3916 | 20.79 | |||
| 76.9 | 3575 | 18.98 | |||
| 75.8 | 3628 | 19.26 | RC107 | 396 | |
| 85.4 | 3221 | 17.1 | |||
| 95.6 | 2876 | 15.27 | |||
| 106.4 | 2584 | 13.72 | |||
| 122.7 | 2242 | 11.9 | |||
| 136.7 | 2012 | 10.68 | |||
| 170.0 | 1618 | 8.59 | |||
| 189.1 | 1454 | 7.72 | |||
| 168.4 | 1633 | 8.67 | RC97 | 340 | |
| 187.2 | 1469 | 7.8 | |||
| 215.7 | 1275 | 6.77 | |||
| 240.9 | 1141 | 6.06 | |||
| 287.4 | 957 | 5.08 | |||
| 37 | 24.5 | 13569 | 59.65 | RC167 | 901 |
| 27.6 | 12049 | 52.97 | |||
| 30.5 | 10892 | 47.88 | RC147 | 655 | |
| 33.8 | 9829 | 43.21 | |||
| 38.9 | 8533 | 37.51 | |||
| 44.0 | 7550 | 33.19 | |||
| 52.5 | 6331 | 27.83 | |||
| 59.0 | 5750 | 24.75 | |||
| 70.2 | 4830 | 20.79 | |||
| 55.2 | 6019 | 26.46 | RC137 | 529 | |
| 59.0 | 5750 | 24.75 | |||
| 70.2 | 4830 | 20.79 | |||
| 76.9 | 4409 | 18.98 | |||
| 86.2 | 3935 | 16.94 | |||
| 95.8 | 3540 | 15.24 | |||
| 95.6 | 3547 | 15.27 | RC107 | 449 | |
| 106.4 | 3187 | 13.72 | |||
| 122.7 | 2765 | 11.9 | |||
| 136.7 | 2481 | 10.68 | |||
| 170.0 | 1996 | 8.59 | |||
| 189.1 | 1793 | 7.72 | |||
| 217.9 | 1557 | 6.7 | |||
| 243.3 | 1394 | 6 | |||
| 300.4 | 1129 | 4.86 | |||
| 45 | 31 | 13089 | 47.31 | RC167 | 903 |
| 34 | 11761 | 42.51 | |||
| 59 | 7030 | 24.88 | |||
| 39 | 10377 | 37.51 | RC147 | 684 | |
| 44 | 9182 | 33.19 | |||
| 52 | 7699 | 27.83 | |||
| 59 | 6993 | 24.75 | |||
| 70 | 5874 | 20.79 | |||
| 76 | 5408 | 19.14 | |||
| 86 | 4803 | 17 | |||
| 96 | 4289 | 15.18 | |||
| 70 | 5874 | 20.79 | RC137 | 558 | |
| 77 | 5363 | 18.98 | |||
| 86 | 4786 | 16.94 | |||
| 96 | 4306 | 15.24 | |||
| 106 | 3885 | 13.75 | |||
| 122 | 3374 | 11.94 | |||
| 138 | 2984 | 10.56 | |||
| 168 | 2455 | 8.69 | |||
| 186 | 2215 | 7.84 | |||
| 214 | 1927 | 6.82 | |||
| 243 | 1701 | 6.02 | |||
| 290 | 1424 | 5.04 | |||
| 123 | 3362 | 11.9 | RC107 | 478 | |
| 137 | 3018 | 10.68 | |||
| 170 | 2427 | 8.59 | |||
| 189 | 2181 | 7.72 | |||
| 218 | 1893 | 6.7 | |||
| 243 | 1695 | 6 | |||
| 300 | 1373 | 4.86 | |||
| 55 | 40 | 12460 | 36.85 | RC167 | 1030 |
| 44 | 11186 | 33.08 | |||
| 53 | 9410 | 27.83 | RC147 | 784 | |
| 59 | 8547 | 24.75 | |||
| 70 | 7179 | 20.79 | |||
| 76 | 6610 | 19.14 | |||
| 86 | 5871 | 17 | |||
| 96 | 5242 | 15.18 | |||
| 107 | 4710 | 13.64 | |||
| 123 | 4085 | 11.83 | |||
| 138 | 3667 | 10.62 | |||
| 170 | 2973 | 8.61 | |||
| 189 | 2673 | 7.74 | |||
| 217 | 2321 | 6.72 | |||
| 243 | 2079 | 6.02 | |||
| 293 | 1723 | 4.99 | |||
| 186 | 2707 | 7.84 | RC137 | 685 | |
| 214 | 2355 | 6.82 | |||
| 243 | 2079 | 6.02 | |||
| 290 | 1740 | 5.04 | |||
| 75 | 53 | 12917 | 27.43 | RC167 | 1165 |
| 76 | 9013 | 19.14 | RC147 | 919 | |
| 86 | 8005 | 17 | |||
| 96 | 7148 | 15.18 | |||
| 107 | 6423 | 13.64 | |||
| 123 | 5571 | 11.83 | |||
| 137 | 5001 | 10.62 | |||
| 170 | 4055 | 8.61 | |||
| 189 | 3645 | 7.74 | |||
| 217 | 3165 | 6.72 | |||
| 243 | 2835 | 6.02 | |||
| 293 | 2350 | 4.99 | |||
| 90 | 70 | 11861 | 20.99 | RC167 | 1273 |
| 78 | 10624 | 18.8 | |||
| 96 | 8578 | 15.18 | RC147 | 1027 | |
| 107 | 7708 | 13.64 | |||
| 123 | 6685 | 11.83 | |||
| 137 | 6001 | 10.62 | |||
| 170 | 4865 | 8.61 | |||
| 189 | 4374 | 7.74 | |||
| 217 | 3797 | 6.72 | |||
| 243 | 3402 | 6.02 | |||
| 293 | 2820 | 4.99 | |||
| 110 | 86 | 11728 | 16.98 | RC167 | 1603 |
| 132 | 96 | 12647 | 15.26 | RC167 | 1703 |
| 160 | 118 | 12447 | 12.39 | RC167 | 1763 |
| 136 | 10759 | 10.71 | |||
| 164 | 8951 | 8.91 |
