| Мощность электродвигателя, кВт | Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент, Н*м | Передаточное отношение | Допустимая радиальная нагрузка, Н | Сервис-фактор | Электродвигатель | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 | 15000 12600 10800 9870 7980 7090 6300 | 22323 19048 16656 14722 12912 11656 10191 | 84600 89300 90000 90000 90000 90000 90000 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.50 1.70 1.90 | F127R77 D63S4 | 
| 0,18 | 0.10 0.11 0.13 0.15 0.17 0.20 | 13500 12100 10700 8980 7770 7150 | 12912 11656 10191 8831 7643 6715 | 87500 90000 90000 90000 90000 90000 | 0.90 1.00 1.10 1.35 1.55 1.70 | F127 R77 D63M4 | 
| 0,25 | 0.15 0.17 0.19 0.22 0.25 0.29 | 13300 11500 10400 9190 7860 6850 | 8831 7643 6715 5925 5153 4533 | 88000 90000 90000 90000 90000 90000 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.55 1.75 | F127 R77 D63L4 | 
| 0.37 | 0.21 0.23 0.27 0.30 0.35 0.40 0.46 | 14900 13100 11300 9850 8590 7510 6570 | 6715 5925 5153 4533 3926 3454 3031 | 84800 88300 90000 90000 90000 90000 90000 | 0.80 0.90 1.05 1.20 1.40 1.60 1.85 | F127 R77 D71D4 | 
| 0.55 | 0.35 0.39 0.45 | 13300 11600 10200 | 3926 3454 3031 | 88000 90000 90000 | 0.90 1.05 1.20 | F127 R77 D80K4 | 
| 0.75 | 0.46 | 13800 | 3031 | 86900 | 0.85 | F127 R77 D80N4 | 
| 0.52 0.59 0.68 0.77 0.86 | 12400 10900 9390 8190 7350 | 2672 2357 2038 1784 1606 | 89600 90000 90000 90000 90000 | 0.95 1.10 1.30 1.45 1.65 | F127 R77 D80N4 | |
| 1.1 | 0.69 0.79 0.87 1.0 1.1 1.3 | 13800 12000 10800 9350 8170 7260 | 2038 1784 1606 1390 1220 1077 | 87000 90000 90000 90000 90000 90000 | 0.85 1.00 1.10 1.30 1.45 1.65 | F127 R77 D90S4 | 
| 1.5 | 0.88 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 | 14800 12800 11200 9910 8520 7500 6630 5960 | 1606 1390 1220 1077 930 820 727 648 | 85000 89000 90000 90000 90000 90000 90000 90000 | 0.80 0.95 1.05 1.20 1.40 1.60 1.80 2.0 | F127 R77 D90L4 | 
| 2.2 | 1.3 1.5 1.7 1.9 2.2 2.6 2.8 3.3 | 14600 12600 11100 9830 8810 7460 6720 5810 | 1077 930 820 727 648 549 495 428 | 85300 89300 90000 90000 90000 90000 90000 90000 | 0.80 0.95 1.10 1.20 1.35 1.60 1.80 2.1 | F127 R77 D100M4 | 
| 3.0 | 1.9 2.2 2.5 2.8 | 13600 12200 10300 9270 | 727 648 549 495 | 87400 90000 90000 90000 | 0.90 1.00 1.15 1.30 | F127 R77 D100L4 | 
| 4.0 | 2.6 2.9 3.3 3.8 | 13600 12200 10600 9270 | 549 495 428 376 | 87400 90000 90000 90000 | 0.90 1.00 1.15 1.30 | F127 R77 D112M4 | 
| 4.2 4.7 5.7 | 9060 8150 6650 | 170.83 153.67 125.37 | 90000 90000 90000 | 1.30 1.45 1.80 | F127 D132ML8 | |
| 5.5 | 3.4 3.8 4.6 4.9 5.5 6.4 | 14000 12600 10500 9840 8680 7500 | 418 374 312 293 259 223 | 86500 89400 90000 90000 90000 90000 | 0.85 0.95 1.15 1.20 1.40 1.60 | F127 R87 D132S4 | 
| 3.3 3.8 | 14500 12700 | 428 376 | 85600 89100 | 0.85 0.95 | F127 R77 D132S4 | |
| 4.2 4.6 5.7 6.2 | 12600 11400 9270 8460 | 170.83 153.67 125.37 114.34 | 89200 90000 90000 90000 | 0.95 1.05 1.30 1.40 | F127 D160M8 | |
| 7.5 | 4.6 4.9 5.5 6.4 7.2 | 14300 13500 11900 10300 9080 | 312 293 259 223 198 | 85900 87600 90000 90000 90000 | 0.85 0.90 1.00 1.15 1.30 | F127 R87 D132M4 | 
| 5.7 6.3 7.3 8.2 | 12500 11400 9840 8690 | 125.37 114.34 98.95 87.31 | 89500 90000 90000 90000 | 0.95 1.05 1.20 1.40 | F127 D160L8 | |
| 5.6 6.2 7.7 8.4 | 12700 11500 9350 8530 | 170.83 153.67 125.37 114.34 | 89000 90000 90000 90000 | 0.95 1.05 1.30 1.40 | F127 D160M6 | |
| 8.4 9.3 11 | 8560 7700 6280 | 170.83 153.67 125.37 | 90000 90000 90000 | 1.40 1.55 1.90 | F127 D132M4 | |
| 9.2 | 5.6 6.4 7.3 | 14500 12500 11100 | 259 223 198 | 85600 89400 90000 | 0.85 0.95 1.10 | F127 R87 D132ML4 | 
| 8.4 9.4 11 13 15 | 10400 9380 7650 6980 6040 | 170.83 153.67 125.37 114.34 98.95 | 90000 90000 90000 90000 90000 | 1.15 1.30 1.55 1.70 2.0 | F127 D132ML4 | |
| 11 | 6.4 7.3 8.7 | 15000 13300 11100 | 223 198 166 | 84500 88000 90000 | 0.80 0.90 1.00 | F127 R87D160M4 | 
| 7.7 8.4 9.7 11 13 | 13700 12500 10800 9550 8250 | 125.37 114.34 98.95 87.31 75.41 | 87100 89500 90000 90000 90000 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.45 | F127 D160L6 | |
| 8.4 9.4 11 13 15 16 19 | 12500 11200 9150 8340 7220 6370 5500 | 170.83 153.67 125.37 114.34 98.95 87.31 75.41 | 89500 90000 90000 90000 90000 90000 88600 | 0.95 1.05 1.30 1.45 1.65 1.90 2.2 | F127 D160M4 | |
| 15 | 9.8 11 13 14 15 | 14600 12900 11100 10300 9440 | 98.95 87.31 75.41 70.07 63.91 | 85300 88700 88300 87600 86700 | 0.80 0.95 1.10 1.15 1.25 | F127 D180L6 | 
| 12 13 15 17 19 21 | 12300 11200 9710 8570 7400 6870 | 125.37 114.34 98.95 87.31 75.41 70.07 | 89000 88300 87000 85600 83800 82800 | 1.00 1.05 1.25 1.40 1.60 1.75 | F127 D160L4 | |
| 18.5 | 13 15 17 19 21 23 26 30 | 13800 11900 10500 9090 8450 7710 6670 5880 | 114.34 98.95 87.31 75.41 70.07 63.91 55.31 48.80 | 82200 81700 80900 79700 79000 78100 76400 74900 | 0.85 1.00 1.15 1.30 1.40 1.55 1.80 2.0 | F127 D180M4 | 
| 22 | 15 17 19 21 23 26 30 35 | 14200 12500 10800 10000 9160 7930 7000 6040 | 98.95 87.31 75.41 70.07 63.91 55.31 48.80 42.15 | 76400 76300 75700 75300 74700 73500 72300 70700 | 0.85 0.95 1.10 1.20 1.30 1.50 1.70 2.0 | F127 D180L4 | 
| 30 | 19 21 23 27 30 35 39 47 58 | 14700 13700 12500 10800 9510 8210 7170 6110 4930 | 75.41 70.07 63.91 55.31 48.80 42.15 37.28 31.33 25.30 | 66600 66800 66900 66700 66300 65500 64700 63200 61200 | 0.80 0.90 0.95 1.10 1.25 1.45 1.65 1.95 2.4 | F127 D200L4 | 
| 55 60 69 78 | 5240 4790 4170 3680 | 26.86 24.57 21.38 18.87 | 61800 60900 59400 58000 | 1.60 1.80 2.9 3.0 | F127 D200L4 | |
| 37 | 27 30 35 39 47 58 | 13300 11700 10100 8960 7530 6080 | 55.31 48.80 42.15 37.28 31.33 25.30 | 60900 61100 61100 60700 59900 58500 | 0..90 1.00 1.20 1.35 1.60 1.90 | F127 D225S4 | 
| 55 60 69 78 90 101 117 144 166 186 | 6460 5910 5140 4530 3930 3500 3010 2450 2130 1890 | 26.86 24.57 21.38 18.87 16.36 14.55 12.54 10.19 8.86 7.88 | 58900 58300 57100 56000 54600 53400 51900 49600 47700 46500 | 1.30 1.45 2.3 2.4 2.8 3.1 3.3 3.9 3.3 3.2 | F127 D225S4 | |
| 30 35 39 47 58 | 14300 12300 10900 9160 7400 | 48.80 42.15 37.28 31.33 25.30 | 55200 56000 56200 56100 55400 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.60 | F127 D225M4 | |
| 55 60 69 78 90 101 117 144 166 186 216 266 | 7850 7180 6250 5520 4780 4250 3670 2980 2590 2300 1990 1610 | 26.86 24.57 21.38 18.87 16.36 14.55 12.54 10.19 8.86 7.88 6.80 5.52 | 55700 55300 54500 53700 52600 51600 50300 48400 46600 45500 44000 42000 | 1.10 1.20 1.90 2.0 2.3 2.6 2.7 3.2 2.7 2.6 3.5 3.7 | F127 D225M4 | |
| 45 | 30 35 39 47 58 | 14300 12300 10900 9160 7400 | 48.80 42.15 37.28 31.33 25.30 | 55200 56000 56200 56100 55400 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.60 | F127 D225M4 | 
| 55 60 69 78 90 101 117 144 166 186 216 266 | 7850 7180 6250 5520 4780 4250 3670 2980 2590 2300 1990 1610 | 26.86 24.57 21.38 18.87 16.36 14.55 12.54 10.19 8.86 7.88 6.80 5.52 | 55700 55300 54500 53700 52600 51600 50300 48400 46600 45500 44000 42000 | 1.10 1.20 1.90 2.0 2.3 2.6 2.7 3.2 2.7 2.6 3.5 3.7 | F127 D225M4 | |
| 55 | 40 47 58 | 13300 11200 9010 | 37.28 31.33 25.30 | 50600 51400 51600 | 0.90 1.10 1.35 | F127 D250M4 | 
| 69 78 90 101 118 145 166 187 217 267 315 | 7610 6720 5820 5180 4470 3630 3160 2810 2420 1970 1670 | 21.38 18.87 16.36 14.55 12.54 10.19 8.86 7.88 6.80 5.52 4.68 | 51300 50800 50100 49400 48400 46800 45100 44200 42900 41100 39600 | 1.60 1.65 1.90 2.1 2.2 2.6 2.2 2.1 2.9 3.0 3.6 | F127 D 250M4 | |
| 75 | 52 58 67 75 88 106 124 | 13800 12300 10700 9570 8150 6760 5770 | 28.60 25.43 22.16 19.77 16.85 13.96 11.92 | 65500 65400 64900 64300 63200 61600 60100 | 1.25 1.20 1.70 1.80 2.2 2.5 2.8 | F157 D280S4 | 
| 58 | 12200 | 25.30 | 44000 | 1.00 | F127 D280S4 | |
| 69 78 90 102 118 145 167 188 218 268 316 | 10300 9130 7920 7040 6070 4930 4290 3810 3290 2670 2270 | 21.38 18.87 16.36 14.55 12.54 10.19 8.86 7.88 6.80 5.52 4.68 | 44800 45100 45200 45000 44600 43700 42200 41600 40700 39300 38100 | 1.15 1.20 1.40 1.55 1.65 1.95 1.65 1.55 2.1 2.2 2.7 | F127 D280S4 | |
| 90 | 58 | 14700 | 25.30 | 33100 | 0.80 | F127 D280M4 | 
| 69 78 90 102 118 145 167 188 218 268 316 | 12400 11000 9500 8450 7280 5920 5150 4580 3950 3210 2720 | 21.38 18.87 16.36 14.55 12.54 10.19 8.86 7.88 6.80 5.52 4.68 | 38800 40900 41500 41700 41800 41400 40100 39700 39000 37900 36900 | 0.95 1.00 1.15 1.30 1.35 1.60 1.35 1.30 1.75 1.85 2.2 | F127 D280M4 | 
Исполнение с фланцем и полым выходным валом
	
 
				 
        