Мощность электродвигателя, кВт 
  
	 | 
	
		 Частота вращения выходного вала, об/мин 
	 | 
	
		 Крутящий момент, Н*м 
	 | 
	
		 Передаточное отношение 
	 | 
	
		 Допустимая радиальная нагрузка, Н 
	 | 
	
		 Сервис-фактор 
	 | 
	
		 Электродвигатель 
  
	 | 
	| 
		 0,12
	 | 
	
		 0.97 
		 1.1 
		 1.2 
		 1.4 
		 1.6 
		 1.8 
		 2.2 
		 2.4 
		 2.7 
		 3.2
	 | 
	
		 920 
		 830 
		 700 
		 615 
		 540 
		 475 
		 405 
		 375 
		 320 
		 275
	 | 
	
		 1429 
		 1271 
		 1102 
		 970 
		 858 
		 755 
		 641 
		 572 
		 509 
		 437
	 | 
	
		 9270 
		 10200 
		 11300 
		 11800 
		 12200 
		 12500 
		 12800 
		 12900 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 0.90 
		 1.00 
		 1.15 
		 1.35 
		 1.50 
		 1.75 
		 2.0 
		 2.2 
		 2.6 
		 3.0
	 | 
	
		 F67 R37D63S4 
	 | 
	
		 3.9 
		 4.6 
		 5.3 
		 5.6 
		 6.3
	 | 
	
		 290 
		 250 
		 220 
		 205 
		 181
	 | 
	
		 228.99 
		 195.39 
		 170.85 
		 162.31 
		 142.40
	 | 
	
		 13000 
		 13000 
		 13000 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 2.8 
		 3.3 
		 3.8 
		 4.0 
		 4.5
	 | 
	
		 F67 D63M6 
	 | 
	| 
		 0,18
	 | 
	
		 1.5 
		 1.8 
		 2.1 
		 2.3 
		 2.6 
		 3.0 
		 3.4
	 | 
	
		 910 
		 800 
		 685 
		 625 
		 540 
		 470 
		 420
	 | 
	
		 858 
		 755 
		 641 
		 572 
		 509 
		 437 
		 384
	 | 
	
		 9370 
		 10400 
		 11400 
		 11800 
		 12200 
		 12600 
		 12700
	 | 
	
		 0.90 
		 1.00 
		 1.20 
		 1.30 
		 1.50 
		 1.75 
		 1.95
	 | 
	
		 F67 R37 D63M4 
	 | 
	
		 2.6 
		 2.9 
		 3.4 
		 4.0 
		 4.4 
		 5.1 
		 5.6 
		 6.6
	 | 
	
		 560 
		 510 
		 440 
		 370 
		 325 
		 285 
		 260 
		 215
	 | 
	
		 500 
		 454 
		 392 
		 333 
		 297 
		 261 
		 238 
		 200
	 | 
	
		 12100 
		 12400 
		 12700 
		 12900 
		 13000 
		 13000 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 1.45 
		 1.60 
		 1.85 
		 2.2 
		 2.5 
		 2.9 
		 3.2 
		 3.8
	 | 
	
		 F67 R37 D63M4 
	 | 
	
		 3.8 
		 4.4 
		 5.1
	 | 
	
		 450 
		 385 
		 340
	 | 
	
		 228.99 
		 195.39 
		 170.85
	 | 
	
		 12600 
		 12900 
		 13000
	 | 
	
		 1.80 
		 2.1 
		 2.4
	 | 
	
		 F67 D63L6 
	 | 
	
		 5.8 
		 6.7 
		 7.7
	 | 
	
		 300 
		 255 
		 225
	 | 
	
		 228.99 
		 195.39 
		 170.85
	 | 
	
		 13000 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 2.8 
		 3.2 
		 3.7
	 | 
	
		 F67 D63M4 
	 | 
	| 
		 0,25
	 | 
	
		 2.0 
		 2.3 
		 2.6 
		 3.0
	 | 
	
		 1000 
		 910 
		 795 
		 685
	 | 
	
		 641 
		 572 
		 509 
		 437
	 | 
	
		 2370 
		 9440 
		 10500 
		 11400
	 | 
	
		 0.80 
		 0.90 
		 1.05 
		 1.20
	 | 
	
		 F67 R37 D63L4 
	 | 
	
		 2.6 
		 2.9 
		 3.3 
		 3.9 
		 4.4 
		 5.0 
		 5.5
	 | 
	
		 810 
		 740 
		 635 
		 535 
		 475 
		 420 
		 375
	 | 
	
		 500 
		 454 
		 392 
		 333 
		 297 
		 261 
		 238
	 | 
	
		 10400 
		 11000 
		 11700 
		 12200 
		 12500 
		 12700 
		 12900
	 | 
	
		 1.00 
		 1.10 
		 1.30 
		 1.55 
		 1.70 
		 1.95 
		 2.2
	 | 
	
		 F67 R37 D63L4 
	 | 
	
		 3.8 
		 4.5 
		 5.2 
		 5.4 
		 6.2
	 | 
	
		 620 
		 530 
		 465 
		 440 
		 385
	 | 
	
		 228.99 
		 195.39 
		 170.85 
		 162.31 
		 142.40
	 | 
	
		 11800 
		 12300 
		 12600 
		 12700 
		 12900
	 | 
	
		 1.30 
		 1.55 
		 1.75 
		 1.85 
		 2.1
	 | 
	
		 F67 D71D6 
	 | 
	
		 5.7 
		 6.7 
		 7.6 
		 8.0 
		 9.1
	 | 
	
		 420 
		 360 
		 315 
		 300 
		 260
	 | 
	
		 228.99 
		 195.39 
		 170.85 
		 162.31 
		 142.40
	 | 
	
		 12700 
		 13000 
		 13000 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 1.95 
		 2.3 
		 2.6 
		 2.8 
		 3.1
	 | 
	
		 F67 D63L4 
	 | 
	| 
		 0.37
	 | 
	
		 3.2 
		 3.6 
		 4.1 
		 4.5 
		 5.4 
		 6.0
	 | 
	
		 980 
		 870 
		 770 
		 685 
		 575 
		 510
	 | 
	
		 437 
		 384 
		 338 
		 305 
		 257 
		 231
	 | 
	
		 5750 
		 9880 
		 10800 
		 11400 
		 12000 
		 12400
	 | 
	
		 0.85 
		 0.95 
		 1.05 
		 1.20 
		 1.40 
		 1.60
	 | 
	
		 F67 D71D4 
	 | 
	
		 4.6 
		 5.3 
		 5.6 
		 6.3 
		 7.4
	 | 
	
		 765 
		 670 
		 635 
		 560 
		 475
	 | 
	
		 195.39 
		 170.85 
		 162.31 
		 142.40 
		 120.79
	 | 
	
		 10800 
		 11500 
		 11700 
		 12100 
		 12500
	 | 
	
		 1.05 
		 1.20 
		 1.30 
		 1.45 
		 1.75
	 | 
	
		 F67 D80K6 
	 | 
	
		 6.0 
		 7.1 
		 8.1 
		 8.5 
		 9.7 
		 11
	 | 
	
		 585 
		 500 
		 435 
		 415 
		 365 
		 310
	 | 
	
		 228.99 
		 195.39 
		 170.85 
		 162.31 
		 142.40 
		 120.79
	 | 
	
		 12000 
		 12400 
		 12700 
		 12800 
		 12900 
		 13000
	 | 
	
		 1.40 
		 1.65 
		 1.85 
		 1.95 
		 2.2 
		 2.7
	 | 
	
		 F67 D71D4 
	 | 
	| 
		 0.55
	 | 
	
		 5.3 
		 5.9 
		 6.6 
		 7.8
	 | 
	
		 890 
		 790 
		 705 
		 600
	 | 
	
		 257 
		 231 
		 205 
		 175
	 | 
	
		 9660 
		 10600 
		 11200 
		 11900
	 | 
	
		 0.90 
		 1.05 
		 1.15 
		 1.35
	 | 
	
		 F67 R37 D80K4 
	 | 
	
		 7.0 
		 8.0 
		 8.4 
		 9.6 
		 11 
		 12 
		 14 
		 15 
		 17
	 | 
	
		 755 
		 660 
		 625 
		 550 
		 465 
		 420 
		 370 
		 350 
		 310
	 | 
	
		 195.39 
		 170.85 
		 162.31 
		 142.40 
		 120.79 
		 109.04 
		 95.94 
		 90.59 
		 79.76
	 | 
	
		 10900 
		 11500 
		 11700 
		 12200 
		 12600 
		 12700 
		 12900 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 1.10 
		 1.25 
		 1.30 
		 1.50 
		 1.75 
		 1.95 
		 2.2 
		 2.3 
		 2.7
	 | 
	
		 F67 D80K4 
	 | 
	| 
		 0.75
	 | 
	
		 8.1 
		 8.5 
		 9.7 
		 11
	 | 
	
		 890 
		 840 
		 740 
		 625
	 | 
	
		 170.85 
		 162.31 
		 142.40 
		 120.79
	 | 
	
		 9670 
		 10100 
		 11000 
		 11700
	 | 
	
		 0.90 
		 0.95 
		 1.10 
		 1.30
	 | 
	
		 F67 D80N4
	 | 
	
		 13 
		 14 
		 15 
		 17 
		 20 
		 23
	 | 
	
		 565 
		 500 
		 470 
		 415 
		 350 
		 315
	 | 
	
		 109.04 
		 95.94 
		 90.59 
		 79.76 
		 67.65 
		 61.07
	 | 
	
		 12100 
		 12400 
		 12500 
		 12800 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 1.45 
		 1.65 
		 1.75 
		 2.0 
		 2.3 
		 2.6
	 | 
	
		 F67 D80N4 
	 | 
	| 
		 1.1
	 | 
	
		 12 
		 13 
		 15 
		 15 
		 18 
		 21 
		 23 
		 26 
		 28 
		 32 
		 36 
		 41
	 | 
	
		 910 
		 820 
		 720 
		 680 
		 600 
		 510 
		 460 
		 405 
		 380 
		 325 
		 295 
		 255
	 | 
	
		 120.79 
		 109.04 
		 95.94 
		 90.59 
		 79.76 
		 67.65 
		 61.07 
		 53.73 
		 50.74 
		 43.20 
		 39.26 
		 34.01
	 | 
	
		 9460 
		 10300 
		 11100 
		 11400 
		 11900 
		 12400 
		 12600 
		 12800 
		 12900 
		 13000 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 0.90 
		 1.00 
		 1.15 
		 1.20 
		 1.35 
		 1.60 
		 1.80 
		 2.0 
		 2.2 
		 2.5 
		 2.7 
		 2.9
	 | 
	
		 F67 D90S4 
	 | 
	| 
		 1.5
	 | 
	
		 16 
		 18 
		 21 
		 23 
		 26 
		 28 
		 33 
		 36
	 | 
	
		 920 
		 810 
		 685 
		 620 
		 545 
		 515 
		 440 
		 400
	 | 
	
		 90.59 
		 79.76 
		 67.65 
		 61.07 
		 53.73 
		 50.74 
		 43.20 
		 39.26
	 | 
	
		 9300 
		 10400 
		 11400 
		 11800 
		 12200 
		 12300 
		 12700 
		 12800
	 | 
	
		 0.90 
		 1.00 
		 1.20 
		 1.30 
		 1.50 
		 1.60 
		 1.85 
		 1.95
	 | 
	
		 F67 D90L4 
	 | 
	
		 39 
		 44 
		 51 
		 56
	 | 
	
		 370 
		 325 
		 280 
		 255
	 | 
	
		 36.30 
		 32.08 
		 27.41 
		 25.13
	 | 
	
		 12900 
		 13000 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 2.2 
		 2.5 
		 2.9 
		 3.2
	 | 
	
		 F67 D90L4 
	 | 
	| 
		 2.2
	 | 
	
		 23 
		 26 
		 28 
		 33 
		 36 
		 41
	 | 
	
		 910 
		 800 
		 755 
		 645 
		 585 
		 505
	 | 
	
		 61.07 
		 53.73 
		 50.74 
		 43.20 
		 39.26 
		 34.01
	 | 
	
		 9420 
		 10500 
		 10800 
		 11600 
		 12000 
		 12400
	 | 
	
		 0.90 
		 1.00 
		 1.10 
		 1.25 
		 1.35 
		 1.45
	 | 
	
		 F67 D100M4 
	 | 
	
		 44 
		 51 
		 56 
		 64 
		 67 
		 77
	 | 
	
		 480 
		 410 
		 375 
		 330 
		 310 
		 275
	 | 
	
		 32.08 
		 27.41 
		 25.13 
		 22.05 
		 20.90 
		 18.29
	 | 
	
		 12500 
		 12800 
		 12900 
		 13000 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 1.70 
		 2.0 
		 2.2 
		 2.5 
		 2.6 
		 3.0
	 | 
	
		 F67 D100M4 
	 | 
	| 
		 3.0
	 | 
	
		 32 
		 36 
		 41
	 | 
	
		 880 
		 800 
		 695
	 | 
	
		 43.20 
		 39.26 
		 34.01
	 | 
	
		 9690 
		 10500 
		 11300
	 | 
	
		 0.95 
		 0.95 
		 1.05
	 | 
	
		 F67 D100L4 
	 | 
	
		 44 
		 51 
		 56 
		 63 
		 67 
		 77 
		 85 
		 97
	 | 
	
		 655 
		 560 
		 515 
		 450 
		 430 
		 375 
		 335 
		 295
	 | 
	
		 32.08 
		 27.41 
		 25.13 
		 22.05 
		 20.90 
		 18.29 
		 16.48 
		 14.46
	 | 
	
		 11600 
		 12100 
		 12300 
		 12600 
		 12700 
		 12900 
		 13000 
		 13000
	 | 
	
		 1.25 
		 1.45 
		 1.60 
		 1.80 
		 1.90 
		 2.2 
		 2.4 
		 2.8
	 | 
	
		 F67 D100L4 
	 | 
	| 
		 4.0
	 | 
	
		 52 
		 57 
		 64 
		 68 
		 78 
		 86 
		 98 
		 111 
		 126 
		 147 
		 156 
		 165 
		 189 
		 209 
		 239 
		 270 
		 305 
		 357
	 | 
	
		 735 
		 675 
		 595 
		 560 
		 490 
		 445 
		 390 
		 345 
		 305 
		 260 
		 245 
		 230 
		 205 
		 183 
		 160 
		 141 
		 125 
		 107
	 | 
	
		 27.41 
		 25.13 
		 22.05 
		 20.90 
		 18.29 
		 16.48 
		 14.46 
		 12.76 
		 11.31 
		 9.66 
		 9.08 
		 8.60 
		 7.53 
		 6.78 
		 5.95 
		 5.25 
		 4.66 
		 3.97
	 | 
	
		 11000 
		 11400 
		 11900 
		 12100 
		 12400 
		 12700 
		 12900 
		 13000 
		 13000 
		 13000 
		 13000 
		 12800 
		 12400 
		 12100 
		 11700 
		 11400 
		 11000 
		 10600
	 | 
	
		 1.10 
		 1.20 
		 1.40 
		 1.45 
		 1.65 
		 1.85 
		 2.1 
		 2.4 
		 2.7 
		 3.2 
		 2.2 
		 2.5 
		 3.0 
		 3.4 
		 3.8 
		 4.2 
		 4.5 
		 4.7
	 | 
	
		 F67 D112M4 
	 | 
	| 
		 5.5
	 | 
	
		 65 
		 68 
		 78 
		 87 
		 99 
		 112 
		 126 
		 148 
		 158 
		 166 
		 190 
		 211 
		 240 
		 272 
		 307 
		 360
	 | 
	
		 810 
		 770 
		 670 
		 605 
		 530 
		 470 
		 415 
		 355 
		 335 
		 315 
		 275 
		 250 
		 220 
		 193 
		 171 
		 146
	 | 
	
		 22.05 
		 20.90 
		 18.29 
		 16.48 
		 14.46 
		 12.76 
		 11.31 
		 9.66 
		 9.08 
		 8.60 
		 7.53 
		 6.78 
		 5.95 
		 5.25 
		 4.66 
		 3.97
	 | 
	
		 10400 
		 10800 
		 11500 
		 11900 
		 12300 
		 12500 
		 12800 
		 12900 
		 12400 
		 12300 
		 12000 
		 11700 
		 11400 
		 11100 
		 10700 
		 10300
	 | 
	
		 1.00 
		 1.05 
		 1.20 
		 1.35 
		 1.55 
		 1.75 
		 1.95 
		 2.3 
		 1.60 
		 1.80 
		 2.2 
		 2.5 
		 2.8 
		 3.1 
		 3.3 
		 3.4
	 | 
	
		 F67 D132S4 
	 |