Ваш город:
Москва
г. Москва, Деловая ул., д. 11, кор. 1, пом. 137
8 (495) 925-81-67 Заказать звонок
г. Москва, Деловая ул., д. 11, кор. 1, пом. 137
пн-чт 9:00-18:00 пт 9:00-17:00 сб-вс выходной
Email: info@mechprivod.ru
Ваш город:
Москва
Гарантия 1 год
Бесплатное ремонтное обслуживание в течение срока гарантии.
Наличие на складе
Огромные складские запасы. Быстрая отгрузка заказов.
Оперативная доставка
Доставка заказов транспортной компанией в любой регион России.
Сервисное обслуживание
Помощь в подключении и настройке оборудования. Бесплатные консультации.

Технические характеристики КТМ

Это описание относится к КТМ

Тип Передаточное отношение Частота вращения выходного вала Крутящий момент на выходном валу Сервис-фактор Макс. радиальная нагрузка Мощность двигателя
i n2[ мин-1] M2[ Нм] Sf Fr [H] P [квт]
KTM 33 5,9 240,7 60 4,1 4400 1,5
240,7 87 2,8 4100 2,2
240,7 119 2 3800 3
6,7 211,9 68 3,7 4500 1,5
211,9 99 2,5 4100 2,2
211,9 135 1,8 3800 3
7,7 184,4 78 3,4 4600 1,5
184,4 114 2,3 4300 2,2
184,4 155 1,7 3900 3
8,8 161,4 89 3,1 4800 1,5
161,4 130 2,1 4400 2,2
161,4 178 1,5 3900 3
10,3 137,9 76 3,7 5200 1,1
137,9 104 2,7 4900 1,5
137,9 152 1,9 4500 2,2
137,9 208 1,3 3900 3
11,7 121,4 87 3,4 5400 1,1
121,4 118 2,5 5100 1,5
121,4 173 1,7 4500 2,2
121,4 236 1,2 3900 3
13,4 106 99 3,1 5500 1,1
106 135 2,3 5200 1,5
106 198 1,5 4600 2,2
106 270 1,1 3900 3
14,5 97,9 107 3,4 5600 1,1
97,9 146 2,5 5300 1,5
97,9 215 1,7 4600 2,2
16,5 86,1 122 3,1 5800 1,1
86,1 166 2,3 5400 1,5
86,1 244 1,5 4600 2,2
18,8 75,5 95 4,1 6400 0,75
75,5 139 2,8 5900 1,1
75,5 190 2 5400 1,5
75,5 278 1,4 4600 2,2
75,5 380 1 3600 3
21,6 65,7 109 3,7 6500 0,75
65,7 160 2,5 6100 1,1
65,7 218 1,8 5500 1,5
65,7 320 1,2 4500 2,2
25,2 56,3 127 3,3 6800 0,75
56,3 187 2,2 6200 1,1
56,3 254 1,6 5500 1,5
56,3 373 1,1 4400 2,2
28,7 49,5 106 4 7300 0,55
49,5 145 2,9 7000 0,75
49,5 212 2 6,3 1,1
49,5 289 1,4 5600 1,5
32,8 43,3 121 3,5 7500 0,55
43,3 165 2,5 7200 0,75
43,3 243 1,7 6400 1,1
43,3 331 1,3 5500 1,5
37,7 37,7 94 4,5 8000 0,37
37,7 139 3 7700 0,55
37,7 190 2,2 7300 0,75
37,7 279 1,5 6500 1,1
37,7 380 1,1 5500 1,5
43,3 32,8 108 3,9 8000 0,37
32,8 160 2,6 7800 0,55
32,8 218 1,9 7500 0,75
32,8 320 1,3 6500 1,1
49,7 28,6 124 3,4 8000 0,37
28,6 184 2,3 8000 0,55
28,6 250 1,6 7600 0,75
28,6 367 1,1 6400 1,1
55,3 25,7 138 3 8000 0,37
25,7 204 2 8000 0,55
25,7 279 1,5 7700 0,75
25,7 409 1 6400 1,1
64,6 22 161 2,6 8000 0,37
22 239 1,7 8000 0,55
22 326 1,3 7800 0,75
73,3 19,4 182 2,3 8000 0,37
19,4 271 1,5 8000 0,55
19,4 369 1,1 7800 0,75
83,8 16,9 209 2 8000 0,37
16,9 311 1,3 7800 0,55
96,4 14,7 357 1,2 7400 0,55
110,8 12,8 410 1 7000 0,55
127,1 11,2 316 1,3 7000 0,37
KTM 43 7,9 179 107 3,5 12600 2,2
179 146 2,5 12100 3
181,6 192 1,9 11400 4
182,8 253 1,4 10400 5,5
183,4 358 1 9000 7,5
8,6 164,8 116 3,5 12900 2,2
164,8 159 2,5 12300 3
167,1 209 1,9 11500 4
168,2 286 1,4 10400 5,5
168,8 389 1 8900 7,5
10,2 138,5 138 3,5 13000 2,2
138,5 189 2,5 12600 3
140,5 249 1,9 11700 4
141,5 340 1,4 10400 5,5
142 463 1 8600 7,5
11,2 126,5 151 3,5 13000 2,2
126,5 207 2,5 12800 3
128,2 272 1,9 11800 4
129,1 373 1,4 10400 5,5
129,6 507 1 8400 7,5
12,3 115 166 3,5 13000 2,2
115 227 2,5 13000 3
116,6 299 1,9 11900 4
117,4 410 1,4 10300 5,5
117,8 557 1 8200 7,5
13,6 104,1 184 3,4 13000 2,2
104,1 251 2,5 13000 3
105,6 331 1,8 11900 4
106,3 452 1,3 10200 5,5
106,7 616 1 7800 7,5
17,7 80,3 238 2,9 13000 2,2
80,3 325 2,1 13000 3
81,5 429 1,5 11900 4
82 586 1,1 9600 5,5
19,2 73,4 177 3,9 13000 1,5
73,9 258 2,6 13000 2,2
73,9 354 1,9 13000 3
75 466 1,4 11800 4
75,5 637 1 9300 5,5
22,8 61,7 210 3,3 13000 1,5
62,2 307 2,2 13000 2,2
62,2 420 1,6 13000 3
63 554 1,2 11500 4
63,5 758 0,9 8600 5,5
25 56,3 230 3 13000 1,5
56,7 337 2 13000 2,2
56,7 461 1,5 13000 3
57,5 607 1,1 11300 4
27,5 51,2 184 3,8 13000 1,1
51,2 253 2,7 13000 1,5
51,6 370 1,8 13000 2,2
51,6 507 1,3 13000 3
52,3 667 1 11000 4
30,4 46,4 204 3,4 13000 1,1
46,4 279 2,5 13000 1,5
46,7 409 1,7 13000 2,2
46,7 559 1,2 13000 3
47,4 737 0,9 10700 4
33,3 42,3 223 3,1 13000 1,1
42,3 306 2,3 13000 1,5
42,6 449 1,5 13000 2,2
42,6 614 1,1 13000 3
36,2 38,9 243 2,9 13000 1,1
38,9 333 2,1 12900 1,5
39,2 487 1,4 13000 2,2
39,2 667 1 12900 3
43,3 32,2 198 3,5 13000 0,75
32,6 290 2,4 13000 1,1
32,6 398 1,7 12600 1,5
32,8 583 1,1 13000 2,2
47,7 29,2 218 3,2 13000 0,75
29,5 320 2,1 13000 1,1
29,5 439 1,5 12400 1,5
29,7 643 1 13000 2,2
51,1 27,3 233 3 13000 0,75
27,6 343 2 13000 1,1
27,6 470 1,4 12200 1,5
27,8 688 1 13000 2,2
27,4 345 4 15500 1,1
54,9 25,4 182 3,8 13000 0,55
25,4 251 2,8 13000 0,75
25,7 368 1,8 13000 1,1
25,7 505 1,3 12000 1,5
25,8 739 0,9 13000 2,2
60,6 23 200 3,5 13000 0,55
23 277 2,5 13000 0,75
23,3 406 1,7 13000 1,1
23,3 557 1,2 11800 1,5
64,2 21,7 212 3,3 13000 0,55
21,7 293 2,4 13000 0,75
22 430 1,6 13000 1,1
22 590 1,1 11500 1,5
65,9 21,2 218 3,2 13000 0,55
21,2 301 2,3 13000 0,75
21,4 441 1,5 13000 1,1
21,4 605 1,1 11300 1,5
69,9 20 231 3 13000 0,55
20 319 2,2 13000 0,75
20,2 468 1,5 13000 1,1
20,2 643 1 11300 1,5
78,3 17,5 173 4,1 13000 0,37
17,8 259 2,7 13000 0,55
17,8 358 1,9 13000 0,75
18 525 1,3 13000 1,1
18 720 0,9 10700 1,5
85,8 16 190 3,8 13000 0,37
16,3 284 2,5 13000 0,55
16,3 392 1,8 13000 0,75
16,4 575 1,2 13000 1,1
94,3 14,5 209 3,4 13000 0,37
14,8 312 2,2 13000 0,55
14,8 431 1,6 13000 0,75
14,9 632 1,1 13000 1,1
104,2 13,1 231 3,1 13000 0,37
13,4 345 2 13000 0,55
13,4 476 1,4 13000 0,75
13,5 698 1 13000 1,1
110,8 12,8 276 1,5 13000 0,37
114,3 12 253 2,8 13000 0,37
12,2 378 1,8 13000 0,55
12,2 522 1,3 13000 0,75
12,3 766 0,9 13000 1,1
124,2 11 275 2,6 13000 0,37
11,2 411 1,7 13000 0,55
11,2 567 1,2 13000 0,75
148,5 9,2 329 2,2 13000 0,37
9,4 491 1,4 13000 0,55
9,4 678 1 13000 0,75
163,7 8,4 362 2 13000 0,37
8,5 541 1,3 13000 0,55
8,5 747 0,9 13000 0,75
175,3 7,8 388 1,8 13000 0,37
8 580 1,2 13000 0,55
188,4 7,3 417 1,7 13000 0,37
7,4 623 1,1 13000 0,55
220,1 6,2 487 1,5 13000 0,37
6,3 728 0,9 13000 0,55
239,7 5,7 530 1,3 13000 0,37
5,8 793 0,9 13000 0,55
KTM 53 8,1 178,5 196 3,2 7800 4
179,7 268 2,3 7600  5,5
180,3 364 1,7 7100 7,5
180,9 533 1,1 6300 11
10,6 136 257 3,2 8400 4
136,9 351 2,3 8000 5,5
137,4 478 1,7 7400 7,5
137,9 699 1,1 6300 11
12,8 112,3 311 3,2 8700 4
113 426 2,3 8200 5,5
113,4 579 1,7 7500 7,5
113,8 847 1,1 6300 11
13 110,4 316 3,2 8800 4
111,1 423 2,3 8300 5,5
111,5 589 1,7 7500 7,5
111,9 862 1,1 6300 11
15,1 95,2 367 3,2 9000 4
95,8 502 2,3 8500 5,5
96,2 683 1,7 7700 7,5
96,5 999 1,1 6300 11
17,1 82,9 315 4 10000 3
84,1 415 3 9300 4
84,7 568 2,1 8500 5,5
85 773 1,8 4400 7,5
85,3 1131 1 6200 11
20,7 68,5 382 3,5 10200 3
69,4 503 2,6 9800 4
69,9 688 1,9 8700 5,5
70,1 936 1,4 7700 7,5
70,4 1370 0,9 5800 11
24,5 58 450 3,1 10500 3
58,9 593 2,3 10000 4
59,3 812 1,6 9000 5,5
59,5 1104 1,2 7700 7,5
30,7 46,3 413 3,4 12000 2,2
46,3 565 2,5 11000 3
46,9 745 1,9 10200 4
47,2 1018 1,3 9000 5,5
47,4 1386 1 7500 7,5
36,1 39,3 486 3 12500 2,2
39,3 665 2,2 11500 3
39,9 876 1,6 10500 4
40,1 1199 1,2 9000 5,5
40,3 1631 0,8 7200 7,5
44,3 31,8 407 3,5 14000 1,5
32,1 596 2,3 12500 2,2
32,1 815 1,7 11500 3
32,5 1074 1,3 10500 4
32,7 1469 0,9 9000 5,5
51,5 27,4 474 2,9 14200 1,5
27,6 693 2 13000 2,2
27,6 948 1,4 11500 3
28 1250 1,1 10000 4
57,8 24,4 387 3,5 15500 1,1
24,4 531 2,5 14500 1,5
24,6 778 1,7 13000 2,2
24,6 1063 1,2 11500 3
24,9 1401 0,9 10000 4
65,2 21,6 437 3,5 15500 1,1
21,6 600 2,5 14500 1,5
21,8 878 1,7 13000 2,2
21,8 1201 1,2 11500 3
22,1 1582 0,9 10000 4
70 20,1 469 2,9 15500 1,1
20,1 643 2,1 14200 1,5
20,3 942 1,4 13000 2,2
20,3 1288 1 11000 3
72 19,6 482 3 15500 1,1
19,6 662 2,2 14200 1,5
19,7 969 1,5 12500 2,2
19,7 1326 1,1 10500 3
77,2 18,1 362 4,1 16700 0,75
18,3 517 2,7 15500 1,1
18,3 709 2 14200 1,5
18,4 1038 1,3 12500 2,2
18,4 1420 1 10200 3
82,6 16,9 377 3,8 16700 0,75
17,1 553 2,6 15500 1,1
17,1 759 1,8 14200 1,5
17,2 1111 1,2 12000 2,2
17,2 1520 0,9 10000 3
16700 0,75
15,9 595 2,2 15300 1,1
15,9 817 1,6 14100 1,5
16 1196 1,1 12000 2,2
103,6 13,5 343 4,1 17400 0,55
13,5 473 3 16800 0,75
13,6 694 2 16000 1,1
13,7 1394 1 12500 2,2
111,1 12,7 1021 2,3 30000 1,5
121,9 11,4 403 3,4 17400 0,55
11,4 557 2,4 16900 0,75
11,6 817 1,6 16000 1,1
149,4 9,2 331 4 18000 0,37
9,3 494 2,6 17500 0,55
9,3 682 1,9 17000 0,75
9,4 1001 1,3 15400 1,1
9,4 1373 0,9 16000 1,5
173,9 7,9 385 3,4 13000 0,37
8 575 2,2 17500 0,55
8 794 1,6 17100 0,75
8,1 1165 1,1 15000 1,1
220,1 6,2 487 2,8 18000 0,37
6,3 728 1,9 17500 0,55
6,3 1006 1,3 16500 0,75
6,4 1475 0,9 14500 1,1
243,1 5,6 538 2,6 18000 0,37
5,7 804 1,7 17500 0,55
5,7 1110 1,2 15500 0,75
260,4 5,3 576 2,3 18000 0,37
5,4 861 1,5 17200 0,55
5,4 1189 1,1 15000 0,75
300 4,6 664 2 18000 0,37
4,7 992 1,3 16200 0,55
4,7 1370 0,9 14000 0,75
KTM 63 7,7 186,6 187 3,7 19300 4
187,9 256 2,7 18400 5,5
188,6 348 2 17300 7,5
189,2 510 1,3 15300 11
10,1 143,2 244 3,7 20700 4
144,2 334 2,7 19500 5,5
144,7 454 2 18000 7,5
145,2 664 1,3 15400 11
11,8 121,9 287 3,7 21400 4
122,7 392 2,7 20100 5,5
123,2 533 2 18400 7,5
123,6 780 1,3 15300 11
14,2 101,6 344 2,7 22300 4
102,3 470 2 20700 5,5
102,7 640 1,4 18600 7,5
103 936 1 15000 11
15,4 93,5 373 3,7 22600 4
94,2 511 2,7 20900 5,5
94,5 695 2 18700 7,5
94,8 1017 1,3 14700 11
17,4 82,9 421 3,7 23200 4
83,5 576 2,7 21300 5,5
83,8 784 2 18700 7,5
84,1 1147 1,3 14200 11
19,1 75,5 463 3,7 23600 4
76 633 2,7 21500 5,5
76,2 861 2 18700 7,5
76,5 1261 1,3 13800 11
21,7 66,4 526 2,7 24100 4
66,8 720 2 21700 5,5
67 980 1,4 18500 7,5
67,3 1433 1 12900 11
24,9 57,9 603 3,5 24500 4
58,3 825 2,5 21800 5,5
58,5 1122 1,8 18200 7,5
58,7 1642 1,2 11700 11
27,2 53 659 3,5 24900 4
53,4 901 2,5 21900 5,5
53,6 1226 1,8 17900 7,5
53,8 1794 1,2 10900 11
28 51,3 680 3,2 24900 4
51,7 930 2,3 21900 5,5
51,9 1266 1,7 17700 7,5
52,1 1852 1,1 10500 11
35,1 40,5 645 3,6 28000 3
41,1 850 2,7 25500 4
41,4 1163 2 21800 5,5
41,5 1582 1,4 16400 7,5
41,6 2315 1 7400 11
35,4 40,1 651 3,6 28100 3
40,7 858 2,7 25500 4
41 1174 2 21600 5,5
41,1 1597 1,4 16400 7,5
41,3 2337 1 7300 11
38,6 36,7 711 2,9 28400 3
37,3 937 2,2 25600 4
37,5 1282 1,6 21300 5,5
37,6 1744 1,1 15700 7,5
39,9 35,6 537 3,6 30000 2,2
35,6 735 2,6 28500 3
36,1 968 2 25600 4
36,3 1324 1,4 21200 5,5
36,5 1801 1 15300 7,5
43,9 32,4 590 3,9 30000 2,2
32,4 808 2,6 28900 3
32,8 1064 2,1 25600 4
33 1456 1,5 20800 5,5
33,2 1980 1,1 14300 7,5
45,6 31,2 613 3,5 30000 2,2
31,2 839 2,5 29000 3
31,6 1105 1,9 25600 4
31,8 1512 1,4 20600 5,5
31,9 2057 1 13900 7,5
49,9 28,5 671 3,6 30000 2,2
28,5 918 2,6 29200 3
28,9 1210 2 25600 4
29,1 1655 1,4 20100 5,5
29,2 2252 1 12800 7,5
57,2 24,8 769 3,2 30000 2,2
24,8 1052 2,3 29500 3
25,2 1386 1,7 25300 4
25,4 1896 1,2 19000 5,5
25,5 2580 0,9 10500 7,5
60,5 23,5 814 2,8 30000 2,2
23,5 1113 2 29600 3
23,8 1466 1,5 25100 4
24 2006 1,1 18500 5,5
24,1 2729 0,8 9600 7,5
64,5 21,9 593 3,7 30000 1,5
22 868 2,5 30000 2,2
22 1187 1,8 29900 3
22,3 1564 1,3 24900 4
22,5 2139 1 17800 5,5
78,8 17,9 724 3,5 30000 1,5
18 1060 2,4 30000 2,2
18 1450 1,7 29500 3
18,3 1911 1,3 23700 4
18,4 2613 0,9 15000 5,5
80,6 17,5 741 3,2 30000 1,5
17,6 1084 2,2 30000 2,2
17,6 1483 1,6 29400 3
17,9 1954 1,2 23500 4
88,8 15,9 817 3 30000 1,5
16 1196 2 30000 2,2
16 1635 1,5 29300 3
16,2 2155 1,1 22700 4
103,6 13,6 952 1,4 15300 1,5
104,8 13,5 702 3,5 30000 1,1
13,5 963 2,5 30000 1,5
13,6 1410 1,7 30000 2,2
13,6 1928 1,2 28400 3
13,7 2541 0,9 20700 4
111,1 12,7 744 3,1 30000 1,1
12,8 1495 1,5 30000 2,2
12,8 2044 1,1 28100 3
121,9 11,6 1121 1,2 15600 1,5
122,4 11,5 820 2,7 30000 1,1
11,5 1125 2 30000 1,5
11,6 1648 1,3 30000 2,2
11,6 2254 1 27300 3
144,4 9,7 659 3,7 30000 0,75
9,8 967 2,5 30000 1,1
9,8 1327 1,8 30000 1,5
9,8 1943 1,2 30000 2,2
9,8 2658 0,9 25500 3
178 7,8 813 3,1 30000 0,75
7,9 1192 2,1 30000 1,1
7,9 1636 1,5 30000 1,5
8 2395 1 30000 2,2
189,8 7,3 628 3,8 30000 0,55
7,3 867 2,7 30000 0,75
7,4 1271 1,8 30000 1,1
7,4 1744 1,3 30000 1,5
7,5 2554 0,9 30000 2,2
201,7 6,9 667 3,6 30000 0,55
6,9 921 2,6 30000 0,75
7 1351 1,7 30000 1,1
7 1854 1,2 30000 1,5
218,1 6,4 721 3,4 30000 0,55
6,4 996 2,4 30000 0,75
6,5 1461 1,6 30000 1,1
6,5 2005 1,2 30000 1,5
245,3 5,6 543 4,3 30000 0,37
5,7 811 2,8 30000 0,55
5,7 1120 2 30000 0,75
5,7 1643 1,3 30000 1,1
5,7 2255 1 30000 1,5
261,6 5,2 579 3,4 30000 0,37
5,3 865 2,2 30000 0,55
5,3 1194 1,6 30000 0,75
5,4 1752 1,1 30000 1,1
277,9 4,9 615 3,1 30000 0,37
5 919 2 30000 0,55
5 1269 1,5 30000 0,75
5,1 1862 1 30000 1,1
300,6 4,6 665 2,8

Популярные вопросы

Какие варианты монтажа доступны для мотор-редукторов? +

Предлагаются исполнения на лапах (IM B3), фланцевые (IM B5), комбинированные (IM B35), а также соосные и червячные типы — под разные схемы установки.

Нужно ли дополнительное обслуживание мотор-редуктора? +

Большинство моделей требуют периодической проверки уровня масла и замены смазки каждые 2 000–5 000 часов. Некоторые серии поставляются в необслуживаемом исполнении.

Как правильно подобрать мотор-редуктор для задачи? +

Учитывают требуемую мощность, выходную скорость, крутящий момент, тип монтажа и условия эксплуатации. Наши специалисты помогут с подбором по техническому заданию.

Также покупают

Остались вопросы?
Напишите нем, получите бесплатную консультацию по оборудованию!
Или позвоните по номеру телефона 8 (495) 925-81-67