Технические характеристики серии-К, мощность – 0,12kW
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.12kW |
||||||
| 0.08 0.09 0.09 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 | 11800 10700 9880 8010 6290 6320 5220 4820 | 1755 16006 14975 12440 10915 9819 8443 7482 | 79800 80400 80700 81500 81800 82000 82300 82300 | 1.10 1.20 1.30 1.60 1.90 2.1 2.5 2.7 | K KF KA KAF | 127R77 D63S4 127R77 D63S4 127R77 D63S4 127R77 D63S4 |
| 0.10 0.11 0.13 0.14 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27 0.32 | 9590 8060 6930 6280 5410 4720 3760 3320 3020 2700 | 14311 12211 10677 9524 8328 7270 6184 5662 5138 4359 | 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 65000 | 0.85 1.00 1.15 1.25 1.50 1.70 2.1 2.4 2.7 3.0 | K KF KA KAF | 107R77 D63S4 107R77 D63S4 107R77 D63S4 107R77 D63S4 |
| 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.44 0.50 | 5310 4350 3890 3560 2950 2640 2320 2040 1720 | 8054 6970 6027 5391 4669 4082 3583 3108 2757 | 39500 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 | 0.80 1.00 1.10 1.20 1.45 1.65 1.85 2.1 2.5 | K KF KA KAF | 97 R57 D63S4 97 R57 D63S4 97 R57 D63S4 97 R57 D63S4 |
| 0.57 0.65 0.74 0.85 0.96 1.1 1.2 | 1580 1370 1220 1000 860 830 725 | 2419 2123 1856 1625 1430 1261 1102 | 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 | 2.7 3.2 3.5 4.3 5.0 5.2 5.9 | K KF KA KAF | 97 R57 D63S4 97 R57 D63S4 97 R57 D63S4 97 R57 D63S4 |
| 0.26 0.30 0.34 0.38 0.44 0.51 0.58 | 3380 2850 2610 2330 1990 1700 1500 | 5240 4562 4037 3609 3107 2728 2371 | 26300 27100 27400 27700 28100 28300 28500 | 0.80 0.95 1.05 1.15 1.35 1.60 1.80 | K KF KA KAF | 87 R57 D63S4 87 R57 D63S4 87 R57 D63S4 87 R57 D63S4 |
| 0.66 0.74 0.83 0.97 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 | 1380 1220 1090 930 800 695 585 505 435 | 2088 1854 1657 1415 1229 1078 951 837 726 | 28600 28700 28700 28800 28900 28900 29000 29000 29000 | 1.95 2.2 2.5 2.9 3.4 3.9 4.6 5.4 6.2 | K KF KA KAF | 87 R57 D63S4 87 R57 D63S4 87 R57 D63S4 87 R57 D63S4 |
| 0.51 0.58 | 1790 1510 | 2717 2370 | 13400 15700 | 0.85 1.05 | K KF KA KAF | 77 R37 D63S4 77 R37 D63S4 77 R37 D63S4 77 R37 D63S4 |
| 0.67 0.78 0.91 0.99 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 | 1380 1180 1010 920 810 710 620 550 440 385 | 2050 1772 1514 1388 1218 1053 924 815 709 622 | 16500 17500 18300 18600 19000 19200 19500 19600 19800 19900 | 1.10 1.30 1.55 1.70 1.90 2.2 2.5 2.8 3.5 4.0 | K KF KA KAF | 77 R37 D63S4 77 R37 D63S4 77 R37 D63S4 77 R37 D63S4 |
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.12kW | ||||||
| 1.0 1.2 1.3 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 4.3 4.9 5.6 6.3 | 930 795 695 585 545 440 390 340 315 265 235 210 176 155 134 | 1351 1171 1034 903 793 697 613 542 471 420 361 323 279 246 217 | 9230 10500 11300 12000 12200 12700 12900 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 | 0.90 1.05 1.20 1.40 1.50 1.85 2.1 2.4 2.6 3.1 3.5 3.9 4.7 5.3 6.1 | K KF KA KAF | 67 R37 D63S4 67 R37 D63S4 67 R37 D63S4 67 R37 D63S4 |
| 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 2.9 3.3 3.8 4.3 4.9 5.6 6.4 7.2 | 585 525 445 390 340 310 265 235 210 176 155 135 122 | 906 806 699 615 544 473 421 362 319 280 246 215 192 | 7750 8220 8690 8930 9120 9250 9420 9510 9610 9710 9770 9830 9860 | 1.05 1.15 1.35 1.55 1.75 1.95 2.3 2.5 2.9 3.4 3.9 4.4 4.9 | K KF KA KAF | 57 R37 D63S4 57 R37 D63S4 57 R37 D63S4 57 R37 D63S4 |
| 2.2 2.5 2.8 3.2 3.7 4.2 4.8 | 430 470 315 280 235 215 189 | 639 552 495 426 375 327 289 | 2520 6350 6930 7240 7560 7670 7830 | 0.95 1.10 1.25 1.45 1.70 1.85 2.1 | K KF KA KAF | 47 R37 D63S4 47 R37 D63S4 47 R37 D63S4 47 R37 D63S4 |
| 4.0 4.5 5.2 5.9 6.7 7.6 8.6 10 | 235 200 182 157 138 120 105 88 | 346 304 267 234 205 181 160 136 | 4840 5640 5830 6060 6220 6330 6420 6500 | 0.85 1.00 1.10 1.25 1.45 1.65 1.90 2.3 | K KF KA KAF | 37 R17 D63S4 37 R17 D63S4 37 R17 D63S4 37 R17 D63S4 |
| 6.2 | 184 | 144.79 | 13000 | 4.4 | K KF KA KAF | 67 D63M6 67 D63M6 67 D63M6 67 D63M6 |
| 6.2 7.3 8.3 8.8 10 12 | 185 158 138 131 115 98 | 145.14 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 | 9680 9760 9820 9840 9880 9930 | 3.2 3.8 4.3 4.6 5.2 6.2 | K KF KA KAF | 57 D63M6 57 D63M6 57 D63M6 57 D63M6 |
| 9.5 11 13 13 15 | 121 103 90 85 75 | 145.15 123.85 108.29 102.88 90.26 | 9870 9920 9950 9960 9990 | 5.0 5.8 6.7 7.0 8.0 | K KF KA KAF | 57 D63S4 57 D63S4 57 D63S4 57 D63S4 |
| 6.8 7.4 8.6 | 168 155 133 | 131.87 121.48 104.37 | 7930 7990 8070 | 2.4 2.6 3.0 | K KF KA KAF | 47 D63M6 47 D63M6 47 D63M6 47 D63M6 |
| 10 11 | 110 101 | 131.87 121.48 | 8140 8170 | 3.7 4.0 | K KF KA KAF | 47 D63S4 47 D63S4 47 D63S4 47 D63S4 |
| 8.5 9.2 11 12 | 136 125 107 92 | 106.38 97.81 83.69 72.54 | 6230 6300 6410 6480 | 1.50 1.60 1.90 2.2 | K KF KA KAF | 37 D63M6 37 D63M6 37 D63M6 37 D63M6 |
| 13 14 16 19 20 24 28 31 36 39 46 48 55 59 68 80 90 105 114 | 88 81 70 60 56 49 41 37 32 30 25 24 21 19 17 14 13 11 10 | 106.38 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 | ||||
