Технические характеристики серии-К, мощность – 0,37kW
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37kW | ||||||
| 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34 0.42 | 16600 14500 12600 11000 9610 8430 7120 | 7482 6565 5804 5027 4423 3889 3311 | 72600 76900 79400 80200 80800 81300 81700 | 0.80 0.90 1.05 1.20 1.35 1.55 1.85 | K KF KA KAF | 127R77 D71D4 127R77 D71D4 127R77 D71D4 127R77 D71D4 |
| 0.72 0.79 0.90 | 4230 3860 3360 | 1926 1757 1541 | 82500 82500 82600 | 3.1 3.4 3.9 | K KF KA KAF | 127R77 D71D4 127R77 D71D4 127R77 D71D4 127R77 D71D4 |
| 0.36 0.41 0.46 0.53 0.60 0.71 | 8380 7300 6510 5690 4970 4210 | 3810 3358 2977 2599 2286 1939 | 65000 65000 65000 65000 65000 65000 | 0.95 1.10 1.25 1.40 1.60 1.90 | K KF KA KAF | 107R77 D71D4 107R77 D71D4 107R77 D71D4 107R77 D71D4 |
| 0.81 0.89 1.0 1.2 | 3790 3440 2950 2580 | 1713 1554 1336 1166 | 65000 65000 65000 65000 | 2.1 2.3 2.7 3.1 | K KF KA KAF | 107R77 D71D4 107R77 D71D4 107R77 D71D4 107R77 D71D4 |
| 0.65 0.74 0.85 0.96 1.1 1.2 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 | 4770 4200 3610 3160 2850 2490 2160 1930 1620 1430 1280 | 2123 1856 1625 1430 1261 1102 957 855 743 652 573 | 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 | 0.90 1.00 1.20 1.35 1.50 1.70 2.0 2.2 2.7 3.0 3.4 | K KF KA KAF | 97R57 D71D4 97R57 D71D4 97R57 D71D4 97R57 D71D4 |
| 0.97 1.1 1.3 1.5 1.6 1.9 2.2 2.5 2.9 3.2 3.7 | 3200 2700 2420 2110 1850 1600 1420 1240 1040 940 810 | 1415 1229 1078 951 837 726 638 562 474 426 373 | 26600 27200 27600 27900 28200 28400 28500 28600 28800 28800 28900 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.45 1.70 1.90 2.2 2.6 2.9 3.3 | K KF KA KAF | 87 R57 D71D4 87 R57 D71D4 87 R57 D71D4 87 R57 D71D4 |
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37kW | ||||||
| 1.7 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.8 4.2 4.8 5.5 6.2 7.1 7.9 9.0 | 1860 1580 1380 1230 1080 950 830 735 655 565 495 435 390 340 | 815 709 622 552 485 428 367 328 290 252 221 195 175 154 | 10600 15200 16500 17300 18000 18500 18900 19200 19400 19600 19700 19800 19900 19900 | 0.85 1.00 1.10 1.25 1.45 1.60 1.85 2.1 2.4 2.8 3.1 3.5 4.0 4.5 | K KF KA KAF | 77 R37 D71D4 77 R37 D71D4 77 R37 D71D4 77 R37 D71D4 |
| 3.3 3.8 4.3 4.9 5.6 6.3 7.2 8.3 9.6 11 | 940 820 725 625 550 485 430 370 320 275 | 420 361 323 279 246 217 191 166 144 122 | 9000 10300 11100 11800 12200 12500 12700 12900 13000 13000 | 0.90 1.00 1.15 1.30 1.50 1.70 1.90 2.2 2.5 3.0 | K KF KA KAF | 67 R37 D71D4 67 R37 D71D4 67 R37 D71D4 67 R37 D71D4 |
| 4.9 5.6 6.4 7.2 8.3 9.6 11 12 14 | 625 550 480 430 370 325 290 245 215 | 280 246 215 192 166 145 129 111 97 | 7430 8040 8520 8750 9000 9200 9320 9480 9580 | 0.95 1.10 1.25 1.40 1.60 1.85 2.1 2.4 2.8 | K KF KA KAF | 57 R37 D71D4 57 R37 D71D4 57 R37 D71D4 57 R37 D71D4 |
| 3.9 4.1 4.6 | 910 850 765 | 174.19 164.34 147.32 | 28800 28900 28900 | 3.0 3.2 3.5 | K KF KA KAF | 87 D90S8 87 D90S8 87 D90S8 87 D90S8 |
| 4.6 5.2 | 775 685 | 197.37 174.19 | 28900 28900 | 3.5 4.0 | K KF KA KAF | 87 D80K6 87 D80K6 87 D80K6 87 D80K6 |
| 5.0 5.3 6.0 7.0 | 705 670 590 505 | 135.28 128.52 113.56 97.05 | 19300 19300 19500 19700 | 2.2 2.3 2.6 3.1 | K KF KA KAF | 77 D90S8 77 D90S8 77 D90S8 77 D90S8 |
| 5.8 6.7 7.0 7.9 | 605 530 505 445 | 154.02 135.28 128.52 113.56 | 19500 19600 19700 19800 | 2.6 2.9 3.1 3.5 | K KF KA KAF | 77 D80K6 77 D80K6 77 D80K6 77 D80K6 |
| 7.2 7.7 9.0 | 490 460 395 | 192.18 179.37 154.02 | 19700 19800 19900 | 3.0 3.2 3.9 | K KF KA KAF | 77 D71D4 77 D71D4 77 D71D4 77 D71D4 |
| 6.3 6.6 7.6 | 560 535 470 | 108.03 102.62 90.04 | 12100 12300 12600 | 1.45 1.55 1.75 | K KF KA KAF | 67 D90S8 67 D90S8 67 D90S8 67 D90S8 |
| 7.3 8.3 8.8 10 | 485 425 405 355 | 123.54 108.03 102.62 90.04 | 12500 12700 12800 13000 | 1.70 1.95 2.0 2.3 | K KF KA KAF | 67 D80K6 67 D80K6 67 D80K6 67 D80K6 |
| 9.5 11 13 15 18 | 370 315 275 230 196 | 144.79 123.54 108.03 90.04 76.37 | 12900 13000 13000 13000 13000 | 2.2 2.6 3.0 3.6 4.2 | K KF KA KAF | 67 D71D4 67 D71D4 67 D71D4 67 D71D4 |
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.37kW | ||||||
| 7.3 8.3 8.8 10 12 13 | 485 425 405 355 300 270 | 123.85 108.29 102.88 90.26 76.56 69.12 | 8490 8770 8870 9070 9280 9390 | 1.25 1.40 1.50 1.70 2.0 2.2 | K KF KA KAF | 57 D80K6 57 D80K6 57 D80K6 57 D80K6 |
| 9.5 11 13 15 18 20 | 370 315 275 265 230 196 177 | 145.14 123.85 108.29 102.88 90.26 76.65 69.12 | 9000 9220 9370 9420 9530 9650 9700 | 1.60 1.90 2.2 2.3 2.6 3.1 3.4 | K KF KA KAF | 57 D71D4 57 D71D4 57 D71D4 57 D71D4 |
| 8.6 9.9 11 12 | 410 355 335 295 | 104.37 90.86 85.12 75.20 | 5490 6480 9730 7100 | 1.00 1.10 1.20 1.35 | K KF KA KAF | 47 D80K6 47 D80K6 47 D80K6 47 D80K6 |
| 10 11 13 | 340 310 265 | 131.87 121.48 104.37 | 6690 6960 7330 | 1.20 1.30 1.50 | K KF KA KAF | 47 D71D4 47 D71D4 47 D71D4 47 D71D4 |
| 15 16 18 20 22 | 235 220 193 179 162 | 90.86 85.12 75.20 69.84 63.30 | 7580 7670 7810 7880 7960 | 1.70 1.85 2.1 2.2 2.5 | K KF KA KAF | 47 D71D4 47 D71D4 47 D71D4 47 D71D4 |
| 14 16 19 20 24 28 31 36 39 46 48 55 59 68 80 90 105 114 132 155 173 203 217 257 | 250 215 186 174 150 128 114 97 91 77 74 64 60 52 44 39 34 31 27 23 20 17 16 14 | 97.81 83.69 72.54 67.80 58.60 49.79 44.46 37.97 35.57 29.96 28.83 24.99 23.36 20.19 17.15 15.31 13.08 12.14 10.49 8.91 7.96 6.80 6.37 5.36 | 2520 5470 5690 5630 5510 5350 5230 5060 4990 4800 4750 4590 4510 4350 4160 4040 3860 3780 3630 3460 3350 3190 3130 2970 | 0.80 0.95 1.10 1.15 1.35 1.55 1.75 2.1 2.2 2.6 2.7 3.1 3.3 3.6 4.1 4.5 4.9 5.1 5.9 7.0 7.6 8.6 8.9 10 | K KF KA KAF | 37 D71D4 37 D71D4 37 D71D4 37 D71D4 |
