Технические характеристики серии-К, мощность – 110kW, 132kW, 160kW, 200kW
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110kW | ||||||
| 17 20 23 28 33 35 39 45 53 | 62300 52300 45300 37700 32200 30100 27300 23500 19800 | 88.00 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 33.23 27.92 | 136000 139500 141000 141500 140800 140200 139100 137000 134000 | 0.80 0.95 1.10 1.30 1.55 1.65 1.85 2.1 2.5 | K | 187 D315S4 |
| 29 35 41 46 52 61 73 86 | 36600 30300 25900 22800 20400 17300 14400 12300 | 51.77 42.89 36.61 32.25 28.77 24.52 20.32 17.34 | 105500 107500 108100 107900 107400 106100 104000 101800 | 0.85 1.05 1.25 1.40 1.55 1.85 2.2 2.6 | K | 167 D315S4 |
| 62 70 81 100 117 | 16900 15100 13000 10600 8950 | 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 50800 51900 52700 53100 53000 | 1.05 1.20 1.40 1.70 1.90 | K KF KA KAF | 157 D315S4 157 D315S4 157 D315S4 157 D315S4 |
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW | ||||||
| 20 23 28 33 35 39 45 53 61 74 86 | 62800 54400 45300 38600 36100 32700 28200 23700 20500 17100 14600 | 73.96 64.04 53.36 45.50 42.51 38.57 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 123300 127000 129800 130800 130900 130700 129800 127900 125900 122800 119700 | 0.80 0.90 1.10 1.30 1.40 1.55 1.75 2.1 2.3 2.6 2.8 | K | 187 D315M4 |
| 35 41 46 52 61 73 86 | 36400 31100 27400 24400 20800 17200 14700 | 42.89 36.61 32.25 28.77 24.52 20.32 17.34 | 96400 98600 99600 99900 99800 98700 97300 | 0.90 1.05 1.15 1.30 1.55 1.85 2.2 | K | 167 D315M4 |
| 62 70 81 100 117 | 20300 18100 15600 12700 10700 | 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 43400 45300 47000 48500 49100 | 0.90 1.10 1.15 1.40 1.60 | K KF KA KAF | 157 D315M4 157 D315M4 157 D315M4 157 D315M4 |
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160kW | ||||||
| 28 33 45 53 61 74 86 | 54900 46800 34200 28700 24900 20700 17700 | 53.36 45.50 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 114900 118100 120500 120100 119100 117200 114900 | 0.90 1.05 1.45 1.75 1.90 2.1 2.3 | K | 187 D315M4a |
| 41 61 73 86 | 37700 25200 20900 17800 | 36.61 24.52 20.32 17.34 | 86500 91700 92000 91600 | 0.85 1.25 1.55 1.80 | K | 167 D315M4a |
| 81 100 117 | 18900 15400 13000 | 18.37 14.92 12.65 | 39800 42600 44100 | 0.95 1.15 1.30 | K KF KA KAF | 157 D315M4a 157 D315M4a 157 D315M4a 157 D315M4a |
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200kW | ||||||
| 33 45 53 61 74 86 | 58500 42700 25900 31100 25900 22100 | 45.50 33.23 27.92 24.18 20.15 17.18 | 100000 107300 109000 109500 109100 108100 | 0.85 1.15 1.40 1.55 1.70 1.85 | K | 187 D315M4b |
| 61 73 86 | 31500 26100 22300 | 24.52 20.32 17.34 | 80100 82400 83400 | 1.00 1.20 1.45 | K | 167 D315M4b |
| 100 117 | 19200 16300 | 14.92 12.65 | 34200 36900 | 0.95 1.05 | K KF KA KAF | 157 D315M4b 157 D315M4b 157 D315M4b 157 D315M4b |
