Технические характеристики серии-К, мощность – 55kW
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55kW | ||||||
| 10 11 13 14 17 20 23 | 51500 46200 40100 13400 31300 26300 22800 | 144.59 129.69 112.60 102.16 88.00 73.96 64.04 | 187400 190000 188500 187100 184200 180200 176300 | 0.95 1.10 1.25 1.35 1.60 1.90 2.2 | K | 187 D250M4 |
| 17 19 22 24 28 34 40 | 31300 27800 24200 21600 18400 15300 13000 | 87.86 78.14 68.07 60.74 51.77 42.89 36.61 | 145300 144600 143300 141700 139100 135400 131900 | 1.00 1.15 1.30 1.50 1.75 2.1 2.5 | K | 167 D250M4 |
| 24 27 32 39 47 53 62 69 80 99 117 | 21700 19300 16700 13500 11100 9840 8530 7590 6540 5310 4510 | 61.02 54.29 46.79 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 69000 70200 71200 71500 71000 70400 69400 68400 67000 64800 62900 | 0.85 0.95 1.10 1.35 1.60 1.85 2.1 2.4 2.8 3.4 3.8 | K KF KA KAF | 157 D250M4 157 D250M4 157 D250M4 157 D250M4 |
| 37 47 53 | 14300 11200 9850 | 40.19 31.37 27.68 | 47400 49300 49700 | 0.90 1.15 1.30 | K KF KA KAF | 127 D250M4 127 D250M4 127 D250M4 127 D250M4 |
| 62 70 83 103 115 137 170 | 8510 7530 6330 5110 4550 3830 3090 | 23.91 21.15 17.77 14.35 12.79 10.74 8.68 | 49900 49800 49300 48300 45900 45000 43600 | 1.55 1.75 2.0 2.4 1.85 2.1 2.3 | K KF KA KAF | 127 D250M4 127 D250M4 127 D250M4 127 D250M4 |
