Технические характеристики серии-К, мощность – 75kW
| Output speed n2 [r/min] | Output torque Ta [N*m] | Ratio i | Permitted overhung load FR2 [N] | Service factor fB | Model | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75kW | ||||||
| 11 13 14 17 20 23 28 33 | 62800 54500 49400 42600 35800 31000 25800 22000 | 129.69 112.60 102.16 88.00 73.96 64.04 53.36 45.50 | 164100 166100 166600 166600 165300 163400 160100 156700 | 0.80 0.90 1.00 1.15 1.40 1.60 1.95 2.3 | K | 187 D280S4 |
| 19 22 24 29 35 40 46 51 60 | 37800 32900 29400 25100 20800 17700 15600 13900 11900 | 78.14 68.07 60.74 51.77 42.89 36.61 32.25 28.77 24.52 | 126100 127100 127300 126800 125200 123200 121300 119300 116300 | 0.85 0.95 1.10 1.30 1.55 1.80 2.0 2.3 2.7 | K | 167 D280S4 |
| 39 47 54 62 69 81 99 117 | 18400 15100 13400 11600 10300 8890 7220 6120 | 38.02 31.30 27.62 23.95 21.31 18.37 14.92 12.65 | 60800 62200 62600 62600 62400 61800 60500 59300 | 1.00 1.20 1.35 1.55 1.75 2.0 2.5 2.8 | K KF KA KAF | 157 D280S4 157 D280S4 157 D280S4 157 D280S4 |
| 47 53 62 70 83 103 116 138 171 | 15200 13400 11600 10200 8600 6940 6190 5200 4200 | 31.37 27.68 23.91 21.15 17.77 14.35 12.79 10.74 8.68 | 39200 40800 42200 42900 43500 43700 41100 41000 40400 | 0.85 0.95 1.10 1.25 1.50 1.75 1.40 1.55 1.70 | K KF KA KAF | 127 D280S4 127 D280S4 127 D280S4 127 D280S4 |
