Габариты оборудования, измерительные величины
Это описание относится к Цилиндро-гипоидные мотор-редукторы КМ
КМ.. / Контурные измерения
| KM | A | C | E | G | H | I | K | KE | a2 | L | M | Nh8 | N1 | O | P | Q | R | S | V | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050B | 80 | 20 | 144 | 190.5 | 60 | 40.35 | 70 | 4-M8*12 | 45º | 87 | 85 | 70 | 85 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 40 | 6 |
| 050C | 80 | 20 | 144 | 203 | 60 | 4.8 | 70 | 4-M8*12 | 45º | 87 | 85 | 70 | 85 | 8.5 | 100 | 64 | 84 | 7 | 40 | 6.7 |
| 063B | 100 | 44 | 174 | 204 | 72 | 42 | 85 | 7-M8*14 | 45º | 106 | 95 | 80 | 103 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 50 | 9.8 |
| 063C | 100 | 44 | 174 | 216 | 72 | 6.5 | 85 | 7-M8*14 | 45º | 106 | 95 | 80 | 103 | 8.5 | 110 | 80 | 102 | 8 | 50 | 10.6 |
| 075B | 120 | 72 | 205 | 243.5 | 86 | 52.3 | 90 | 7-M8*16 | 45º | 114 | 115 | 95 | 112 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 60 | 11.8 |
| 075C | 120 | 72 | 205 | 261.5 | 86 | 8.3 | 90 | 7-M8*16 | 45º | 114 | 115 | 95 | 112 | 11 | 140 | 93 | 119 | 10 | 60 | 12.9 |
| 090B | 140 | 206 | 238 | 269 | 103 | 63.11 | 100 | 7-M10*22 | 45º | 134 | 130 | 110 | 130 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 70 | 17.6 |
| 090C | 140 | 206 | 238 | 285.5 | 103 | 19.11 | 100 | 7-M10*22 | 45º | 134 | 130 | 110 | 130 | 13 | 160 | 102 | 135 | 11 | 70 | 18.5 |
| 110B | 170 | 255 | 295 | 368 | 127.5 | 72 | 115 | 7-M10*25 | 45º | 148 | 165 | 130 | 144 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 13 | 85 | 47.2 |
| 110C | 170 | 255 | 295 | 390 | 127.5 | 10 | 115 | 7-M10*25 | 45º | 148 | 165 | 130 | 144 | 14 | 200 | 125 | 167.5 | 13 | 85 | 50 |
КМ..HS / Контурные измерения
|
KM | I | U | E1 | D1i6 | T1 | F1 | G1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050B | 40.35 | 187 | 23 | 11 | 12.5 | 4 | - | |
| 050C | 4.8 | 199.5 | 23 | 11 | 12.5 | 4 | - | |
| 063B | 42 | 199 | 30 | 14 | 16 | 5 | M6 | |
| 063C | 6.5 | 211 | 23 | 11 | 12.5 | 4 | - | |
| 075B | 52.3 | 237.5 | 40 | 16 | 18 | 5 | M6 | |
| 075C | 8.3 | 256 | 30 | 14 | 16 | 5 | M6 | |
| 090B | 63.11 | 263 | 40 | 19 | 21.5 | 6 | M6 | |
| 090C | 19.11 | 279 | 30 | 14 | 16 | 5 | M6 | |
| 110B | 72 | 356 | 50 | 24 | 27 | 8 | M6 | |
| 110C | 10 | 378 | 40 | 19 | 21.5 | 6 | M6 |
KM.. / Характеристики полого выходного вала
|
KM | F2 | E2 | G2 | D2H8 | b | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 30 | 77 | 92 | 20 | 6 | 22.8 | |
| 24 | 8 | 27.3 | |||||
| 25 | 8 | 28.3 | |||||
| 063 | 36 | 97 | 112 | 25 | 8 | 28.3 | |
| 28 | 8 | 31.3 | |||||
| 30 | 8 | 33.3 | |||||
| 075 | 40 | 105 | 120 | 28 | 8 | 31.3 | |
| 30 | 8 | 33.3 | |||||
| 35 | 10 | 38.3 | |||||
| 090 | 45 | 122 | 140 | 35 | 10 | 38.3 | |
| 38 | 10 | 41.3 | |||||
| 40 | 12 | 43.3 | |||||
| 110 | 50 | 131 | 155 | 40 | 12 | 43.3 | |
| 42 | 12 | 45.3 | |||||
| 45 | 14 | 48.3 |
KM..F / Параметры выходного фланца
| FA | FB | FC | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ |
| 050 | 45º | 90 | 9 | 5 | 85 | 70 | 11 (n=4) | 125 | 110 | 45º | 120 | 9 | 5 | 85 | 70 | 11 | 125 | 110 | 45º | 89 | 10 | 5 | 130 | 110 | 9.5 | 160 | - |
| 063 | 45º | 82 | 10 | 6 | 150 | 115 | 11 (n=4) | 180 | 142 | 45º | 112 | 10 | 6 | 150 | 115 | 11 | 180 | 142 | 45º | 98 | 10 | 5 | 165 | 130 | 11 | 200 | - |
| 075 | 45º | 111 | 13 | 6 | 165 | 130 | 14 (n=4) | 20 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | 45º | 111 | 13 | 6 | 175 | 152 | 14 (n=4) | 210 | 200 | 45º | 122 | 18 | 6 | 215 | 180 | 14 | 250 | - | 45º | 110 | 17 | 6 | 165 | 130 | 11 | 200 | - |
| 110 | 45º | 139 | 15 | 6 | 230 | 170 | 14 (n=8) | 180 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| FD | FE | ||||||||||||||||||||||||||
| KM | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | |||||||||
| 050 | 45º | 72 | 14.5 | 5 | 115 | 95 | 11 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45º | 80.5 | 16.5 | 5 | 130 | 110 | 11 | 160 | - | |||||||||
| 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 090 | 45º | 151 | 13 | 6 | 175 | 152 | 14 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
KM..F / Параметры выходного фланца
| FA | FB | FC | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ |
| 050 | 45º | 90 | 9 | 5 | 85 | 70 | 11(n=4) | 125 | 110 | 45º | 120 | 9 | 5 | 85 | 70 | 11 | 125 | 110 | 45º | 89 | 10 | 5 | 130 | 110 | 9.5 | 160 | - |
| 063 | 45º | 82 | 10 | 6 | 150 | 115 | 11 (n=4) | 180 | 142 | 45º | 112 | 10 | 6 | 150 | 115 | 11 | 180 | 142 | 45º | 98 | 10 | 5 | 165 | 130 | 11 | 200 | - |
| 075 | 45º | 111 | 13 | 6 | 165 | 130 | 14(n=4) | 20 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 090 | 45º | 111 | 13 | 6 | 175 | 152 | 14(n=4) | 210 | 200 | 45º | 122 | 18 | 6 | 215 | 180 | 14 | 250 | - | 45º | 110 | 17 | 6 | 165 | 130 | 11 | 200 | - |
| 110 | 45º | 139 | 15 | 6 | 230 | 170 | 14 (n=8) | 180 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| FD | FE | ||||||||||||||||||||||||||
| KM | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | a1 | KA | KB | KC | KM | KNH8 | KO | KP | KQ | |||||||||
| 050 | 45º | 72 | 14.5 | 5 | 115 | 95 | 11 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45º | 80.5 | 16.5 | 5 | 130 | 110 | 11 | 160 | - | |||||||||
| 075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 090 | 45º | 151 | 13 | 6 | 175 | 152 | 14 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
КМ .. IEC / Измерение входного фланца
| KM | IEC | N | M | P | b1 | t1 | s1 | i | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||
| B5 | B14 | B5 | B14 | B5 | B14 | D | |||||||||||||||||||||||
| B | C | ||||||||||||||||||||||||||||
| 050 | 63B5 | 95 | - | 115 | - | 140 | - | 4 | 12.8 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 5 | 16.3 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 6 | 21.8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | 8 | 27.3 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 063 | 63B5 | 95 | - | 115 | - | 140 | - | 4 | 12.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5/B14 | 110 | 70 | 130 | 85 | 160 | 105 | 5 | 16.3 | 5 | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 6 | 21.8 | 5 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | 8 | 27.3 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 075 | 63B5 | 95 | - | 115 | - | 140 | - | 4 | 12.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5 | 110 | - | 130 | - | 160 | - | 5 | 16.3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 6 | 21.8 | 5 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | |
| 90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | 8 | 27.3 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 8 | 31.3 | 5.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 8 | 31.3 | 5.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 090 | 63B5 | 95 | - | 115 | - | 140 | - | 4 | 12.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 71B5 | 110 | - | 130 | - | 160 | - | 5 | 16.3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 80B5/B14 | 130 | 80 | 165 | 100 | 200 | 120 | 6 | 21.8 | 5 | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | |
| 90B5/B14 | 130 | 95 | 165 | 115 | 200 | 140 | 8 | 27.3 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 8 | 31.3 | 5.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 8 | 31.3 | 5.5 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 110 | 71B5 | 110 | - | 130 | - | 160 | - | 5 | 16.3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 80B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | 6 | 21.8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| 90B5 | 130 | - | 165 | - | 200 | - | 8 | 27.3 | 6 | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | |
| 100B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 8 | 31.3 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 112B5/B14 | 180 | 110 | 215 | 130 | 250 | 160 | 8 | 31.3 | 6 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 132B5 | 230 | - | 265 | - | 300 | - | 10 | 41.3 | 6 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||||||||||||||
Выходные валы
|
|||||||||
| KM | dh6 | B | B1 | G1 | L | L1 | f | b1 | t1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 25 | 50 | 53.5 | 92 | 153 | 199 | M10*27 | 8 | 28 |
| 063 | 25 | 50 | 53.5 | 112 | 173 | 219 | M10*27 | 8 | 28 |
| 075 | 28 | 60 | 63.5 | 120 | 192 | 247 | M10*27 | 8 | 31 |
| 090 | 35 | 80 | 84.5 | 140 | 234 | 309 | M12*34 | 10 | 38 |
| 110 | 42 | 80 | 84.5 | 155 | 249 | 324 | M16*42 | 12 | 45 |
Cтопорный кронштейн
|
KM | K1 | G | KG | KH | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 050 | 100 | 14 | 38.5 | 10 | 18 | |
| 063 | 150 | 14 | 49 | 10 | 18 | |
| 075 | 200 | 25 | 47.5 | 20 | 30 | |
| 090 | 200 | 25 | 57.5 | 20 | 30 | |
| 110 | 250 | 30 | 62 | 25 | 35 |
Крышка
|
KM | M |
|---|---|---|
| 050 | 58 | |
| 063 | 69 | |
| 075 | 74 | |
| 090 | 86 | |
| 110 | 94 |
