KM.. (IEC).. / Параметры производительности P1n = 3.0; 4.0; 5.5; 7.5
KM.. (IEC).. / Параметры производительности P1n = 3.0; 4.0; 5.5; 7.5
Это описание относится к Цилиндро-гипоидные мотор-редукторы КМ
P1n | n2 [r/min] | M2m [Nm] | i Nominal | i Actual | Fr2 [N] | K |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 70 93 111 141 186 224 285 374 | 386 291 242 191 145 120 95 72 | 40 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 40.13 30.24 25.19 19.84 15.09 12.49 9.84 7.48 | 3240 2950 2770 2560 2340 2190 2030 1850 | 0.8 1.2 1.2 1.3 1.4 2.5 2.5 2.8 | KM075B | 100B5/B14 | 100L2 |
112 142 187 | 240 189 144 | 12.5 10 7.5 | 12.49 9.84 7.48 | 2770 2550 2330 | 1.2 1.3 1.4 | KM075B | 100B5/B14 | 100L2-4 | |
47 58 70 93 111 141 186 224 285 374 | 568 463 386 291 242 191 145 120 95 72 | 60 50 40 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 59.04 48.18 40.13 30.24 25.19 19.84 15.09 12.49 9.84 7.48 | 4670 4360 4110 3740 3520 3250 2960 2780 2570 2340 | 0.9 1.1 1.2 1.7 2.0 2.0 2.1 4.0 4.0 4.2 | KM090B | 100B5/B14 | 100L2 | |
46 56 71 93 112 142 187 | 582 485 382 290 240 189 144 | 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 30.24 25.19 19.84 15.09 12.49 9.84 7.48 | 4710 4430 4090 3730 3510 3240 2950 | 0.9 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.1 | KM090B | 100B5/B14 | 100LB4 | |
44 55 | 604 484 | 60 50 | 64.18 51.37 | 5330 4950 | 1.2 1.3 | KM110C | 100B5/B14 | 100L2 | |
47 57 110 91 108 135 185 | 570 470 397 295 249 199 145 | 60 50 40 30 25 20 15 | 59.22 48.86 41.26 30.67 25.90 20.73 15.11 | 5190 4870 4600 4170 3940 3660 3290 | 1.3 1.6 1.9 2.5 3.0 3.3 3.6 | KM110B | 100B5/B14 | 100L2 | |
34 46 54 110 93 109 136 187 | 794 590 498 399 291 247 198 144 | 40 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 41.26 30.67 25.90 20.73 15.11 12.84 10.27 7.49 | 5800 5250 4960 4610 4150 3930 3650 3280 | 0.9 1.3 1.5 1.6 1.8 3.0 3.3 3.6 | KM110B | 100B5/B14 | 100L2-4 | |
35 43 60 70 88 120 | 775 620 452 384 307 224 | 25 20 15 12.5 10 7.5 | 25.90 20.73 15.11 12.84 10.27 7.49 | 5750 5340 4810 4550 4220 3800 | 1.0 1.0 1.2 2.0 2.1 2.3 | KM110B | 132B5 | 132S6 |
P1n | n2 [r/min] | M2m [Nm] | i Nominal | i Actual | Fr2 [N] | K |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 93 11 141 186 224 285 374 | 388 323 254 194 160 126 96 | 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 30.24 25.19 19.84 15.09 12.49 9.84 7.075 | 2950 2770 2560 2340 2190 2030 1850 | 0.9 0.9 0.9 1.0 1.9 1.9 2.1 | KM075B | 112B5/B14 | 112M2 |
112 142 187 | 320 252 192 | 12.5 10 7.5 | 12.49 9.84 7.48 | 2770 2550 2330 | 0.9 1.0 1.0 | KM075B | 112B5/B14 | 112M4 | |
70 93 111 141 186 224 285 374 | 515 388 323 254 194 160 126 96 | 40 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 40.13 30.24 25.19 19.84 15.09 12.49 9.84 7.48 | 4110 3740 3520 3250 2960 2780 2570 2340 | 0.9 1.3 1.5 1.5 1.6 3.0 3.0 3.1 | KM090B | 112B5/B14 | 112M2 | |
112 142 187 | 320 252 192 | 12.5 10 7.5 | 12.49 9.84 7.48 | 3510 3240 2950 | 1.5 1.5 1.6 | KM090B | 112B5/B14 | 112M4 | |
44 55 | 806 645 | 60 50 | 64.18 51.37 | 5330 4950 | 0.9 1.0 | KM110C | 112B5/B14 | 112M2 | |
47 57 110 91 108 135 185 | 759 627 529 393 332 266 194 | 60 50 40 30 25 20 15 | 59.22 48.86 41.26 30.67 25.90 20.73 15.11 | 5190 4870 4600 4170 3940 3660 3290 | 1.0 1.2 1.4 1.9 2.3 2.4 2.7 | KM110B | 112B5/B14 | 112M2 | |
46 54 110 93 109 136 187 | 787 664 532 388 329 263 192 | 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 30.67 25.90 20.73 15.11 12.84 10.27 7.49 | 5250 4960 4610 4150 3930 3650 3280 | 1.0 1.1 1.2 1.3 2.3 2.5 2.7 | KM110B | 112B5/B14 | 112M4 |
P1n | n2 [r/min] | M2m [Nm] | i Nominal | i Actual | Fr2 [N] | K |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5 | 57 110 91 108 135 185 218 273 374 | 862 728 541 457 366 266 226 181 132 | 50 40 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 48.86 41.26 30.67 25.90 20.73 15.11 12.84 10.27 7.49 | 4870 4600 4170 3940 3660 3290 3120 2890 2600 | 0.9 1.0 1.4 1.6 1.8 2.0 3.3 3.6 3.9 | KM110B | 132B5 | 132S2 |
110 93 109 136 187 | 731 533 453 362 264 | 20 15 12.5 10 7.5 | 20.73 15.11 12.84 10.27 7.49 | 4610 4150 3930 3650 3280 | 0.9 1.0 1.7 1.8 2.0 | KM110B | 132B5 | 132S4 |
P1n | n2 [r/min] | M2m [Nm] | i Nominal | i Actual | Fr2 [N] | K | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 91 108 135 185 218 273 374 | 737 623 498 363 309 247 180 | 30 25 20 15 12.5 10 7.5 | 30.67 25.90 20.73 15.11 12.84 10.27 7.49 | 4170 3940 3660 3290 3120 2890 2600 | 1.0 1.2 1.3 1.4 2.4 2.6 2.9 | KM110B | 132B5 | 132M2 |
109 136 187 | 617 494 360 | 12.5 10 7.5 | 12.84 10.27 7.49 | 3930 3650 3280 | 1.2 1.3 1.4 | KM110B | 132B5 | 132M4 |