Ваш город:
8 (495) 925-81-67 Заказать звонок
Ваш город:
Гарантия 1 год
Бесплатное ремонтное обслуживание в течение срока гарантии.
Наличие на складе
Огромные складские запасы. Быстрая отгрузка заказов.
Оперативная доставка
Доставка заказов транспортной компанией в любой регион России.
Сервисное обслуживание
Помощь в подключении и настройке оборудования. Бесплатные консультации.

Мотор редуктор 3Мпз-50

Мощность
Об./мин.
Исполнение
Кол-во:
58 900 руб.
Помощь в подборе
Любая модификация
Доработка под требования заказчика
Описание
Характеристики

Производитель усовершенствовал конструкцию планетарных мотор-редукторов 3Мпз-50, использовав современные материалы. В результате габариты и вес оборудования снизились, а нагрузочная способность осталась высокой.

Преимущества мотор-редуктора 3МПз-50

  • Эффективность передачи крутящего момента в 1,5 раза выше, чем у мотор-редукторов серии 3МП.
  • Качество заводской синтетической смазки лучше.
  • Срок службы оборудования увеличился почти в 2 раза.
  • Небольшие габариты позволяют использовать 3МПз-50 на малых производственных площадях.
  • Возможность эксплуатировать мотор-редукторы в разных климатических условиях.
  • Низкий уровень шума в работе.
  • Высокий КПД – 95 %.

Проблем с комплектацией электроприводов не возникает, т.к. габаритные и присоединительные размеры серии 3МПз такие же, как и в мотор-редукторах 3МП.

3Мпз50

3Мпз50 - чертеж

Монтаж мотор-редуктора 3мпз в схемах

Монтаж мотор-редуктора 3мпз в схемах

Габаритные и присоединительные размеры: фланец

Габаритные и присоединительные размеры; Исполнение фланцевое

Типоразмер мотор-редуктора d2 d3 d4 d5 l3 l4 l5
3МПз50 180h8 17 215 250 125 8 18

Фланец для монтажа электродвигателей серии IEC

Фланец для монтажа электродвигателей серии IEC

  эл. двигатели B5 E5 F5 G2 G5 S5 L D1 T1 U1 A B
3МПз 50 MS63 95 115 3.5 200 140 M8 50 11 12.8 4 557 130
MS71 110 130 160 54 14 16.3 5 579 145
MS80 130 165 4.5 200 M10 69 19 21.8 6 614 155
MS90 24 27.3 8 649 175
MS100 180 215 5 250 M12 81   28 31.3 8 701 215
MS112 721 240
MS132S 230 265 5 300 93 38 41.3 10 788 275
MS132M 828 275

Технические характеристики мотор-редукторов серии 3МПз:

Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Передаточное число Радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Тип мотор- редуктора Электродвигатель IEC
0.12квт
4.6 250 195.24 12900 3.3   3МПз50   MS63M6
5.4 210 166.59 13000 3.9
6.2 186 145.67 13000 4.4
0.18квт
4.5 385 195.24 12500 2.1   3МПз50   MS63L6
5.2 330 166.59 12700 2.5
6.0 290 145.67 12800 2.8
6.3 275 138.39 12900 3.0
7.2 240 121.42 12900 3.4
6.8 255 195.24 12900 3.2   3МПз50   MS63M4
7.9 215 166.59 13000 3.8
9.1 190 145.67 13000 4.3
9.5 180 138.39 13000 4.6
0.25квт
4.1 585 166.59 11600 1.40   3МПз50   MS80N8
4.7 510 145.67 12000 1.60
4.9 485 138.39 12100 1.70
5.6 425 121.42 12400 1.90
4.5 530 195.24 11900 1.55   3МПз50   MS71MS6
5.3 450 166.59 12300 1.80
6.0 395 145.67 12500 2.1
6.7 360 195.24 12600 2.3   3МПз50   MS63L4
7.8 305 166.59 12800 2.7
8.9 270 145.67 12900 3.1
9.4 255 138.39 12900 3.2
11 225 121.42 13000 3.7
0.37квт
4.7 755 145.67 10500 1.10   3МПз50   MS90S8
4.9 720 138.39 10800 1.15
5.6 630 121.42 11400 1.30
5.4 655 166.59 11200 1.25   3МПз50   MS80K6
6.2 570 145.67 11700 1.45
6.5 545 138.39 11900 1.50
7.1 500 195.24 12100 1.65   3МПз50   MS71MS4
8.3 425 166.59 12400 1.90
9.5 375 145.67 12600 2.2
10 355 138.39 12600 2.3
11 310 121.42 12800 2.6
13 265 102.99 12900 3.1
15 240 92.97 12900 3.5
0.55квт
8.2 645 166.59 11300 1.25   3МПз50   MS80K4
9.3 565 145.67 11800 1.45
9.8 535 138.39 11900 1.55
11 470 121.42 12200 1.75
13 400 102.99 12500 2.1
15 360 92.97 12600 2.3
17 315 81.80 12800 2.6
18 300 77.24 12800 2.8
21 255 65.77 12900 3.2
 
Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Передаточное число Радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Тип мотор- редуктора Электродвигатель IEC
0.75квт
8.3 860 166.59 9490 0.95   3МПз50   MS80N4
9.5 755 145.67 10500 1.10
10 720 138.39 10800 1.15
11 630 121.42 11400 1.30
13 535 102.99 11900 1.55
15 485 92.97 12200 1.70
17 425 81.80 12400 1.95
18 400 77.24 12500 2.0
21 340 65.77 12700 2.4
24 300 57.68 12800 2.7
27 270 52.07 12900 3.0
30 240 45.81 12900 3.5
32 225 43.26 13000 3.7
1.1квт
12 910 121.42 8990 0.90   3МПз50   MS90S4
14 775 102.99 10300 1.05
15 700 92.97 10900 1.20
17 615 81.80 11500 1.35
18 580 77.24 11700 1.40
21 495 65.77 12100 1.65
24 435 57.68 12400 1.90
27 390 52.07 12500 2.1
31 345 45.81 12700 2.4
32 325 43.26 12700 2.5
38 275 36.83 12900 3.0
42 250 33.47 12900 3.3
1.5квт
15 940 92.97 8500 0.85   3МПз50   MS90L4
17 830 81.80 9820 1.00
18 785 77.24 10200 1.05
21 670 65.77 11100 1.25
24 585 57.68 11600 1.40
27 530 52.07 11900 1.55
31 465 45.81 12200 1.75
33 440 43.26 12300 1.85
38 375 36.83 12600 2.2
42 340 33.47 12700 2.4
49 295 29.00 12500 2.8
56 255 25.23 12000 3.0
60 240 23.37 11800 3.5
66 220 21.43 11500 3.8
75 191 18.80 11000 4.1
2.2квт
21 980 65.77 5470 0.85   3МПз50   MS100M4
24 860 57.68 9540 0.95
27 775 52.07 10300 1.05
31 685 45.81 11000 1.20
33 645 43.26 11300 1.25
38 550 36.83 11800 1.50
42 500 33.47 12100 1.65
49 430 29.00 12100 1.90
56 375 25.23 11700 2.1
60 350 23.37 11400 2.3
66 320 21.43 11200 2.6
75 280 18.80 10800 2.8
79 265 17.82 10600 2.9
90 230 15.60 10200 3.2
100 210 14.05 9910 3.4
3.0квт
31 940 45.81 8670 0.85   3МПз50   MS100L4
32 890 43.26 9270 0.95
38 755 36.83 10500 1.10
42 685 33.47 11000 1.20
48 595 29.00 11600 1.40
55 515 25.23 11300 1.50
60 480 23.37 11100 1.70
65 440 21.43 10800 1.85
74 385 18.80 10500 2.0
79 365 17.82 10300 2.1
90 320 15.60 9980 2.3
100 290 14.05 9700 2.5
114 250 12.33 9350 2.7
129 225 10.88 9030 3.0
145 197 9.64 8720 3.2
163 176 8.59 8500 3.6
181 158 7.74 8240 4.2
 
Частота вращения выходного вала, об/мин Крутящий момент, Нм Передаточное число Радиальная нагрузка, Н Сервис-фактор Тип мотор- редуктора Электродвигатель IEC
4.0квт
39 990 36.83 4070 0.85 3МПз50 MS112M4
42 900 33.47 9100 0.90
49 780 29.00 10300 1.05
56 680 25.23 10800 1.15
61 630 23.37 10600 1.30
66 575 21.43 10400 1.40
76 505 18.80 10100 1.55
80 480 17.82 9950 1.65
91 420 15.60 9630 1.75
101 380 14.05 9380 1.90
115 330 12.33 9070 2.1
131 295 10.88 8780 2.3
147 260 9.64 8500 2.4
165 230 8.59 8320 2.7
183 210 7.74 8070 2.9
209 183 6.79 7770 3.2
237 161 5.99 7490 3.3
267 143 5.31 7230 3.6
5.5квт
76 690 18.80 9240 1.15 3МПз50 MS132S4
80 655 17.82 9400 1.20
92 575 15.60 9150 1.30
102 515 14.05 8950 1.40
116 455 12.33 8690 1.50
131 400 10.88 8440 1.65
148 355 9.64 8190 1.80
166 315 8.59 8080 2.0
185 285 7.74 7860 2.2
211 250 6.79 7580 2.3
239 220 5.99 7320 2.5
269 195 5.31 7070 2.6
7.5квт
76 940 18.80 5310 0.85 3МПз50 MS132M4
80 890 17.82 5720 0.85
92 780 15.60 6610 0.95
102 705 14.05 7180 1.00
116 615 12.33 7750 1.10
131 545 10.88 8010 1.20
148 485 9.64 7810 1.30
166 430 8.59 7620 1.45
185 390 7.74 7590 1.55
211 340 6.79 7340 1.70
239 300 5.99 7110 1.80
269 265 5.31 6890 1.90
9.2квт
102 860 14.05 4740 0.85 3МПз50 MS132ML4
117 750 12.33 5610 0.90
132 665 10.88 6280 1.00
149 590 9.64 6800 1.05
186 470 7.74 6300 1.30
212 415 6.79 6720 1.40
240 365 5.99 6920 1.50
271 325 5.31 6720 1.55
11.0 квт
132 795 10.88 4250 0.85 3МПз50 MS160M4
149 705 9.64 5000 0.90
186 565 7.74 4630 1.10
212 495 6.79 5250 1.15
240 435 5.99 5720 1.25
271 390 5.31 6090 1.30