Схема узла и технические характеристики

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 202 | 15 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,79 |

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 202 | 15 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12,7 | 0,79 |
