Схема узла и технические характеристики

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 206 | 30 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | 1,22 |

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 206 | 30 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38,1 | 15,9 | 1,22 |
