Схема узла и технические характеристики

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 207 | 35 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | 1,44 |

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 207 | 35 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42,9 | 17,5 | 1,44 |


