Типоразмер ступицы | Номер втулки | A | B | C | D | E |
J кол-во отверстий х диаметр |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 12 | 1210 | 180 | 90 | 135 | 26 | 6.5 | 6 x 7.5 |
SM 16-1 | 1610 | 200 | 110 | 150 | 26 | 7.5 | 6 x 7.5 |
SM 16-2 | 1615 | 200 | 110 | 150 | 38 | 7.5 | 6 x 7.5 |
SM 20 | 2012 | 270 | 140 | 190 | 32 | 8.5 | 6 x 9.5 |
SM 25 | 2517 | 340 | 170 | 240 | 45 | 9.5 | 8 x 11.5 |
SM 30-1 | 3020 | 430 | 220 | 300 | 51 | 13.5 | 8 x 13.5 |
SM 30-2 | 3020 | 485 | 250 | 340 | 51 | 13.5 | 8 x 13.5 |
Ступица SM12 №1210
Помощь
в подборе
Любая модификация
Доработка под требования заказчика
Характеристики