Электродвигатели данного класса рассматриваются как наиболее популярная линейка приводного оборудования не только в пределах России, но и на мировом рынке также. Siemens 1LA7 – оптимальное решение для подавляющего большинства приводных задач разного уровня сложности.
Электродвигатели двухскоростные Siemens 1LA7
Помощь
в подборе
Любая модификация
Доработка под требования заказчика
Описание
Характеристики
Габаритные и присоединительные размеры
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 56 по 90 габарит (IMB3 - лапы)
H | A | AA | AB | AC | B | B1 | BB | C | CA | CA1 | HA | HD | HF | K | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 90 | 25 | 110 | 116 | 71 | - | 87 | 36 | 53 | - | 6 | 157 | 77.5 | 5.8 | 9 |
63 | 100 | 27 | 120 | 118 | 80 | - | 96 | 40 | 66 | - | 7 | 164 | 77.5 | 7 | 10 |
71 | 112 | 30.5 | 132 | 139 | 90 | - | 106 | 45 | 83 | - | 7 | 182 | 87.5 | 7 | 10 |
80 | 125 | 30.5 | 150 | 156.5 | 100 | - | 118 | 50 | 94 | - | 8 | 200 | 96.5 | 9.5 | 13.5 |
90 | 140 | 30.5 | 165 | 173.6 | 100 | 125 | 143 | 56 | 143 | 118 | 10 | 218 | 104.5 | 10 | 14 |
Н | L | LC | LD | LG | LK | W1 | W2 | D | DA | E | EA | F | FA | G | GB | GD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 169 | 200 | 69.5 | 75 | 32 | M16X1.5 | M25X1.5 | 9 | 9 | 20 | 20 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 3 |
63 | 202.5 | 232 | 69.5 | 75 | 32 | M16X1.5 | M25X1.5 | 11 | 11 | 23 | 23 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 |
71 | 240 | 278 | 63.5 | 75 | 32 | M16X1.5 | M25X1.5 | 14 | 14 | 30 | 30 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 |
80 | 273.5 | 324 | 63.5 | 75 | 32 | M16X1.5 | M25X1.5 | 19 | 19 | 40 | 40 | 6 | 6 | 15.5 | 15.5 | 6 | 6 |
90 | 331 | 389 | 79 | 75 | 32 | M16X1.5 | M25X1.5 | 24 | 19 | 50 | 40 | 8 | 6 | 20 | 15.5 | 7 | 6 |
Н | P | S | T | W1 | W2 | D | DA | E | EA | F | FA | G | GB | GD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 120 | 7 | 3 | M16X1.5 | M25X1.5 | 9 | 9 | 20 | 20 | 3 | 3 | 7.2 | 7.2 | 3 | 3 |
63 | 140 | 10 | 3 | M16X1.5 | M25X1.5 | 11 | 11 | 23 | 23 | 4 | 4 | 8.5 | 8.5 | 4 | 4 |
71 | 160 | 10 | 3.5 | M16X1.5 | M25X1.5 | 14 | 14 | 30 | 30 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 5 |
80 | 200 | 12 | 3.5 | M16X1.5 | M25X1.5 | 19 | 19 | 40 | 40 | 6 | 6 | 15.5 | 15.5 | 6 | 6 |
90 | 200 | 12 | 3.5 | M16X1.5 | M25X1.5 | 24 | 19 | 50 | 40 | 6 | 6 | 20 | 15.5 | 7 | 6 |
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 100 по 160 габарит (IMB3 - лапы)
Н | A | AA | AB | AC | B | BB | C | CA | HA | HD | HF | K | KA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 160 | 42 | 196 | 196 | 140 | 176 | 63 | 125 | 12 | 235 | 78 | 12 | 16 |
112M | 190 | 46 | 226 | 219.5 | 140 | 176 | 70 | 141 | 12 | 260 | 91 | 12 | 16 |
132S | 216 | 53 | 256 | 259 | 140 | 180 | 89 | 163 | 15 | 299 | 107 | 12 | 16 |
132M | 216 | 53 | 256 | 259 | 178 | 218 | 89 | 125 | 15 | 299 | 107 | 12 | 16 |
160M | 254 | 60 | 300 | 314 | 210 | 256 | 108 | 183 | 18 | 357 | 127 | 15 | 19 |
160L | 254 | 60 | 300 | 314 | 254 | 300 | 108 | 139 | 18 | 357 | 127 | 15 | 19 |
Н | L | LC | LD | LG | LK | W | D | DA | E | EA | F | FA | G | GB | GD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 372.5 | 438 | 102 | 120 | 42 | 32.3 | 28 | 24 | 60 | 50 | 8 | 8 | 24 | 20 | 7 | 7 |
112M | 393 | 461 | 102 | 120 | 42 | 32.3 | 28 | 24 | 60 | 50 | 8 | 8 | 24 | 20 | 7 | 7 |
132S | 454 | 552 | 128.5 | 140 | 42 | 32.3 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 33 | 33 | 8 | 8 |
132M | 454 | 552 | 128.5 | 140 | 42 | 32.3 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 33 | 33 | 8 | 8 |
160M | 588 | 721 | 160.5 | 165 | 54 | 40.3 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 37 | 37 | 8 | 8 |
160L | 588 | 721 | 160.5 | 165 | 54 | 40.3 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 |
Габаритные и присоединительные размеры электродвигателя 1LA7 с 100 по 160 габарит (IMB5 - фланец)
Типоразмер | AC | HF | HG | L | LA | LB | LC | LD | LF | LG | LK | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | FF215 | 196 | 78 | 135 | 372 | 11 | 312 | 438 | 102 | 363 | 120 | 42 | 215 | 180 |
112M | FF215 | 219.5 | 219.5 | 148 | 393 | 11 | 333 | 461 | 102 | 385 | 120 | 42 | 215 | 180 |
132M | FF265 | 259 | 259 | 167 | 454 | 12 | 374 | 552 | 128.5 | 426 | 140 | 42 | 265 | 230 |
160M | FF265 | 259 | 259 | 167 | 454 | 12 | 374 | 552 | 128.5 | 426 | 140 | 42 | 265 | 230 |
160L | FF300 | 314 | 314 | 197 | 588 | 13 | 478 | 721 | 160.5 | 531 | 165 | 54 | 300 | 250 |
160M | FF300 | 314 | 314 | 197 | 588 | 13 | 478 | 721 | 160.5 | 531 | 165 | 54 | 300 | 250 |
Н | P | S | T | W | D | DA | E | EA | F | FA | G | GB | GD | GF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100L | 250 | 14.5 | 4 | 32.3 | 28 | 24 | 60 | 50 | 8 | 8 | 24 | 20 | 7 | 7 |
112M | 250 | 14.5 | 4 | 32.3 | 28 | 24 | 60 | 50 | 8 | 8 | 24 | 20 | 7 | 7 |
132S | 300 | 14.5 | 4 | 32.3 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 33 | 33 | 8 | 8 |
132M | 300 | 14.5 | 4 | 32.3 | 38 | 38 | 80 | 80 | 10 | 10 | 33 | 33 | 8 | 8 |
60M | 350 | 18.5 | 5 | 40.3 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 37 | 37 | 8 | 8 |
160L | 350 | 18.5 | 5 | 40.3 | 42 | 42 | 110 | 110 | 12 | 12 | 37 | 37 | 8 | 8 |
Размеры для габарита 56-80 (IMB14 - меньший)
Типоразмер | M | N | P | RA | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FT65 | 65 | 50 | 80 | 16 | M5 | 2.5 |
63 | FT75 | 75 | 60 | 90 | 14 | M5 | 2.5 |
71 | FT85 | 85 | 70 | 105 | 16 | M6 | 2.5 |
80 | FT100 | 100 | 80 | 120 | 16 | M6 | 3 |
Размеры для габарита 56-80 (IMB14 -больший)
Типоразмер | M | N | P | RA | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | FT85 | 85 | 70 | 105 | 16 | M6 | 2.5 |
63 | FT100 | 100 | 80 | 120 | 16 | M6 | 3 |
71 | FT115 | 115 | 95 | 140 | 16 | M8 | 3 |
80 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 16 | M8 | 3,5 |
Размеры для габарита 90-100 (IMB14 - меньший)
Типоразмер | M | N | P | RA | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | FT115 | 115 | 95 | 140 | 21 | M8 | 3 |
100 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 20 | M8 | 3.5 |
Размеры для габарита 90-100 (IMB14 - больший)
Типоразмер | M | N | P | RA | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 22 | M8 | 3.5 |
100 | FT165 | 165 | 130 | 200 | 20 | M10 | 3.5 |
Размеры для габарита 112-160 (IMB14 - меньший)
Типоразмер | M | N | P | RA | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | FT130 | 130 | 110 | 160 | 20 | M8 | 3.5 |
132 | FT165 | 165 | 130 | 200 | 24 | M10 | 3.5 |
160 | FT215 | 215 | 180 | 250 | 16 | M12 | 4 |
Размеры для габарита 112-160 (IMB14 - больший)