Схема узла и технические характеристики

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 214 | 70 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | 7.05 |

| Узел № | Диаметр вала, мм | Размеры, мм | Вес, кг | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | p | q | s | b | k | e | a | w | j | I | h | B | n | |||
| UCT 214 | 70 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | 7.05 |
Мы используем файлы cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с Политиками использования cookie и обработкой персональных данных.
