Технические параметры электродвигателя 1LA7
Технические параметры электродвигателя 1LA7
Это описание относится к 1LA7
P,(кВт) | Габарит | Тип | n,(об/мин) | КПД, % | cosφ | I,(А) | M, (Нм) | KL | J,() | M, (кг) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 пол, 3000 об/мин, 50Гц. | |||||||||||||
0,09 | 56 | 1LA7050-2АА | 2830 | 63 | 0,81 | 0,26 | 0,3 | 2,0 | 3,7 | 2,3 | 16 | 0,00015 | 3.0 |
0,12 | 56 | 1LA7053-2АА | 2800 | 65 | 0.83 | 0.32 | 0.41 | 2.1 | 3.7 | 2.4 | 16 | 0.00015 | 3.0 |
0,18 | 63 | 1LA7060-2АА | 2820 | 63 | 0.82 | 0.51 | 0.61 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 16 | 0.00018 | 3.5 |
0,25 | 63 | 1LA7063-2АА | 2830 | 65 | 0.82 | 0.68 | 0.84 | 2.0 | 4.0 | 2.2 | 16 | 0.00023 | 4.1 |
0,37 | 71 | 1LA7070-2АА | 2740 | 66 | 0.82 | 1 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 16 | 0.00035 | 5.0 |
0,55 | 71 | 1LA7073-2АА | 2800 | 71 | 0.82 | 1.36 | 1.9 | 2.5 | 4.3 | 2.6 | 16 | 0.00045 | 6.6 |
0,75 | 80 | 1LA7080-2АА | 2855 | 73 | 0.86 | 1.73 | 2.5 | 2.3 | 5.6 | 2.4 | 16 | 0.00085 | 8.2 |
1,1 | 80 | 1LA7083-2АА | 2845 | 77 | 0.87 | 2.4 | 3.7 | 2.6 | 6.1 | 2.7 | 16 | 0.0011 | 9.9 |
1,5 | 90S | 1LA7090-2АА | 2860 | 79 | 0.85 | 3.25 | 5.0 | 2.4 | 5.5 | 2.7 | 16 | 0.0015 | 12.9 |
2,2 | 90L | 1LA7096-2АА | 2880 | 82 | 0.85 | 4.55 | 7.3 | 2.8 | 6.3 | 3.1 | 16 | 0.0020 | 15.7 |
3 | 100L | 1LA7106-2АА | 2890 | 84 | 0.85 | 6.10 | 9.9 | 2.8 | 6.8 | 3.0 | 16 | 0.0038 | 21.5 |
4 | 112M | 1LA7113-2АА | 2905 | 86 | 0.86 | 7.80 | 13.1 | 2.6 | 7.2 | 2.9 | 16 | 0.0055 | 29.0 |
5,5 | 132S | 1LA7130-2АА | 2925 | 86.5 | 0.89 | 10.3 | 18 | 2.0 | 5.9 | 2.8 | 16 | 0.016 | 40.5 |
7,5 | 132S | 1LA7131-2АА | 2930 | 88 | 0.89 | 13.8 | 24.4 | 2.3 | 6.9 | 3.0 | 16 | 0.021 | 48.5 |
11 | 160M | 1LA7163-2АА | 2940 | 89.5 | 0.88 | 20.0 | 36 | 2.1 | 6.5 | 2.9 | 16 | 0.034 | 68.5 |
15 | 160M | 1LA7164-2АА | 2940 | 90 | 0.90 | 26.5 | 49 | 2.2 | 6.6 | 3.0 | 16 | 0.040 | 76.5 |
18,5 | 160L | 1LA7166-2АА | 2940 | 91 | 0.91 | 32.5 | 60 | 2.4 | 7.0 | 3.1 | 16 | 0.052 | 87 |
4 пол, 1500 об/мин, 50Гц. | |||||||||||||
0,06 | 56 | 1LA7050-4АB | 1350 | 56 | 0.77 | 0.20 | 0.42 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 13 | 0.00027 | 3.0 |
0,09 | 56 | 1LA7053-4АB | 1350 | 58 | 0.77 | 0.29 | 0.63 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 13 | 0.00027 | 3.0 |
0,12 | 63 | 1LA7060-4АB | 1350 | 55 | 0.75 | 0.42 | 0.84 | 1.9 | 2.8 | 2.0 | 13 | 0.0003 | 3.5 |
0,18 | 63 | 1LA7063-4АB | 1350 | 60 | 0.77 | 0.56 | 1.3 | 1.9 | 3.0 | 1.9 | 13 | 0.0004 | 4.1 |
0,25 | 71 | 1LA7070-4АB | 1350 | 60 | 0.79 | 0.76 | 1.8 | 1.9 | 3.0 | 1.9 | 13 | 0.0006 | 4.8 |
0,37 | 71 | 1LA7073-4АB | 1370 | 65 | 0.80 | 1.03 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 2.1 | 13 | 0.0008 | 6.0 |
0,55 | 80 | 1LA7080-4АА | 1395 | 67 | 0.82 | 1.45 | 3.7 | 2.2 | 3.9 | 2.2 | 16 | 0.0015 | 8.0 |
0,75 | 80 | 1LA7083-4АА | 1395 | 72 | 0.81 | 1.86 | 5.1 | 2.3 | 4.2 | 2.3 | 16 | 0.0018 | 9.4 |
1,1 | 90S | 1LA7090-4АА | 1415 | 77 | 0.81 | 2.55 | 7.4 | 2.3 | 4.6 | 2.4 | 16 | 0.0028 | 12.3 |
1,5 | 90L | 1LA7096-4АА | 1420 | 79 | 0.81 | 3.4 | 10.1 | 2.4 | 5.3 | 2.6 | 16 | 0.0035 | 15.6 |
2,2 | 100L | 1LA7106-4АА | 1420 | 82 | 0.82 | 4.7 | 14.8 | 2.5 | 5.6 | 2.8 | 16 | 0.0048 | 21.5 |
3 | 100L | 1LA7107-4АА | 1420 | 83 | 0.82 | 6.4 | 20.2 | 2.7 | 5.6 | 3.0 | 16 | 0.0058 | 24.5 |
4 | 112M | 1LA7113-4АА | 1440 | 85 | 0.83 | 8.2 | 26.5 | 2.7 | 6 | 3.0 | 16 | 0.011 | 31.0 |
5,5 | 132S | 1LA7130-4АА | 1445 | 86 | 0.81 | 11.4 | 36.1 | 2.5 | 6.3 | 3.1 | 16 | 0.018 | 42.5 |
7,5 | 132M | 1LA7133-4АА | 1455 | 87 | 0.82 | 15.2 | 49.2 | 2.7 | 6.7 | 3.2 | 16 | 0.024 | 49.0 |
11 | 160M | 1LA7163-4АА | 1460 | 88.5 | 0.84 | 21.5 | 72 | 2.2 | 6.2 | 2.7 | 16 | 0.040 | 68.0 |
15 | 160L | 1LA7166-4АА | 1460 | 90 | 0.84 | 28.5 | 98.1 | 2.6 | 6.5 | 3.0 | 16 | 0.052 | 93.5 |
6 пол, 1000 об/мин, 50Гц. | |||||||||||||
0,06 | 63 | 1LA060-6АB | 830 | 39 | 0.66 | 0.34 | 0.7 | 1.8 | 2 | 1.8 | 16 | 0.0003 | 3.5 |
0,09 | 63 | 1LA063-6AB | 870 | 40 | 0.7 | 0.47 | 1.0 | 1.8 | 2 | 1.9 | 16 | 0.0004 | 4.1 |
0,18 | 71 | 1LA070-6АА | 835 | 56 |
0.75
0.62
2.0
2.1
2.3
1.9
16
0.0006
6.3
0,25
71
1LA7073-6АА
850
61
0.76
0.78
2.8
2.2
2.7
2.0
16
0.0009
6.3
0,37
80
1LA7080-6АА
920
62
0.72
1.2
3.8
1.9
3.1
2.0
16
0.0015
7.5
0,55
80
1LA7083-6АА
910
67
0.74
1.6
5.8
2.1
3.4
2.1
16
0.0018
9.4
0,75
90S
1LA7090-6АА
915
69
0.76
2.1
7.8
2.2
3.7
2.3
16
0.0028
12.5
1,1
90L
1LA7096-6АА
925
72
0.77
2.9
11.5
2.3
3.8
2.4
16
0.0035
15.7
1,5
100L
1LA7106-6АА
940
74
0.75
3.9
15
2.2
4.2
2.3
16
0.0063
24.0
2,2
112M
1LA7113-6АА
950
78
0.78
5.2
22
2.2
4.6
2.5
16
0.011
27.0
3
132S
1LA7130-6АА
950
79
0.76
7.2
30
1.9
4.2
2.2
16
0.015
41.0
4
132M
1LA7133-6АА
950
80.5
0.76
9.4
40
2.1
4.5
2.4
16
0.019
46.0
5,5
132M
1LA7134-6АА
950
83
0.76
12.8
55
2.3
5.0
2.6
16
0.025
54.0
7,5
160M
1LA7163-6АА
960
86
0.74
17.0
75
2.1
4.6
2.5
16
0.041
76.0
11
160L
1LA7166-6АА
960
87.5
0.74
24.5
109
2.3
4.8
2.6
16
0.049
102.0
8 пол, 750 об/мин, 50Гц.
0.09
71
1LA7070-8АB
630
53
0.68
0.36
1.4
1.9
2.2
1.7
13
0.0009
6.3
0.12
71
1LA7073-8AB
645
53
0.64
0.51
1.8
2.2
2.2
1.7
13
0.0009
6.3
0.18
80
1LA7080-8АB
675
51
0.68
0.75
2.5
1.7
2.3
1.8
13
0.0015
7.5
0.25
80
1LA7083-8АB
680
58
0.64
1.03
3.5
2.0
2.6
1.7
13
0.0018
9.4
0.37
90S
1LA7090-8AB
675
63
0.75
1.13
5.2
1.6
2.9
1.7
13
0.0025
10.5
0.55
90L
1LA7096-8АB
675
66
0.76
1.58
7.8
1.7
3.0
1.7
13
0.0035
13.2
0.75
100L
1LA7106-8АB
680
66
0.76
2.15
10.5
1.7
3.0
1.9
13
0.0053
20.0
1.1
100L
1LA7107-8АB
680
72
0.76
2.9
15.4
1.9
3.4
2.1
13
0.0070
22.0
1.5
112M
1LA7113-8AB
705
74
0.76
3.9
20
1.8
3.7
2.1
13
0.013
24.0
2.2
132S
1LA7130-8АB
695
75
0.74
5.7
30
1.9
3.9
2.3
13
0.014
41.0
3
132M
1LA7133-8АB
700
77
0.74
7.6
40
2.1
4.1
2.4
13
0.019
49.0
4
160M
1LA7163-8AB
715
80
0.72
10
53
2.2
4.5
2.6
13
0.035
61.0
5.5
160M
1LA7164-8АB
710
83.5
0.73
13
73
2.3
4.7
2.7
13
0.043
70.0
7.5
160L
1LA7166-8АB
715
85
0.72
17.7
100
2.7
5.3
3.0
13
0.062
91.0